Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
BİNDALBEY | ASEYLÜL | KIRDEMİRKIR | 144,750 | 12,000 | - | - |
GÖZKEMAL BEYİ | ASEYLÜL | EUPRHATES (USA) | 104,000 | - | - | - |
GÖZKEMALHAN | ASEYLÜL | HARD WORKER | - | - | 218,460 | 140,525 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALTINSİMA | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 2,919,000 | 1,890,650 | 2,502,800 | 805,750 |
BABA İSKENDER | LAISSEZ PASSER | KIRDEMİRKIR | - | 43,400 | 206,750 | - |
BİNDALBEY | ASEYLÜL | KIRDEMİRKIR | - | 144,750 | 12,000 | - |
BRIANNA | ACAPELLA | KIRDEMİRKIR | - | - | 24,600 | 183,625 |
DEJNIK GÖLÜ | JET SET | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 70,425 |
DOĞU GÜNEŞİ | BLOVED | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - |
GERMUŞLU FUAT | BURAT | KIRDEMİRKIR | - | - | 60,500 | 122,350 |
KARA LUXOR | KARA ATEŞ | KIRDEMİRKIR | - | 161,000 | 433,400 | - |
KEBERLİ HAN | KEBERLİ SULTANI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 3,100 |
KEREM KIZI | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 3,975 |
KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 63,150 | 60,500 |
LADY ROCKET | ROCKET GIRL | KIRDEMİRKIR | - | 4,400 | - | - |
LİLYA HANIM | ANAEL | KIRDEMİRKIR | - | 8,000 | 34,000 | - |
MATRAM | BİNBİR GECE | KIRDEMİRKIR | - | - | 28,400 | 108,400 |
OF THE STORM | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 39,500 | 429,650 | - | - |
OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | 6,450 | - | - |
PRESTİJ BEY | EYOTA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - |
QUEEN OF MARIA | QUEEN'S HEAD (GB) | KIRDEMİRKIR | - | - | 165,800 | 78,200 |
QUEEN ZEYNO | ROYAL LADY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 37,125 |
RUTBAR | BONFIRE | KIRDEMİRKIR | - | 273,325 | 487,700 | - |
ŞAHDEMİRKIR | STORM OF THE CITY | KIRDEMİRKIR | - | - | 100,400 | 8,150 |
ŞERVİN | SORMA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - |
ŞİMENDİFER | ROYAL KAŞGAR | KIRDEMİRKIR | 7,750 | 766,100 | 208,200 | - |
SİVEREKLİCAN | GOLDEN BOS | KIRDEMİRKIR | - | - | 85,725 | 114,650 |
ÜÇ MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | - | 479,200 | 154,600 | - |
ÜNLÜ ÇOCUK | RAİKA | KIRDEMİRKIR | - | 191,775 | - | - |
VICTORY MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | 800,000 | 1,387,300 | - | - |
WONDERFULL GIRL | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | 110,500 | - |
ZERDENAZ KIZI | ZERDENAZ | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 80,650 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
8 May 2024 | -334 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 9 | Derecesiz | NECMİ ALTIN | 58 | 0.00s. | 13.05 | 8.15 | - | 0 |
29 Apr 2024 | -343 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 7 | 1.28.63 | MEHMET DOĞAN | 58 | 6.82s. | 13.60 | 5.78 | - | 0 |
9 Apr 2024 | -363 | ADANA | 5 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 7 | 6 | 1.33.10 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.65s. | 9.75 | 9.07 | 8.02 | 0 |
3 Apr 2024 | -369 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 7 | 5 | 1.27.02 | MEHMET EMİN DOĞAN | 54 | 6.69s. | 104.95 | 0.66 | - | 8.750 TL |
27 Mar 2024 | -376 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 6 | 5 | 1.35.26 | NECMİ ALTIN | 58 | 6.80s. | 4.25 | 19.02 | - | 8.000 TL |
11 Mar 2024 | -392 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 8 | 2 | 1.17.31 | NECMİ ALTIN | 58 | 6.44s. | 14.35 | 5.42 | - | 64.000 TL |
21 Feb 2024 | -411 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 7 | 8 | 1.35.93 | MEHMET ŞAKİR | 55 | 6.85s. | 6.85 | 13.13 | 12.6 | 0 |
31 Jan 2024 | -432 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 2 | 1.26.02 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 58 | 6.62s. | 22.80 | 2.29 | - | 64.000 TL |
27 Dec 2023 | -467 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1700 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 9 | 2.09.32 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 57 | 7.61s. | 9.75 | 9.10 | - | 0 |
13 Dec 2023 | -481 | SANLIURFA | 3 | kum | Nemli | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 7 | 1.26.80 | AZİZ AKDEMİR | 55 | 6.68s. | 7.15 | 11.23 | - | 0 |
29 Nov 2023 | -495 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 7 | 4 | 1.37.51 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 57 | 6.97s. | 36.65 | 1.33 | - | 12.000 TL |