Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| AY ÇÖLÜ | KEBERLİ SULTANI | ENYALIOS | 243,500 | 900,000 | 74,700 | - | - | - |
| ENAPAY | KEBERLİ SULTANI | HASAFET | - | - | - | - | - | - |
| KEBERLİ HAN | KEBERLİ SULTANI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,100 | - |
| KIZIM GÜL | KEBERLİ SULTANI | BALLIKAYA | - | - | - | - | 21,300 | 3,000 |
| LORD OF GENTLEMEN | KEBERLİ SULTANI | ENYALIOS | - | - | 417,550 | 258,375 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ALTINSİMA | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 3,364,000 | 6,157,000 | 1,890,650 | 2,502,800 | 805,750 |
| BABA İSKENDER | LAISSEZ PASSER | KIRDEMİRKIR | - | - | 43,400 | 206,750 | - |
| BİNDALBEY | ASEYLÜL | KIRDEMİRKIR | - | - | 144,750 | 12,000 | - |
| BRIANNA | ACAPELLA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 24,600 | 183,625 |
| DEJNIK GÖLÜ | JET SET | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 70,425 |
| DOĞU GÜNEŞİ | BLOVED | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| GERMUŞLU FUAT | BURAT | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 60,500 | 122,350 |
| KARA LUXOR | KARA ATEŞ | KIRDEMİRKIR | - | - | 161,000 | 433,400 | - |
| KEBERLİ HAN | KEBERLİ SULTANI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,100 |
| KEREM KIZI | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,975 |
| KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 63,150 | 60,500 |
| LADY ROCKET | ROCKET GIRL | KIRDEMİRKIR | - | - | 4,400 | - | - |
| LİLYA HANIM | ANAEL | KIRDEMİRKIR | - | - | 8,000 | 34,000 | - |
| MATRAM | BİNBİR GECE | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 28,400 | 108,400 |
| OF THE STORM | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | - | 1,245,750 | 429,650 | - | - |
| OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 6,450 | - | - |
| PRESTİJ BEY | EYOTA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| QUEEN OF MARIA | QUEEN'S HEAD (GB) | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 165,800 | 78,200 |
| QUEEN ZEYNO | ROYAL LADY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 37,125 |
| RUTBAR | BONFIRE | KIRDEMİRKIR | - | 426,000 | 273,325 | 487,700 | - |
| ŞAHDEMİRKIR | STORM OF THE CITY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 100,400 | 8,150 |
| ŞERVİN | SORMA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| ŞİMENDİFER | ROYAL KAŞGAR | KIRDEMİRKIR | 630,000 | 672,500 | 766,100 | 208,200 | - |
| SİVEREKLİCAN | GOLDEN BOS | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 85,725 | 114,650 |
| ÜÇ MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | - | 247,000 | 479,200 | 154,600 | - |
| ÜNLÜ ÇOCUK | RAİKA | KIRDEMİRKIR | - | - | 191,775 | - | - |
| VICTORY MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | 80,000 | 2,175,000 | 1,387,300 | - | - |
| WONDERFULL GIRL | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 110,500 | - |
| ZERDENAZ KIZI | ZERDENAZ | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 80,650 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 28 Jun 2022 | -1417 | KOCAELI | 1 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 6 | 1.22.23 | FIRAT ARSLAN | 55 | 6.85s. | 12.00 | 3.74 | - | 0 |
| 21 Jun 2022 | -1424 | KOCAELI | 3 | kum | Nemli | 1100 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 1 | 5 | 1.14.48 | ALİ ŞENBAHAR | 53 | 6.77s. | 24.70 | 2.20 | - | 3.100 TL |