Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| HASMATRA | MISS NANCY | VICTORY GALLOP (CAN) | - | - | - | - | - | 44,500 | - |
| KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 63,150 | 60,500 | - | - |
| KIRMATRA | MISS NANCY | GENERAL QUARTERS (USA) | - | - | - | - | 56,300 | - | - |
| MISS MATRA | MISS NANCY | PERFECTO | - | - | - | - | - | 93,675 | 44,025 |
| NAİFOĞLU | MISS NANCY | PLEASANTLY PERFECT (USA) | - | - | - | - | - | - | 16,650 |
| OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 6,450 | - | - | - | - |
| PRENSES MATRA | MISS NANCY | PERFECTO | 17,500 | 742,000 | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ALTINSİMA | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 3,364,000 | 6,157,000 | 1,890,650 | 2,502,800 | 805,750 |
| BABA İSKENDER | LAISSEZ PASSER | KIRDEMİRKIR | - | - | 43,400 | 206,750 | - |
| BİNDALBEY | ASEYLÜL | KIRDEMİRKIR | - | - | 144,750 | 12,000 | - |
| BRIANNA | ACAPELLA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 24,600 | 183,625 |
| DEJNIK GÖLÜ | JET SET | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 70,425 |
| DOĞU GÜNEŞİ | BLOVED | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| GERMUŞLU FUAT | BURAT | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 60,500 | 122,350 |
| KARA LUXOR | KARA ATEŞ | KIRDEMİRKIR | - | - | 161,000 | 433,400 | - |
| KEBERLİ HAN | KEBERLİ SULTANI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,100 |
| KEREM KIZI | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,975 |
| KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 63,150 | 60,500 |
| LADY ROCKET | ROCKET GIRL | KIRDEMİRKIR | - | - | 4,400 | - | - |
| LİLYA HANIM | ANAEL | KIRDEMİRKIR | - | - | 8,000 | 34,000 | - |
| MATRAM | BİNBİR GECE | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 28,400 | 108,400 |
| OF THE STORM | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | - | 1,245,750 | 429,650 | - | - |
| OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 6,450 | - | - |
| PRESTİJ BEY | EYOTA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| QUEEN OF MARIA | QUEEN'S HEAD (GB) | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 165,800 | 78,200 |
| QUEEN ZEYNO | ROYAL LADY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 37,125 |
| RUTBAR | BONFIRE | KIRDEMİRKIR | - | 426,000 | 273,325 | 487,700 | - |
| ŞAHDEMİRKIR | STORM OF THE CITY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 100,400 | 8,150 |
| ŞERVİN | SORMA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| ŞİMENDİFER | ROYAL KAŞGAR | KIRDEMİRKIR | 630,000 | 672,500 | 766,100 | 208,200 | - |
| SİVEREKLİCAN | GOLDEN BOS | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 85,725 | 114,650 |
| ÜÇ MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | - | 247,000 | 479,200 | 154,600 | - |
| ÜNLÜ ÇOCUK | RAİKA | KIRDEMİRKIR | - | - | 191,775 | - | - |
| VICTORY MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | 80,000 | 2,175,000 | 1,387,300 | - | - |
| WONDERFULL GIRL | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 110,500 | - |
| ZERDENAZ KIZI | ZERDENAZ | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 80,650 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 29 Nov 2023 | -898 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 9 | 16 | 1.47.01 | AZİZ AKDEMİR | 59 | 7.64s. | 17.75 | 4.76 | - | 0 |
| 13 Nov 2023 | -914 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 14 | 8 | 1.20.37 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 54 | 6.70s. | 9.10 | 8.20 | - | 0 |
| 21 Oct 2023 | -937 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 10 | 3 | 1.21.95 | İSA AKYAVUZ | 56 | 6.83s. | 7.95 | 11.83 | - | 21.300 TL |
| 16 Sep 2023 | -972 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 11 | 9 | 1.25.47 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 54 | 7.12s. | 4.20 | 7.76 | - | 0 |
| 21 Aug 2023 | -998 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 10 | 3 | 1.19.92 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 54 | 6.66s. | 4.40 | 6.75 | - | 9.000 TL |
| 22 Jul 2023 | -1028 | DIYARBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 1 | 7 | 1.23.17 | İSA KATAR | 54 | 6.93s. | 3.00 | 7.69 | - | 0 |
| 12 Jun 2023 | -1068 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 1 | 7 | 1.35.19 | SAMİ KAPLAN | 52 | 6.80s. | 5.10 | - | 14.38 | 0 |
| 3 Jun 2023 | -1077 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 1 | 4 | 1.23.51 | SAMİ KAPLAN | 57 | 6.96s. | 2.15 | 41.04 | - | 5.750 TL |
| 15 May 2023 | -1096 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 6 | 2 | 1.24.09 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.47s. | 8.25 | - | 9.9 | 23.000 TL |
| 4 Jan 2023 | -1227 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 2 | 4 | 1.29.59 | MEHMET ŞAKİR | 57 | 6.89s. | 2.30 | 50.77 | - | 4.100 TL |
| 27 Dec 2022 | -1235 | DIYARBAKIR | 6 | kum | | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 1 | 1.17.87 | SAMİ KAPLAN | 57 | 6.49s. | 4.15 | 10.56 | - | 60.500 TL |
| 15 Dec 2022 | -1247 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 8 | 1.34.44 | SAMİ KAPLAN | 57 | 7.26s. | 4.75 | 7.49 | - | 0 |
| 4 Sep 2022 | -1349 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 8 | 7 | Derecesiz | FERİT YARDIMCI | 57 | 0.00s. | 2.20 | 0.00 | 27.94 | 0 |