Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| HASMATRA | MISS NANCY | VICTORY GALLOP (CAN) | - | - | - | - | - | 44,500 | - |
| KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 63,150 | 60,500 | - | - |
| KIRMATRA | MISS NANCY | GENERAL QUARTERS (USA) | - | - | - | - | 56,300 | - | - |
| MISS MATRA | MISS NANCY | PERFECTO | - | - | - | - | - | 93,675 | 44,025 |
| NAİFOĞLU | MISS NANCY | PLEASANTLY PERFECT (USA) | - | - | - | - | - | - | 16,650 |
| OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 6,450 | - | - | - | - |
| PRENSES MATRA | MISS NANCY | PERFECTO | 17,500 | 742,000 | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ALTINSİMA | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 3,364,000 | 6,157,000 | 1,890,650 | 2,502,800 | 805,750 |
| BABA İSKENDER | LAISSEZ PASSER | KIRDEMİRKIR | - | - | 43,400 | 206,750 | - |
| BİNDALBEY | ASEYLÜL | KIRDEMİRKIR | - | - | 144,750 | 12,000 | - |
| BRIANNA | ACAPELLA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 24,600 | 183,625 |
| DEJNIK GÖLÜ | JET SET | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 70,425 |
| DOĞU GÜNEŞİ | BLOVED | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| GERMUŞLU FUAT | BURAT | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 60,500 | 122,350 |
| KARA LUXOR | KARA ATEŞ | KIRDEMİRKIR | - | - | 161,000 | 433,400 | - |
| KEBERLİ HAN | KEBERLİ SULTANI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,100 |
| KEREM KIZI | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,975 |
| KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 63,150 | 60,500 |
| LADY ROCKET | ROCKET GIRL | KIRDEMİRKIR | - | - | 4,400 | - | - |
| LİLYA HANIM | ANAEL | KIRDEMİRKIR | - | - | 8,000 | 34,000 | - |
| MATRAM | BİNBİR GECE | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 28,400 | 108,400 |
| OF THE STORM | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | - | 1,245,750 | 429,650 | - | - |
| OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 6,450 | - | - |
| PRESTİJ BEY | EYOTA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| QUEEN OF MARIA | QUEEN'S HEAD (GB) | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 165,800 | 78,200 |
| QUEEN ZEYNO | ROYAL LADY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 37,125 |
| RUTBAR | BONFIRE | KIRDEMİRKIR | - | 426,000 | 273,325 | 487,700 | - |
| ŞAHDEMİRKIR | STORM OF THE CITY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 100,400 | 8,150 |
| ŞERVİN | SORMA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| ŞİMENDİFER | ROYAL KAŞGAR | KIRDEMİRKIR | 630,000 | 672,500 | 766,100 | 208,200 | - |
| SİVEREKLİCAN | GOLDEN BOS | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 85,725 | 114,650 |
| ÜÇ MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | - | 247,000 | 479,200 | 154,600 | - |
| ÜNLÜ ÇOCUK | RAİKA | KIRDEMİRKIR | - | - | 191,775 | - | - |
| VICTORY MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | 80,000 | 2,175,000 | 1,387,300 | - | - |
| WONDERFULL GIRL | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 110,500 | - |
| ZERDENAZ KIZI | ZERDENAZ | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 80,650 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 3 Feb 2025 | -466 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 2 | 9 | 1.33.65 | MEHMET ALİ AKTÜRK | 58 | 7.20s. | 25.60 | 1.36 | 1.6 | 0 |
| 22 Jan 2025 | -478 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d e | 1 | 9 | 2.09.23 | İSA KATAR | 58 | 7.60s. | 19.95 | - | - | 0 |
| 15 Jan 2025 | -485 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 7 | 11 | 1.31.43 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 7.62s. | 36.80 | - | 0.76 | 0 |
| 18 Dec 2024 | -513 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 10 | 1.36.27 | FERİT YARDIMCI | 57 | 7.41s. | 4.25 | 13.53 | 13.22 | 0 |
| 10 Dec 2024 | -521 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden/Satış | 2y d e | 7 | 9 | 1.37.33 | HASAN ALTUNDAĞ | 57 | 6.95s. | 28.35 | 2.05 | - | 0 |
| 30 Nov 2024 | -531 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 2 | 2y d e | 6 | 5 | 1.26.72 | ERAY ÇİZİK | 54 | 6.67s. | 11.80 | 4.76 | 4.68 | 6.450 TL |
| 23 Nov 2024 | -538 | ADANA | 1 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 10 | 9 | 1.23.26 | ERAY ÇİZİK | 57 | 6.94s. | 15.00 | 5.61 | - | 0 |