Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| PILING | EYOTA | ORADINARIO | 253,250 | 402,850 | - | - |
| PRESTİJ BEY | EYOTA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|
| ALTINSİMA | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 3,364,000 | 6,157,000 | 1,890,650 | 2,502,800 | 805,750 |
| BABA İSKENDER | LAISSEZ PASSER | KIRDEMİRKIR | - | - | 43,400 | 206,750 | - |
| BİNDALBEY | ASEYLÜL | KIRDEMİRKIR | - | - | 144,750 | 12,000 | - |
| BRIANNA | ACAPELLA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 24,600 | 183,625 |
| DEJNIK GÖLÜ | JET SET | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 70,425 |
| DOĞU GÜNEŞİ | BLOVED | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| GERMUŞLU FUAT | BURAT | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 60,500 | 122,350 |
| KARA LUXOR | KARA ATEŞ | KIRDEMİRKIR | - | - | 161,000 | 433,400 | - |
| KEBERLİ HAN | KEBERLİ SULTANI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,100 |
| KEREM KIZI | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 3,975 |
| KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 63,150 | 60,500 |
| LADY ROCKET | ROCKET GIRL | KIRDEMİRKIR | - | - | 4,400 | - | - |
| LİLYA HANIM | ANAEL | KIRDEMİRKIR | - | - | 8,000 | 34,000 | - |
| MATRAM | BİNBİR GECE | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 28,400 | 108,400 |
| OF THE STORM | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | - | 1,245,750 | 429,650 | - | - |
| OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 6,450 | - | - |
| PRESTİJ BEY | EYOTA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| QUEEN OF MARIA | QUEEN'S HEAD (GB) | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 165,800 | 78,200 |
| QUEEN ZEYNO | ROYAL LADY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 37,125 |
| RUTBAR | BONFIRE | KIRDEMİRKIR | - | 426,000 | 273,325 | 487,700 | - |
| ŞAHDEMİRKIR | STORM OF THE CITY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 100,400 | 8,150 |
| ŞERVİN | SORMA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | - |
| ŞİMENDİFER | ROYAL KAŞGAR | KIRDEMİRKIR | 630,000 | 672,500 | 766,100 | 208,200 | - |
| SİVEREKLİCAN | GOLDEN BOS | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 85,725 | 114,650 |
| ÜÇ MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | - | 247,000 | 479,200 | 154,600 | - |
| ÜNLÜ ÇOCUK | RAİKA | KIRDEMİRKIR | - | - | 191,775 | - | - |
| VICTORY MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | 80,000 | 2,175,000 | 1,387,300 | - | - |
| WONDERFULL GIRL | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 110,500 | - |
| ZERDENAZ KIZI | ZERDENAZ | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - | 80,650 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 17 Apr 2023 | -1124 | BURSA | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 10 | 9 | 1.31.07 | ERHAN AKKAYA | 54 | 6.51s. | 128.80 | - | 0.4 | 0 |
| 20 Mar 2023 | -1152 | BURSA | 10 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 3 | 10 | 1.18.92 | SERCAN TIRPAN | 58 | 6.58s. | 53.90 | - | 0.67 | 0 |
| 9 Mar 2023 | -1163 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d e | 3 | 11 | 1.59.95 | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 56 | 7.06s. | 103.45 | - | 0.42 | 0 |
| 3 Mar 2023 | -1169 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden/Satış | 3y d e | 10 | 9 | 2.14.96 | ALİCAN İNCİ | 58 | 7.10s. | 63.75 | 1.32 | - | 0 |
| 2 Jan 2023 | -1229 | BURSA | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 5 | 6 | 1.19.34 | SERCAN TIRPAN | 54 | 6.61s. | 45.80 | 0.94 | - | 0 |
| 26 Dec 2022 | -1236 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 3 | 10 | 1.37.67 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 55 | 6.98s. | 56.60 | 0.57 | - | 0 |
| 12 Dec 2022 | -1250 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 13 | 7 | 1.19.11 | YUNUS EMRE YÜKSEL | 55 | 6.59s. | 64.70 | 1.17 | 1.31 | 0 |
| 15 Oct 2022 | -1308 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d e | 3 | 0 | | AZİZ AKDEMİR | 54 | 0.00s. | - | 0.12 | - | 0 |
| 18 Apr 2022 | -1488 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 1 | 9 | 1.11.13 | AHMET ARSLAN | 57 | 7.11s. | 6.55 | 10.53 | 10.01 | 0 |