Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
CAZATOR DE OSOS | ROCKET GIRL | LUXOR | 400,000 | 2,583,100 |
LADY ROCKET | ROCKET GIRL | KIRDEMİRKIR | - | 4,400 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
---|
ALTINSİMA | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 2,919,000 | 1,890,650 | 2,502,800 | 805,750 |
BABA İSKENDER | LAISSEZ PASSER | KIRDEMİRKIR | - | 43,400 | 206,750 | - |
BİNDALBEY | ASEYLÜL | KIRDEMİRKIR | - | 144,750 | 12,000 | - |
BRIANNA | ACAPELLA | KIRDEMİRKIR | - | - | 24,600 | 183,625 |
DEJNIK GÖLÜ | JET SET | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 70,425 |
DOĞU GÜNEŞİ | BLOVED | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - |
GERMUŞLU FUAT | BURAT | KIRDEMİRKIR | - | - | 60,500 | 122,350 |
KARA LUXOR | KARA ATEŞ | KIRDEMİRKIR | - | 161,000 | 433,400 | - |
KEBERLİ HAN | KEBERLİ SULTANI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 3,100 |
KEREM KIZI | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 3,975 |
KIRDEMİR KIRIM | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | - | 63,150 | 60,500 |
LADY ROCKET | ROCKET GIRL | KIRDEMİRKIR | - | 4,400 | - | - |
LİLYA HANIM | ANAEL | KIRDEMİRKIR | - | 8,000 | 34,000 | - |
MATRAM | BİNBİR GECE | KIRDEMİRKIR | - | - | 28,400 | 108,400 |
OF THE STORM | QUEEN OF THE STORM | KIRDEMİRKIR | 39,500 | 429,650 | - | - |
OĞLUM CİHAT | MISS NANCY | KIRDEMİRKIR | - | 6,450 | - | - |
PRESTİJ BEY | EYOTA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - |
QUEEN OF MARIA | QUEEN'S HEAD (GB) | KIRDEMİRKIR | - | - | 165,800 | 78,200 |
QUEEN ZEYNO | ROYAL LADY | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 37,125 |
RUTBAR | BONFIRE | KIRDEMİRKIR | - | 273,325 | 487,700 | - |
ŞAHDEMİRKIR | STORM OF THE CITY | KIRDEMİRKIR | - | - | 100,400 | 8,150 |
ŞERVİN | SORMA | KIRDEMİRKIR | - | - | - | - |
ŞİMENDİFER | ROYAL KAŞGAR | KIRDEMİRKIR | 7,750 | 766,100 | 208,200 | - |
SİVEREKLİCAN | GOLDEN BOS | KIRDEMİRKIR | - | - | 85,725 | 114,650 |
ÜÇ MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | - | 479,200 | 154,600 | - |
ÜNLÜ ÇOCUK | RAİKA | KIRDEMİRKIR | - | 191,775 | - | - |
VICTORY MATRA | KÜÇÜK MATRA | KIRDEMİRKIR | 800,000 | 1,387,300 | - | - |
WONDERFULL GIRL | FONTKIZI | KIRDEMİRKIR | - | - | 110,500 | - |
ZERDENAZ KIZI | ZERDENAZ | KIRDEMİRKIR | - | - | - | 80,650 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
25 Oct 2024 | -164 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d d | 4 | 5 | 2.23.22 | AZİZ AKDEMİR | 55 | 8.42s. | 17.30 | 4.32 | - | 4.400 TL |
16 Sep 2024 | -203 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 9 | 2.06.11 | AHMET HASAN BAYAR | 53 | 7.42s. | 39.45 | 1.16 | - | 0 |
31 Aug 2024 | -219 | DBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 3 | 6 | 1.27.26 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 51 | 7.27s. | 26.10 | 2.08 | - | 0 |
4 May 2024 | -338 | DBAKIR | 6 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 6 | 12 | 1.27.28 | AZİZ AKDEMİR | 54 | 7.27s. | 21.00 | 3.84 | - | 0 |
25 Mar 2024 | -378 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 8 | 6 | 1.33.27 | MAHMUT ÜNLÜ | 58 | 7.17s. | 14.65 | 3.96 | - | 0 |