Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ARSLANBAY | ADASTRALINA | BANKNOTE (GB) | - | - | - | 6,800 | 6,000 | - |
HUNTING | ADASTRALINA | JUSTENUFFHUMOR (USA) | - | 622,700 | 244,200 | 506,700 | 120,275 | 98,900 |
LOLA SUMMER | ADASTRALINA | GOOD CURRY | 21,250 | 620,150 | - | - | - | - |
REGINA STELLA | ADASTRALINA | WIENER WALZER (GER) | - | - | - | - | 3,000 | - |
SHINING BROWN | ADASTRALINA | BOSPORUS (IRE) | - | - | 95,950 | 154,800 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
BAKİ HAN | EOLION | GOOD CURRY | - | - |
COMING RAIN | NO DELUSION (USA) | GOOD CURRY | 1,080,750 | 303,800 |
COOL OPERATOR | LADY OSCAR (USA) | GOOD CURRY | 510,000 | 281,150 |
CUCURELLA | DAYLIGHT | GOOD CURRY | 213,000 | - |
CUTE NINJA | SILENT LUCIDITY | GOOD CURRY | 811,500 | - |
DOĞAN AYŞE | ZAHİDE HANIM | GOOD CURRY | 886,500 | 416,400 |
DOUBLE WORLD | CHROME HEART | GOOD CURRY | - | - |
DR POWERS | MHYSA | GOOD CURRY | 645,250 | - |
DRAGON KINGDOM | VELO BREEZE | GOOD CURRY | 2,345,000 | 54,600 |
ENTITY | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | 633,500 | - |
FIRE OF TYGAR | SABİN | GOOD CURRY | - | - |
FLOYD | SIMURG | GOOD CURRY | 655,000 | 554,250 |
KARA YÜREKLİ | SOLITARY | GOOD CURRY | - | - |
KOÇARSLAN | WELLDONES DAUGHTER | GOOD CURRY | 739,500 | 148,000 |
LOLA SUMMER | ADASTRALINA | GOOD CURRY | 21,250 | 620,150 |
MARBLING | KARATECİ EYLÜL | GOOD CURRY | - | - |
MEGA LOVE | SUDE SULTAN | GOOD CURRY | 575,750 | 644,400 |
MEŞHURKIZ | PAMFİLYA | GOOD CURRY | - | - |
MOTHERS LOVE MEA | LADY KENTUCKY (USA) | GOOD CURRY | 640,000 | 359,000 |
MY ZEYNA | PHANAR | GOOD CURRY | - | - |
NORTHERN NURDETTA | ZILLION | GOOD CURRY | 1,060,000 | 1,018,650 |
PRENSES YAZ | TRIGGER FINGER | GOOD CURRY | 602,000 | - |
RAAVIRA | CİHANNUR | GOOD CURRY | 551,250 | 13,650 |
RUMİŞTAY | IGUASSU | GOOD CURRY | - | - |
STORM OF FIRE | BRIBISCUIT (USA) | GOOD CURRY | 156,750 | 104,000 |
THE PERFECT NİHAT | SCARF | GOOD CURRY | 432,500 | 369,400 |
TJ SHORTS | MISS O'HARA (USA) | GOOD CURRY | - | 27,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
19 May 2025 | -15 | BURSA | 7 | cim | Biraz Yumuşak | 1500 | 3İ | KV-6 | 3y a d | 1 | 8 | 1.32.33 | TOLGA YILDIZ | 55 | 6.16s. | 68.65 | - | 1.05 | 0 |
9 May 2025 | -25 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a d | 2 | 5 | 1.19.48 | ÖZCAN YILDIRIM | 55 | 6.11s. | 8.85 | 4.42 | - | 21.250 TL |
25 Apr 2025 | -39 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y a d | 8 | 9 | 1.13.54 | ÖZCAN YILDIRIM | 59 | 6.13s. | 6.55 | 10.87 | 10.13 | 0 |
6 Nov 2024 | -209 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | Handikap 15 | 2y a d | 3 | 1 | 1.18.93 | ÖZCAN YILDIRIM | 54 | 6.07s. | 2.70 | 31.47 | - | 236.500 TL |
30 Oct 2024 | -216 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | KV-7 | 2y a d | 3 | 4 | 1.26.66 | HIŞMAN ÇİZİK | 53 | 6.19s. | 17.40 | 3.80 | 3.69 | 0 |
20 Oct 2024 | -226 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y a d | 7 | 4 | 1.19.41 | VEDAT ABİŞ | 55 | 6.11s. | 3.55 | 21.78 | - | 23.650 TL |
4 Sep 2024 | -272 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y a d | 11 | 1 | 1.19.30 | ÖZCAN YILDIRIM | 55 | 6.10s. | 8.75 | 10.41 | 11.08 | 240.000 TL |
21 Aug 2024 | -286 | ISTANBUL | 5 | cim | Biraz Yumuşak | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a d | 6 | 7 | 1.27.07 | ÖZCAN YILDIRIM | 55 | 6.22s. | 3.10 | 23.40 | 22.07 | 0 |
7 Aug 2024 | -300 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 5 | 3 | 1.15.29 | ÖZCAN YILDIRIM | 57 | 6.27s. | 4.55 | 13.86 | - | 48.000 TL |
17 Jul 2024 | -321 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a d | 6 | 4 | 1.12.68 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.06s. | 4.45 | 13.29 | - | 24.000 TL |
19 Jun 2024 | -349 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y a d | 4 | 3 | 1.06.03 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.00s. | 5.25 | - | 10.93 | 48.000 TL |