Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
ENTITY | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | 633,500 | - | - | - | - |
MITHRIL | BÜYÜKANNE | DAI JIN (GB) | - | 238,000 | 420,375 | 30,000 | - |
MURİÇKA | BÜYÜKANNE | SCARFACE | - | - | 220,925 | 186,050 | - |
RISING GIRL | BÜYÜKANNE | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 6,200 | 300,050 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
BAKİ HAN | EOLION | GOOD CURRY | - | - |
COMING RAIN | NO DELUSION (USA) | GOOD CURRY | 1,080,750 | 303,800 |
COOL OPERATOR | LADY OSCAR (USA) | GOOD CURRY | 510,000 | 281,150 |
CUCURELLA | DAYLIGHT | GOOD CURRY | 213,000 | - |
CUTE NINJA | SILENT LUCIDITY | GOOD CURRY | 526,500 | - |
DOĞAN AYŞE | ZAHİDE HANIM | GOOD CURRY | 886,500 | 416,400 |
DOUBLE WORLD | CHROME HEART | GOOD CURRY | - | - |
DR POWERS | MHYSA | GOOD CURRY | 645,250 | - |
DRAGON KINGDOM | VELO BREEZE | GOOD CURRY | 2,345,000 | 54,600 |
ENTITY | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | 633,500 | - |
FIRE OF TYGAR | SABİN | GOOD CURRY | - | - |
FLOYD | SIMURG | GOOD CURRY | 655,000 | 554,250 |
KARA YÜREKLİ | SOLITARY | GOOD CURRY | - | - |
KOÇARSLAN | WELLDONES DAUGHTER | GOOD CURRY | 739,500 | 148,000 |
LOLA SUMMER | ADASTRALINA | GOOD CURRY | 21,250 | 620,150 |
MARBLING | KARATECİ EYLÜL | GOOD CURRY | - | - |
MEGA LOVE | SUDE SULTAN | GOOD CURRY | 575,750 | 644,400 |
MEŞHURKIZ | PAMFİLYA | GOOD CURRY | - | - |
MOTHERS LOVE MEA | LADY KENTUCKY (USA) | GOOD CURRY | 640,000 | 359,000 |
MY ZEYNA | PHANAR | GOOD CURRY | - | - |
NORTHERN NURDETTA | ZILLION | GOOD CURRY | 1,060,000 | 1,018,650 |
PRENSES YAZ | TRIGGER FINGER | GOOD CURRY | 602,000 | - |
RAAVIRA | CİHANNUR | GOOD CURRY | 551,250 | 13,650 |
RUMİŞTAY | IGUASSU | GOOD CURRY | - | - |
STORM OF FIRE | BRIBISCUIT (USA) | GOOD CURRY | 156,750 | 104,000 |
THE PERFECT NİHAT | SCARF | GOOD CURRY | 432,500 | 369,400 |
TJ SHORTS | MISS O'HARA (USA) | GOOD CURRY | - | 27,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
31 May 2025 | -1 | IZMIR | 3 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 9 | 4 | 1.19.00 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 56 | 6.08s. | 13.45 | 6.91 | 6.03 | 28.500 TL |
17 May 2025 | -15 | IZMIR | 3 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 4 | 7 | 2.02.43 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 | 6.44s. | 7.10 | 17.22 | - | 0 |
3 May 2025 | -29 | IZMIR | 1 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 1 | 1 | 1.53.26 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 | 6.29s. | 4.95 | 17.79 | - | 390.000 TL |
26 Apr 2025 | -36 | IZMIR | 2 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 4 | 1.19.85 | MUSTAFA ÇİÇEK | 56 | 6.14s. | 5.10 | 16.78 | - | 39.000 TL |
10 Apr 2025 | -52 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 4 | 1.26.52 | ONUR ÖZTÜRK | 56 | 6.18s. | 16.15 | - | 6.14 | 39.000 TL |
25 Mar 2025 | -68 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 4 | 1.21.08 | AKIN SÖZEN | 58 | 6.24s. | 1.70 | 49.26 | 49.09 | 39.000 TL |
4 Mar 2025 | -89 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d d | 3 | 3 | 1.20.85 | ERHAN AKTUĞ | 56 | 6.22s. | 6.45 | 9.23 | - | 98.000 TL |