Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| DÜŞLEM | SOLITARY | MEHMET BORA | - | - | 2,525 | 24,900 | - |
| KARA YÜREKLİ | SOLITARY | GOOD CURRY | - | 538,250 | - | - | - |
| ÖZ KARDAŞ | SOLITARY | HAKKAR | - | - | 2,900 | 194,400 | 83,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| BAKİ HAN | EOLION | GOOD CURRY | - | - | - |
| BİR KARA VEDAT | LADY BOURBON | GOOD CURRY | 818,000 | - | - |
| CHEF CURRY | MIRIAM (USA) | GOOD CURRY | 54,500 | - | - |
| COMING RAIN | NO DELUSION (USA) | GOOD CURRY | 944,000 | 1,848,750 | 303,800 |
| COOL OPERATOR | LADY OSCAR (USA) | GOOD CURRY | - | 680,000 | 281,150 |
| CRIMSON DANCER | EUCLASE (USA) | GOOD CURRY | 395,000 | 142,500 | - |
| CUCURELLA | DAYLIGHT | GOOD CURRY | 865,000 | 2,582,000 | - |
| CUTE NINJA | SILENT LUCIDITY | GOOD CURRY | - | 1,245,750 | - |
| DEEP GIRL | DAYLIGHT | GOOD CURRY | 708,500 | 19,500 | - |
| DOĞAN AYŞE | ZAHİDE HANIM | GOOD CURRY | 20,000 | 1,590,000 | 416,400 |
| DOUBLE WORLD | CHROME HEART | GOOD CURRY | 1,023,000 | 573,000 | - |
| DR POWERS | MHYSA | GOOD CURRY | - | 2,173,250 | - |
| DRAGON KINGDOM | VELO BREEZE | GOOD CURRY | 3,725,250 | 3,956,000 | 54,600 |
| ENTITY | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | - | 633,500 | - |
| FIRE OF TYGAR | SABİN | GOOD CURRY | 3,709,000 | 1,338,000 | - |
| FLOYD | SIMURG | GOOD CURRY | - | 655,000 | 554,250 |
| HARD RUNNER | DAKİNİ | GOOD CURRY | 4,168,000 | 1,266,000 | - |
| HOLD ME | PRINCESSE GULCH | GOOD CURRY | - | - | - |
| KARA YÜREKLİ | SOLITARY | GOOD CURRY | - | 538,250 | - |
| KOÇARSLAN | WELLDONES DAUGHTER | GOOD CURRY | 1,784,500 | 2,177,750 | 148,000 |
| KORKMAZ KARDEŞLER | FIRST LADY (IRE) | GOOD CURRY | 910,000 | 511,000 | - |
| LOLA SUMMER | ADASTRALINA | GOOD CURRY | - | 288,750 | 620,150 |
| MARBLING | KARATECİ EYLÜL | GOOD CURRY | - | 39,000 | - |
| MEGA LOVE | SUDE SULTAN | GOOD CURRY | 196,000 | 1,872,750 | 644,400 |
| MERCIER | MHYSA | GOOD CURRY | 1,175,000 | - | - |
| MEŞHURKIZ | PAMFİLYA | GOOD CURRY | - | - | - |
| MOTHERS LOVE MEA | LADY KENTUCKY (USA) | GOOD CURRY | 969,000 | 1,914,000 | 359,000 |
| MY HAROLD | PRENSES LEIA | GOOD CURRY | - | - | - |
| MY ZEYNA | PHANAR | GOOD CURRY | - | - | - |
| NORTHERN NURDETTA | ZILLION | GOOD CURRY | 109,500 | 2,552,000 | 1,018,650 |
| PRENSES YAZ | TRIGGER FINGER | GOOD CURRY | 173,000 | 2,127,000 | - |
| RAAVIRA | CİHANNUR | GOOD CURRY | - | 551,250 | 13,650 |
| RUMİŞTAY | IGUASSU | GOOD CURRY | - | - | - |
| ŞAHİKA MARA | FINE GOLD | GOOD CURRY | - | - | - |
| ŞAMAR | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | 1,220,500 | 205,000 | - |
| SİHİRLİ JOVANKA | VICTORY BLUES | GOOD CURRY | 543,000 | 409,500 | - |
| STORM OF FIRE | BRIBISCUIT (USA) | GOOD CURRY | - | 156,750 | 104,000 |
| THE PERFECT NİHAT | SCARF | GOOD CURRY | - | 432,500 | 369,400 |
| TJ SHORTS | MISS O'HARA (USA) | GOOD CURRY | - | 336,500 | 27,300 |
| WESTOVER | SUZİ DIOMAND | GOOD CURRY | - | 49,000 | - |
| WOLF ŞAHİN | KAVAZAR | GOOD CURRY | 380,500 | 471,500 | - |
| ZANDITA | SAHARA SKY | GOOD CURRY | - | 260,000 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 23 Mar 2026 | -53 | SANLIURFA | 4 | kum | Islak | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 9 | 10 | 2.00.22 | MEHMET DOĞAN | 56 | 7.07s. | 28.85 | 1.45 | 1.75 | 0 |
| 2 Mar 2026 | -74 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 4 | 7 | 1.38.33 | İSA KATAR | 57 | 7.02s. | 26.85 | 2.41 | 1.99 | 0 |
| 29 Dec 2025 | -137 | SANLIURFA | 8 | kum | Islak | 1400 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 8 | 9 | 2.01.63 | İZETTİN GÜREKE | 54 | 8.69s. | 26.05 | - | 0.7 | 0 |
| 15 Dec 2025 | -151 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 8 | 8 | 1.34.59 | AZİZ AKDEMİR | 59 | 7.28s. | 39.35 | 1.41 | 1.5 | 0 |
| 3 Nov 2025 | -193 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 2 | 5 | 1.23.76 | AZİZ AKDEMİR | 57 | 6.98s. | 26.15 | 1.55 | 1.68 | 15.750 TL |
| 11 Oct 2025 | -216 | DBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 1 | 4 | 1.24.71 | AZİZ AKDEMİR | 57 | 7.06s. | 5.35 | 14.69 | - | 31.500 TL |
| 1 Oct 2025 | -226 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Handikap 14 | 2y d e | 3 | 7 | 1.22.62 | AZİZ AKDEMİR | 54 | 6.89s. | 10.05 | 8.74 | - | 0 |
| 20 Sep 2025 | -237 | DBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 1 | 1 | 1.24.92 | AZİZ AKDEMİR | 55 | 7.08s. | 20.00 | 4.71 | - | 250.000 TL |
| 13 Sep 2025 | -244 | DBAKIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d e | 1 | 3 | 1.26.56 | MUSTAFA IŞIK | 55 | 7.21s. | 4.30 | 23.59 | - | 57.000 TL |
| 16 Aug 2025 | -272 | DBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d e | 2 | 4 | 1.28.17 | MUSTAFA IŞIK | 54 | 7.35s. | 10.70 | 3.72 | - | 20.000 TL |
| 9 Aug 2025 | -279 | DBAKIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d e | 7 | 3 | 1.25.52 | MUSTAFA IŞIK | 55 | 7.13s. | 12.60 | 6.59 | - | 57.000 TL |
| 26 Jul 2025 | -293 | DBAKIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 4 | 3 | 1.25.64 | İZETTİN GÜREKE | 54 | 7.14s. | 14.50 | 2.86 | - | 50.000 TL |
| 19 Jul 2025 | -300 | DBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d e | 6 | 3 | 1.26.02 | İZETTİN GÜREKE | 56 | 7.17s. | 42.15 | 1.33 | - | 57.000 TL |
| 5 Jul 2025 | -314 | DBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d e | 4 | 7 | 1.31.03 | İZETTİN GÜREKE | 54 | 7.59s. | 32.60 | 0.55 | - | 0 |
| 21 Jun 2025 | -328 | DBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d e | 2 | 10 | 1.31.81 | İSA KATAR | 55 | 7.65s. | 22.50 | 1.62 | - | 0 |
| 9 Jun 2025 | -340 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 7 | 1.20.36 | BURAK BEKTAŞ | 57 | 6.70s. | 20.90 | - | 1.65 | 0 |
| 21 Apr 2025 | -389 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 7 | 1.07.38 | MEHMET EMİN DOĞAN | 57 | 6.74s. | 17.00 | 4.01 | - | 0 |