Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
COOL OPERATOR | LADY OSCAR (USA) | GOOD CURRY | 85,000 | 281,150 | - | - | - | - |
DARK FLIGHT | LADY OSCAR (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - |
LIZBON | LADY OSCAR (USA) | ANATOLY | - | - | - | - | 17,225 | 245,000 |
PRESSMAN | LADY OSCAR (USA) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | 159,825 | 157,650 | - |
QUEENSTOWN | LADY OSCAR (USA) | DAI JIN (GB) | - | 143,050 | 210,100 | 302,200 | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 |
---|
BAKİ HAN | EOLION | GOOD CURRY | - | - |
COMING RAIN | NO DELUSION (USA) | GOOD CURRY | 156,750 | 303,800 |
COOL OPERATOR | LADY OSCAR (USA) | GOOD CURRY | 85,000 | 281,150 |
CUCURELLA | DAYLIGHT | GOOD CURRY | 19,500 | - |
CUTE NINJA | SILENT LUCIDITY | GOOD CURRY | 498,000 | - |
DOĞAN AYŞE | ZAHİDE HANIM | GOOD CURRY | 292,500 | 416,400 |
DR POWERS | MHYSA | GOOD CURRY | - | - |
DRAGON KINGDOM | VELO BREEZE | GOOD CURRY | 1,305,000 | 54,600 |
ENTITY | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | 137,000 | - |
FLOYD | SIMURG | GOOD CURRY | 655,000 | 554,250 |
KOÇARSLAN | WELLDONES DAUGHTER | GOOD CURRY | 78,000 | 148,000 |
LOLA SUMMER | ADASTRALINA | GOOD CURRY | - | 620,150 |
MARBLING | KARATECİ EYLÜL | GOOD CURRY | - | - |
MEGA LOVE | SUDE SULTAN | GOOD CURRY | 403,250 | 644,400 |
MOTHERS LOVE MEA | LADY KENTUCKY (USA) | GOOD CURRY | 640,000 | 359,000 |
MY ZEYNA | PHANAR | GOOD CURRY | - | - |
NORTHERN NURDETTA | ZILLION | GOOD CURRY | 960,000 | 1,018,650 |
RAAVIRA | CİHANNUR | GOOD CURRY | 390,000 | 13,650 |
RUMİŞTAY | IGUASSU | GOOD CURRY | - | - |
STORM OF FIRE | BRIBISCUIT (USA) | GOOD CURRY | 156,750 | 104,000 |
THE PERFECT NİHAT | SCARF | GOOD CURRY | 407,500 | 369,400 |
TJ SHORTS | MISS O'HARA (USA) | GOOD CURRY | - | 27,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
18 Feb 2025 | -48 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a d | 2 | 6 | 1.32.44 | AYHAN KURŞUN | 54 | 6.60s. | 7.80 | 5.25 | - | 0 |
21 Jan 2025 | -76 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a d | 1 | 4 | 1.16.29 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.36s. | 9.20 | 7.32 | - | 35.000 TL |
7 Jan 2025 | -90 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | KV-6 | 3y a d | 7 | 4 | 1.22.43 | MÜSLÜM ÇELİK | 54 | 6.34s. | 9.85 | 7.98 | - | 50.000 TL |
14 Dec 2024 | -114 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Handikap 14 | 2y a d | 5 | 5 | 1.30.89 | AHMET ÇELİK | 56 | 6.49s. | 1.65 | 32.38 | 36.3 | 8.150 TL |
23 Nov 2024 | -135 | ADANA | 4 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a d | 3 | 1 | 1.14.46 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.21s. | 5.50 | 17.92 | 16.85 | 273.000 TL |