Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| COOL OPERATOR | LADY OSCAR (USA) | GOOD CURRY | - | 680,000 | 281,150 | - | - | - | - |
| DARK FLIGHT | LADY OSCAR (USA) | ÇAKAL CARLOS | - | - | - | - | - | - | - |
| LIZBON | LADY OSCAR (USA) | ANATOLY | - | - | - | - | - | 17,225 | 245,000 |
| PRESSMAN | LADY OSCAR (USA) | AGRESIVO (USA) | - | - | - | - | 159,825 | 157,650 | - |
| QUEENSTOWN | LADY OSCAR (USA) | DAI JIN (GB) | - | - | 143,050 | 210,100 | 302,200 | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|
| BAKİ HAN | EOLION | GOOD CURRY | - | - | - |
| BİR KARA VEDAT | LADY BOURBON | GOOD CURRY | 818,000 | - | - |
| CHEF CURRY | MIRIAM (USA) | GOOD CURRY | 54,500 | - | - |
| COMING RAIN | NO DELUSION (USA) | GOOD CURRY | 944,000 | 1,848,750 | 303,800 |
| COOL OPERATOR | LADY OSCAR (USA) | GOOD CURRY | - | 680,000 | 281,150 |
| CRIMSON DANCER | EUCLASE (USA) | GOOD CURRY | 395,000 | 142,500 | - |
| CUCURELLA | DAYLIGHT | GOOD CURRY | 865,000 | 2,582,000 | - |
| CUTE NINJA | SILENT LUCIDITY | GOOD CURRY | - | 1,245,750 | - |
| DEEP GIRL | DAYLIGHT | GOOD CURRY | 708,500 | 19,500 | - |
| DOĞAN AYŞE | ZAHİDE HANIM | GOOD CURRY | 20,000 | 1,590,000 | 416,400 |
| DOUBLE WORLD | CHROME HEART | GOOD CURRY | 1,023,000 | 573,000 | - |
| DR POWERS | MHYSA | GOOD CURRY | - | 2,173,250 | - |
| DRAGON KINGDOM | VELO BREEZE | GOOD CURRY | 3,725,250 | 3,956,000 | 54,600 |
| ENTITY | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | - | 633,500 | - |
| FIRE OF TYGAR | SABİN | GOOD CURRY | 3,709,000 | 1,338,000 | - |
| FLOYD | SIMURG | GOOD CURRY | - | 655,000 | 554,250 |
| HARD RUNNER | DAKİNİ | GOOD CURRY | 4,168,000 | 1,266,000 | - |
| HOLD ME | PRINCESSE GULCH | GOOD CURRY | - | - | - |
| KARA YÜREKLİ | SOLITARY | GOOD CURRY | - | 538,250 | - |
| KOÇARSLAN | WELLDONES DAUGHTER | GOOD CURRY | 1,784,500 | 2,177,750 | 148,000 |
| KORKMAZ KARDEŞLER | FIRST LADY (IRE) | GOOD CURRY | 910,000 | 511,000 | - |
| LOLA SUMMER | ADASTRALINA | GOOD CURRY | - | 288,750 | 620,150 |
| MARBLING | KARATECİ EYLÜL | GOOD CURRY | - | 39,000 | - |
| MEGA LOVE | SUDE SULTAN | GOOD CURRY | 196,000 | 1,872,750 | 644,400 |
| MERCIER | MHYSA | GOOD CURRY | 1,175,000 | - | - |
| MEŞHURKIZ | PAMFİLYA | GOOD CURRY | - | - | - |
| MOTHERS LOVE MEA | LADY KENTUCKY (USA) | GOOD CURRY | 969,000 | 1,914,000 | 359,000 |
| MY HAROLD | PRENSES LEIA | GOOD CURRY | - | - | - |
| MY ZEYNA | PHANAR | GOOD CURRY | - | - | - |
| NORTHERN NURDETTA | ZILLION | GOOD CURRY | 109,500 | 2,552,000 | 1,018,650 |
| PRENSES YAZ | TRIGGER FINGER | GOOD CURRY | 173,000 | 2,127,000 | - |
| RAAVIRA | CİHANNUR | GOOD CURRY | - | 551,250 | 13,650 |
| RUMİŞTAY | IGUASSU | GOOD CURRY | - | - | - |
| ŞAHİKA MARA | FINE GOLD | GOOD CURRY | - | - | - |
| ŞAMAR | BÜYÜKANNE | GOOD CURRY | 1,220,500 | 205,000 | - |
| SİHİRLİ JOVANKA | VICTORY BLUES | GOOD CURRY | 543,000 | 409,500 | - |
| STORM OF FIRE | BRIBISCUIT (USA) | GOOD CURRY | - | 156,750 | 104,000 |
| THE PERFECT NİHAT | SCARF | GOOD CURRY | - | 432,500 | 369,400 |
| TJ SHORTS | MISS O'HARA (USA) | GOOD CURRY | - | 336,500 | 27,300 |
| WESTOVER | SUZİ DIOMAND | GOOD CURRY | - | 49,000 | - |
| WOLF ŞAHİN | KAVAZAR | GOOD CURRY | 380,500 | 471,500 | - |
| ZANDITA | SAHARA SKY | GOOD CURRY | - | 260,000 | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 18 Jan 2026 | -117 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a k | 8 | 9 | 1.26.63 | MEHMET SALİH ÇELİK | 55 | 7.22s. | 4.30 | 16.06 | 15.74 | 0 |
| 10 Jun 2025 | -339 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a d | 1 | 2 | 1.28.18 | VEDAT ABİŞ | 56 | 6.30s. | 3.15 | 30.97 | 29.79 | 170.000 TL |
| 27 May 2025 | -353 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y a d | 9 | 1 | 1.29.39 | VEDAT ABİŞ | 54 | 6.39s. | 15.45 | 7.57 | 7 | 425.000 TL |
| 18 Feb 2025 | -451 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a d | 2 | 6 | 1.32.44 | AYHAN KURŞUN | 54 | 6.60s. | 7.80 | 5.25 | - | 0 |
| 21 Jan 2025 | -479 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a d | 1 | 4 | 1.16.29 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.36s. | 9.20 | 7.32 | - | 35.000 TL |
| 7 Jan 2025 | -493 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | KV-6 | 3y a d | 7 | 4 | 1.22.43 | MÜSLÜM ÇELİK | 54 | 6.34s. | 9.85 | 7.98 | - | 50.000 TL |
| 14 Dec 2024 | -517 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Handikap 14 | 2y a d | 5 | 5 | 1.30.89 | AHMET ÇELİK | 56 | 6.49s. | 1.65 | 32.38 | 36.3 | 8.150 TL |
| 23 Nov 2024 | -538 | ADANA | 4 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a d | 3 | 1 | 1.14.46 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.21s. | 5.50 | 17.92 | 16.85 | 273.000 TL |