Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ASUDE SULTAN | CASA TUA (FR) | FOOTSTEPSINTHESAND (GB) | - | - | - | 126,175 | 413,075 | 152,900 | 82,350 |
| BANAZ OVASI | CASA TUA (FR) | BODYGUARD HERO (USA) | - | - | - | 44,000 | - | - | - |
| MEDGIDIA | CASA TUA (FR) | MARCAVELLY (USA) | 196,000 | 488,750 | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AEGEAN KNIGHT | FLORIDA WILDCAT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 31,200 | 649,800 | 121,700 | - | - |
| AUCKLAND | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 157,600 | 750,400 | - | - | - |
| AVENTUS | ELLE STARLIGHT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 483,600 | 219,100 | - | - |
| BABA HUNTER | BOUNTY HUNTER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 97,800 | 273,700 | - | - | - |
| BALLI KAYMAKLI | SENORA DANCER (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 73,525 | 113,125 | 293,600 | - |
| BANGIR BANGIR | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 49,925 | 266,500 | - | - |
| BARAKUDA | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BATI HANLI | YOLCU KIZI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 52,800 | - |
| BATISTUTA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 2,625 | 101,800 | - |
| BATURALP CAN | SNOWFLAKE | MARCAVELLY (USA) | 923,000 | - | - | - | - | - | - |
| BEŞALTI GÜZELİ | MY SWAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,900 | - | - |
| BIÇKIDERELİ EGE | TUYA NAZ | MARCAVELLY (USA) | - | 1,685,000 | 103,100 | - | - | - | - |
| BİRCESU | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 11,575 | - | - | - |
| BLINDER | MI MONETA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BLOOD ON BLOOD | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 131,075 | - |
| BOLD SURGEON | THE QUEEN RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | 854,000 | 10,850 | - | - | - | - |
| BOUJEE | FLOWER MARKET (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 8,050 | 109,050 |
| ÇALDIRAN | SILVER HEART | MARCAVELLY (USA) | - | - | 671,650 | 1,972,000 | - | - | - |
| CANDOİD | KENDULA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 150,400 | 289,400 | 298,500 | 148,400 |
| CANINI YERİM | HORONGÜZELİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 297,450 | 71,700 | - | - | - |
| CHAİKA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,080,000 | 1,792,000 | 3,871,500 | 1,091,500 | - | - |
| CHIRON KEEN | RIGEL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 2,700 | - |
| ÇİKOK SERVETİ | LADY AŞAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DAPPER MAN | MOHITO | MARCAVELLY (USA) | 4,000,000 | 15,400,000 | 4,887,700 | 915,100 | - | - | - |
| DARK DESTINY | SARAJEVO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 192,225 | 164,225 | - | - |
| DASİF SKY | ÖZDEN SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 46,400 | - | 81,000 |
| DERİN AĞA | NURSENA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DOLPHINS GIRL | THE MINT ANGEL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,300 | - |
| DONATELLA | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | - | 133,400 | 577,950 | 432,000 | - | - |
| DOTHRAKI | BIMINI BREEZE (CAN) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,500 | 22,450 | 180,750 | 157,850 |
| EL LORD | NEFES | MARCAVELLY (USA) | 1,709,500 | 2,383,500 | 1,410,350 | 604,200 | - | - | - |
| ELEXUS | WINDMILL HILL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 128,525 | - | - | - |
| END OF VANESSA | BALTICA (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 22,850 | - | - | - | - |
| ESSEN | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 612,000 | 28,000 | 450,200 | 47,500 | - | - |
| GÖLGE | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 60,000 | 114,100 | 60,600 |
| GOT FATHER | ALA NARA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| GRANDE OPUS | SPRING A LATCH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 305,500 | 385,100 | - | - | - |
| GRAVGOROV | MISS PROSPECTOR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 63,100 | 72,000 |
| GUİLLOTİNE | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | 201,000 | 1,422,300 | 971,200 | 1,684,125 | 165,500 | - |
| GÜR KIZ | ELL BAHR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HAKABE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 166,650 | - | - |
| HEAVEN GIRL | GARDEN OF HEAVEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HEGEL | VANILLA SKY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 1,894,700 | 402,400 | - | - | - |
| HEIDELBERG | SEVDALUK | MARCAVELLY (USA) | - | 593,000 | - | - | - | - | - |
| HIP MARE | REINA DE ESPADAS | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HOSPITAL GIRL | SOME MIGHT SAY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 16,000 | 6,000 | - | - | - |
| HÜRDEMİR | THANK YOU MOM | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| I RO | SABBATH (USA) | MARCAVELLY (USA) | 184,500 | 434,500 | 1,258,200 | 243,300 | - | - | - |
| INFINITE SWAMP | IMPASSIONED | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 4,200 |
| IRON POWER | BEEONIC | MARCAVELLY (USA) | - | 839,000 | 572,400 | - | - | - | - |
| ISSOS | GOOD EVENING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 30,600 | - |
| İZONUN KIZI | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 136,000 | - | - | - |
| JAN BOLD | VICTORY | MARCAVELLY (USA) | - | 210,000 | 655,100 | 866,325 | 146,600 | - | - |
| JOPPE | ULTRAMARINE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 40,600 | 17,000 |
| JUNIOR BAŞKAN | STORMBELL | MARCAVELLY (USA) | 2,538,500 | 1,774,500 | - | - | - | - | - |
| KAPKARA | FLORA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING AYHAN | DESDEMONA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 17,600 | 193,600 | 284,050 | 296,725 | - |
| KING LETS GO | LADY GODIVA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 173,600 | - | - | - | - |
| KING OF SOLID | LITTLE RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 400,100 | 639,350 | 3,100 | 262,375 | 6,000 |
| KURTULUŞ AĞA | FATO ANA | MARCAVELLY (USA) | - | 451,000 | 27,300 | - | - | - | - |
| MACKENZIE | LIBERO | MARCAVELLY (USA) | - | - | 10,850 | 48,000 | - | - | - |
| MARCA DECO | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,375 | - | - |
| MEDGIDIA | CASA TUA (FR) | MARCAVELLY (USA) | 196,000 | 488,750 | - | - | - | - | - |
| MY CINNAMON | FLY SO FREE | MARCAVELLY (USA) | - | - | 243,950 | 307,000 | 67,450 | - | - |
| MY SON BERA | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | 1,312,000 | 156,000 | - | - | - | - | - |
| NEHİRİM | ALMİDA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 19,900 | - |
| NOTERİN KIZI | NORD WEST | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OKANDA | OKANDE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖNDER KIZI | GRACEFUL STEPS (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OSTRAVA | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 98,850 | 131,700 | - |
| PARTY ERDEN | PARTY LOVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 64,800 | - | - | - |
| PATRICK STAR | KİSOS | MARCAVELLY (USA) | 528,500 | 2,789,000 | 5,126,000 | - | - | - | - |
| PİYASA | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | 755,000 | 39,000 | - | - | - | - | - |
| POPULAR CITY | REEMEYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,825 | 106,200 | 277,675 | 104,400 |
| PRAGYA | MISSION COMPLETE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| QUEEN ELİSA | MARCH MADNESS | MARCAVELLY (USA) | - | 277,000 | 1,007,650 | - | - | - | - |
| RAINBOW HILL | PARLERA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 291,650 | - | - | - |
| REBELLIOUS | PRENSES NEHIR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 147,250 | 301,650 | 56,775 | - | - |
| REGNUM ASTRUM | BUREAU AMBITION (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 37,150 | 215,725 | - |
| RIGHT LAW JUSTICE | NELIA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 56,400 | - | - | - |
| RUN RAVEN | GECE MAVİSİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SANCAĞIN ATEŞİ | ALEV ALEV | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 194,650 | 173,375 | - | - |
| ŞAVKOBEY | ZİRVE CAN | MARCAVELLY (USA) | - | 65,000 | 449,450 | - | - | - | - |
| ŞEF ÇELİK | SEVMEK ZAMANI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SER VEYRON | VEY RON | MARCAVELLY (USA) | 126,000 | 3,177,000 | 1,367,050 | 857,650 | 363,075 | 253,850 | 121,300 |
| SEYYAHIM | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | 56,000 | 1,133,250 | 128,000 | - | - | - | - |
| SHORTY | VENEZUELLA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 96,475 | 62,800 |
| SHULLER | CROCO LADY (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 13,600 | - | - |
| SICAK | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 447,000 | 59,850 | - | - | - | - |
| SMALL BUT MIGHTY | ASARTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,000 | 24,000 |
| SON OF THE QUEEN | GIFTED SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | 42,200 | 128,000 | 194,500 | - | - |
| SPEED STORM | RIVER LIGHT | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 24,000 | - |
| STAR SOPHIA | JOANYKO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 14,000 |
| TATLIM KIYMETLİM | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| TEVGE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 16,000 | - | - | - |
| THE GREAT KHAN | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 268,600 | - | - | - | - |
| TIRMIL EFESİ | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 388,750 | 118,800 |
| TÜPÇÜ | TEARFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 70,650 | - |
| VALEKIZI | GIRLIE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| WEST BROS | TRUEBA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 80,000 | - | - | - |
| YAVUZ SALİM | TULUMBACI KIZ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 682,600 | 421,900 | - | - | - |
| ZALDIR | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 133,450 | 101,700 | 83,400 | 84,150 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 9 May 2026 | -6 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 3 | 6 | 1.15.41 | EREN DURSUN ÖKTEN | 52 | 6.28s. | 36.70 | - | 0.58 | 0 |
| 25 Apr 2026 | -20 | IZMIR | 4 | cim | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 7 | 12 | 2.10.10 | ONUR ATMACA | 50 | 6.51s. | 17.55 | 4.36 | 4.37 | 0 |
| 18 Apr 2026 | -27 | IZMIR | 8 | cim | Normal | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 2 | 7 | 1.11.90 | ERHAN AKTUĞ | 54 | 5.99s. | 38.85 | - | 0.9 | 0 |
| 5 Mar 2026 | -71 | IZMIR | 9 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d k | 1 | 8 | 1.30.39 | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 50 | 6.46s. | 17.80 | - | 4.76 | 0 |
| 15 Feb 2026 | -89 | IZMIR | 8 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d k | 4 | 2 | 1.29.85 | MUHAMMED BURHAN ÖNCEL | 50 | 6.42s. | 70.20 | - | 0.41 | 196.000 TL |
| 29 Jan 2026 | -106 | IZMIR | 8 | kum | Islak | 2000 | 4+İ | SATIŞ 1 | 4y d k | 8 | 8 | 2.14.58 | İLKER SOYAD | 56 | 6.73s. | 35.10 | - | 1.08 | 0 |
| 1 Jan 2026 | -134 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d k | 5 | 9 | 1.14.21 | SERCAN TIRPAN | 51 | 6.18s. | 56.00 | - | 0.7 | 0 |
| 30 Nov 2025 | -166 | IZMIR | 3 | kum | Islak | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 8 | 10 | 1.47.32 | METİN MERT KARABULUT | 55 | 6.71s. | 49.60 | 0.56 | - | 0 |
| 7 Nov 2025 | -189 | ISTANBUL | 10 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 5 | 14 | 1.28.42 | ÖMER FARUK ÖZEN | 50 | 6.32s. | 45.85 | - | 0.95 | 0 |
| 3 Oct 2025 | -224 | BURSA | 9 | cim | Yumuşak | 1500 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 10 | 4 | 1.30.82 | BEKİR MERT MIRIK | 55 | 6.05s. | 6.70 | - | 9.73 | 35.000 TL |
| 14 Sep 2025 | -243 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 8 | 8 | 2.12.39 | ALİ KAÇMAZ | 50 | 6.30s. | 17.75 | 4.12 | 4.31 | 0 |
| 29 Aug 2025 | -259 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 9 | 5 | 1.37.99 | ALİ KAÇMAZ | 53 | 6.12s. | 7.40 | 7.30 | 8.25 | 21.250 TL |
| 15 Aug 2025 | -273 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 8 | 4 | 1.58.15 | ALİ KAÇMAZ | 55 | 6.22s. | 42.30 | 1.91 | 1.83 | 42.500 TL |
| 15 Jun 2025 | -334 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 12 | 8 | 1.25.24 | ERHAN AKTUĞ | 56 | 6.09s. | 31.70 | - | 1.79 | 0 |
| 16 May 2025 | -364 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 8 | 15 | 2.05.86 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 53 | 6.62s. | 84.80 | - | 0.7 | 0 |
| 18 Apr 2025 | -392 | BURSA | 9 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 2 | 19 | 1.44.52 | NEVZAT AVCİ | 57 | 8.04s. | 12.35 | - | 5.81 | 0 |
| 12 Mar 2025 | -429 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 7 | 9 | 1.29.72 | ERHAN AKTUĞ | 55 | 6.41s. | 39.40 | 1.52 | - | 0 |
| 29 Jan 2025 | -471 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 1 | 1.18.80 | ERHAN AKTUĞ | 58 | 6.06s. | 3.30 | - | 1.01 | 390.000 TL |
| 28 Dec 2024 | -503 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 4 | 9 | 1.27.28 | ONUR YILDIZ | 57 | 6.23s. | 30.75 | 1.33 | - | 0 |
| 23 Aug 2024 | -630 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 9 | 9 | 1.23.36 | SELİM KAYA | 57 | 6.41s. | 8.60 | - | 9.36 | 0 |