Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| DOTHRAKI | BIMINI BREEZE (CAN) | MARCAVELLY (USA) | 4,500 | 22,450 | 180,750 | 157,850 |
| ORANGE BLOSSOM | BIMINI BREEZE (CAN) | SPORTS HERO (USA) | - | - | - | 27,825 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AEGEAN KNIGHT | FLORIDA WILDCAT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 31,200 | 649,800 | 121,700 | - | - |
| AUCKLAND | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 157,600 | 750,400 | - | - | - |
| AVENTUS | ELLE STARLIGHT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 483,600 | 219,100 | - | - |
| BABA HUNTER | BOUNTY HUNTER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 97,800 | 273,700 | - | - | - |
| BALLI KAYMAKLI | SENORA DANCER (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 73,525 | 113,125 | 293,600 | - |
| BANGIR BANGIR | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 49,925 | 266,500 | - | - |
| BARAKUDA | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BATI HANLI | YOLCU KIZI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 52,800 | - |
| BATISTUTA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 2,625 | 101,800 | - |
| BATURALP CAN | SNOWFLAKE | MARCAVELLY (USA) | 923,000 | - | - | - | - | - | - |
| BEŞALTI GÜZELİ | MY SWAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,900 | - | - |
| BIÇKIDERELİ EGE | TUYA NAZ | MARCAVELLY (USA) | - | 1,685,000 | 103,100 | - | - | - | - |
| BİRCESU | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 11,575 | - | - | - |
| BLINDER | MI MONETA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BLOOD ON BLOOD | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 131,075 | - |
| BOLD SURGEON | THE QUEEN RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | 854,000 | 10,850 | - | - | - | - |
| BOUJEE | FLOWER MARKET (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 8,050 | 109,050 |
| ÇALDIRAN | SILVER HEART | MARCAVELLY (USA) | - | - | 671,650 | 1,972,000 | - | - | - |
| CANDOİD | KENDULA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 150,400 | 289,400 | 298,500 | 148,400 |
| CANINI YERİM | HORONGÜZELİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 297,450 | 71,700 | - | - | - |
| CHAİKA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,080,000 | 1,792,000 | 3,871,500 | 1,091,500 | - | - |
| CHIRON KEEN | RIGEL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 2,700 | - |
| ÇİKOK SERVETİ | LADY AŞAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DAPPER MAN | MOHITO | MARCAVELLY (USA) | 4,000,000 | 15,400,000 | 4,887,700 | 915,100 | - | - | - |
| DARK DESTINY | SARAJEVO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 192,225 | 164,225 | - | - |
| DASİF SKY | ÖZDEN SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 46,400 | - | 81,000 |
| DERİN AĞA | NURSENA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DOLPHINS GIRL | THE MINT ANGEL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,300 | - |
| DONATELLA | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | - | 133,400 | 577,950 | 432,000 | - | - |
| DOTHRAKI | BIMINI BREEZE (CAN) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,500 | 22,450 | 180,750 | 157,850 |
| EL LORD | NEFES | MARCAVELLY (USA) | 1,709,500 | 2,383,500 | 1,410,350 | 604,200 | - | - | - |
| ELEXUS | WINDMILL HILL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 128,525 | - | - | - |
| END OF VANESSA | BALTICA (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 22,850 | - | - | - | - |
| ESSEN | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 612,000 | 28,000 | 450,200 | 47,500 | - | - |
| GÖLGE | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 60,000 | 114,100 | 60,600 |
| GOT FATHER | ALA NARA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| GRANDE OPUS | SPRING A LATCH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 305,500 | 385,100 | - | - | - |
| GRAVGOROV | MISS PROSPECTOR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 63,100 | 72,000 |
| GUİLLOTİNE | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | 201,000 | 1,422,300 | 971,200 | 1,684,125 | 165,500 | - |
| GÜR KIZ | ELL BAHR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HAKABE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 166,650 | - | - |
| HEAVEN GIRL | GARDEN OF HEAVEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HEGEL | VANILLA SKY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 1,894,700 | 402,400 | - | - | - |
| HEIDELBERG | SEVDALUK | MARCAVELLY (USA) | - | 593,000 | - | - | - | - | - |
| HIP MARE | REINA DE ESPADAS | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HOSPITAL GIRL | SOME MIGHT SAY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 16,000 | 6,000 | - | - | - |
| HÜRDEMİR | THANK YOU MOM | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| I RO | SABBATH (USA) | MARCAVELLY (USA) | 184,500 | 434,500 | 1,258,200 | 243,300 | - | - | - |
| INFINITE SWAMP | IMPASSIONED | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 4,200 |
| IRON POWER | BEEONIC | MARCAVELLY (USA) | - | 839,000 | 572,400 | - | - | - | - |
| ISSOS | GOOD EVENING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 30,600 | - |
| İZONUN KIZI | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 136,000 | - | - | - |
| JAN BOLD | VICTORY | MARCAVELLY (USA) | - | 210,000 | 655,100 | 866,325 | 146,600 | - | - |
| JOPPE | ULTRAMARINE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 40,600 | 17,000 |
| JUNIOR BAŞKAN | STORMBELL | MARCAVELLY (USA) | 2,538,500 | 1,774,500 | - | - | - | - | - |
| KAPKARA | FLORA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING AYHAN | DESDEMONA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 17,600 | 193,600 | 284,050 | 296,725 | - |
| KING LETS GO | LADY GODIVA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 173,600 | - | - | - | - |
| KING OF SOLID | LITTLE RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 400,100 | 639,350 | 3,100 | 262,375 | 6,000 |
| KURTULUŞ AĞA | FATO ANA | MARCAVELLY (USA) | - | 451,000 | 27,300 | - | - | - | - |
| MACKENZIE | LIBERO | MARCAVELLY (USA) | - | - | 10,850 | 48,000 | - | - | - |
| MARCA DECO | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,375 | - | - |
| MEDGIDIA | CASA TUA (FR) | MARCAVELLY (USA) | 196,000 | 488,750 | - | - | - | - | - |
| MY CINNAMON | FLY SO FREE | MARCAVELLY (USA) | - | - | 243,950 | 307,000 | 67,450 | - | - |
| MY SON BERA | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | 1,312,000 | 156,000 | - | - | - | - | - |
| NEHİRİM | ALMİDA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 19,900 | - |
| NOTERİN KIZI | NORD WEST | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OKANDA | OKANDE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖNDER KIZI | GRACEFUL STEPS (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OSTRAVA | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 98,850 | 131,700 | - |
| PARTY ERDEN | PARTY LOVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 64,800 | - | - | - |
| PATRICK STAR | KİSOS | MARCAVELLY (USA) | 528,500 | 2,789,000 | 5,126,000 | - | - | - | - |
| PİYASA | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | 755,000 | 39,000 | - | - | - | - | - |
| POPULAR CITY | REEMEYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,825 | 106,200 | 277,675 | 104,400 |
| PRAGYA | MISSION COMPLETE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| QUEEN ELİSA | MARCH MADNESS | MARCAVELLY (USA) | - | 277,000 | 1,007,650 | - | - | - | - |
| RAINBOW HILL | PARLERA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 291,650 | - | - | - |
| REBELLIOUS | PRENSES NEHIR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 147,250 | 301,650 | 56,775 | - | - |
| REGNUM ASTRUM | BUREAU AMBITION (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 37,150 | 215,725 | - |
| RIGHT LAW JUSTICE | NELIA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 56,400 | - | - | - |
| RUN RAVEN | GECE MAVİSİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SANCAĞIN ATEŞİ | ALEV ALEV | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 194,650 | 173,375 | - | - |
| ŞAVKOBEY | ZİRVE CAN | MARCAVELLY (USA) | - | 65,000 | 449,450 | - | - | - | - |
| ŞEF ÇELİK | SEVMEK ZAMANI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SER VEYRON | VEY RON | MARCAVELLY (USA) | 126,000 | 3,177,000 | 1,367,050 | 857,650 | 363,075 | 253,850 | 121,300 |
| SEYYAHIM | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | 56,000 | 1,133,250 | 128,000 | - | - | - | - |
| SHORTY | VENEZUELLA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 96,475 | 62,800 |
| SHULLER | CROCO LADY (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 13,600 | - | - |
| SICAK | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 447,000 | 59,850 | - | - | - | - |
| SMALL BUT MIGHTY | ASARTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,000 | 24,000 |
| SON OF THE QUEEN | GIFTED SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | 42,200 | 128,000 | 194,500 | - | - |
| SPEED STORM | RIVER LIGHT | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 24,000 | - |
| STAR SOPHIA | JOANYKO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 14,000 |
| TATLIM KIYMETLİM | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| TEVGE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 16,000 | - | - | - |
| THE GREAT KHAN | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 268,600 | - | - | - | - |
| TIRMIL EFESİ | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 388,750 | 118,800 |
| TÜPÇÜ | TEARFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 70,650 | - |
| VALEKIZI | GIRLIE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| WEST BROS | TRUEBA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 80,000 | - | - | - |
| YAVUZ SALİM | TULUMBACI KIZ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 682,600 | 421,900 | - | - | - |
| ZALDIR | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 133,450 | 101,700 | 83,400 | 84,150 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 22 Apr 2023 | -1119 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 14 | 6y d a | 7 | 8 | 1.25.23 | FERİT YARDIMCI | 59 | 7.10s. | 3.95 | 14.70 | - | 0 |
| 8 Apr 2023 | -1133 | DIYARBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 2 | 6y d a | 5 | 4 | 1.22.71 | İSA KATAR | 56 | 6.89s. | 10.95 | 6.51 | - | 4.500 TL |
| 25 Mar 2023 | -1147 | DIYARBAKIR | 2 | kum | Nemli | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 6y d a | 2 | 6 | 1.22.30 | MURAT AKDAĞ | 52 | 6.86s. | 44.05 | 1.50 | - | 0 |
| 18 Mar 2023 | -1154 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 6y d a | 2 | 6 | 2.32.92 | MURAT AKDAĞ | 53 | 7.65s. | 23.15 | 1.96 | - | 0 |
| 5 Nov 2022 | -1287 | ANKARA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 16 | 5y d a | 6 | 0 | | SERKAN YILDIZ | 50 | 0.00s. | - | 1.09 | 1.01 | 0 |
| 7 Oct 2022 | -1316 | BURSA | 10 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | SATIŞ 1 | 5y d a | 7 | 11 | 1.32.56 | TUGAY ALICI | 56 | 6.61s. | 8.20 | - | 0.7 | 0 |
| 20 Sep 2022 | -1333 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | ŞARTLI 2 | 5y d a | 10 | 10 | 1.57.33 | FIRAT ARSLAN | 55 | 6.90s. | 38.20 | 1.88 | - | 0 |
| 30 Aug 2022 | -1354 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 15 | 5y d a | 4 | 13 | 1.54.42 | MERTCAN ÇELİK | 58 | 7.63s. | 8.45 | 4.42 | - | 0 |
| 16 Aug 2022 | -1368 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 5y d a | 5 | 10 | 1.38.84 | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 | 6.59s. | 6.10 | 11.11 | - | 0 |
| 28 Jul 2022 | -1387 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 15 | 5y d a | 8 | 4 | 1.14.78 | MERTCAN ÇELİK | 59 | 6.23s. | 3.65 | 11.52 | - | 6.200 TL |
| 29 Jun 2022 | -1416 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 15 | 5y d a | 7 | 6 | 1.21.22 | MEHMET DOĞAN | 63 | 6.77s. | 3.35 | - | - | 0 |
| 8 Jun 2022 | -1437 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 5y d a | 8 | 6 | 1.20.45 | İSA AKYAVUZ | 55 | 6.70s. | 19.85 | 2.35 | - | 0 |
| 29 May 2022 | -1447 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 16 | 5y d a | 5 | 11 | 1.20.80 | MEHMET DOĞAN | 60 | 6.73s. | 5.90 | 6.96 | - | 0 |
| 4 May 2022 | -1472 | ELAZIG | 7 | kum | Sulu | 1200 | 4+İ | Handikap 16 | 5y d a | 6 | 4 | 1.18.84 | MEHMET TAŞKAYA | 61 | 6.57s. | 4.70 | 16.39 | - | 5.650 TL |
| 27 Apr 2022 | -1479 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 2 | 5y d a | 6 | 5 | 1.20.76 | MEHMET TAŞKAYA | 56 | 6.73s. | 9.55 | 4.66 | - | 1.450 TL |
| 13 Apr 2022 | -1493 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | KV-8 | 5y d a | 1 | 10 | 1.58.25 | NECMİ ALTIN | 59 | 7.39s. | 7.25 | 4.35 | 4.47 | 0 |
| 18 Feb 2022 | -1547 | ANTALYA | 5 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 17 | 5y d a | 5 | 6 | 1.30.97 | ERKAN TUNÇ | 55 | 6.50s. | 1.40 | 2.84 | - | 0 |
| 21 Jan 2022 | -1575 | ANTALYA | 6 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 5y d a | 8 | 7 | 1.30.74 | FATİH RÜSTEM BEBEK | 55 | 6.48s. | 7.95 | 7.42 | - | 0 |
| 11 Jan 2022 | -1585 | ADANA | 6 | kum | Sulu | 1400 | 4+İ | Handikap 21 | 5y d a | 1 | 4 | 1.30.17 | MÜCAHİT BAYIR | 50 | 6.44s. | 9.00 | 4.26 | - | 9.150 TL |
| 28 Dec 2021 | -1599 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | KV-7 | 4y d a | 3 | 4 | 1.14.41 | VEDAT ABİŞ | 58 | 6.20s. | 8.70 | 2.52 | - | 9.000 TL |
| 7 Dec 2021 | -1620 | DIYARBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | KV-7 | 4y d a | 1 | 12 | 1.22.24 | FERİT YARDIMCI | 60 | 6.85s. | 3.05 | 12.74 | - | 0 |
| 26 Oct 2021 | -1662 | DIYARBAKIR | 5 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | KV-6 | 4y d a | 7 | 8 | 2.00.64 | MEHMET DOĞAN | 60 | 7.10s. | 13.25 | 7.95 | 8.02 | 0 |
| 6 Oct 2021 | -1682 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 17 | 4y d a | 4 | 1 | 1.14.01 | MEHMET DOĞAN | 59 | 6.17s. | 6.60 | 11.42 | - | 54.500 TL |
| 29 Sep 2021 | -1689 | DIYARBAKIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d a | 3 | 4 | 1.19.05 | MEHMET DOĞAN | 60 | 6.59s. | 11.40 | 5.01 | - | 5.050 TL |
| 19 Sep 2021 | -1699 | ELAZIG | 2 | kum | Nemli | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d a | 2 | 10 | 1.18.20 | NECMİ ALTIN | 60 | 6.52s. | 3.65 | 14.28 | - | 0 |
| 30 Aug 2021 | -1719 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | A 3 | 4y d a | 3 | 15 | 2.29.01 | MEHMET DOĞAN | 60 | 7.84s. | 9.65 | 7.06 | - | 0 |
| 16 Aug 2021 | -1733 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | KV-7 | 4y d a | 10 | 3 | 1.15.40 | MEHMET DOĞAN | 57 | 6.28s. | 2.50 | 17.11 | - | 12.800 TL |
| 26 Jul 2021 | -1754 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | A 3 | 4y d a | 2 | 2 | 1.37.45 | İSA AKYAVUZ | 60 | 6.50s. | 9.35 | 6.41 | - | 47.200 TL |
| 14 Jul 2021 | -1766 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 16 | 1 | 1.15.22 | İSA AKYAVUZ | 57 | 6.27s. | 4.55 | 18.95 | - | 32.000 TL |
| 30 Jun 2021 | -1780 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d a | 17 | 2 | 1.16.31 | İSA AKYAVUZ | 54 | 6.36s. | 28.55 | 2.16 | - | 20.200 TL |
| 9 Feb 2021 | -1921 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1500 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 12 | 12 | 1.40.07 | ÖZGÜR ORDU | 55 | 6.67s. | 20.15 | 3.10 | - | 0 |
| 8 Dec 2020 | -1984 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 11 | 10 | 1.32.63 | ERCAN ÇANKAYA | 60 | 7.13s. | 3.40 | 20.07 | 18.89 | 0 |
| 28 Nov 2020 | -1994 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d e | 5 | 7 | 1.41.33 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.76s. | 3.80 | 18.65 | 18.69 | 0 |
| 21 Nov 2020 | -2001 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 6 | 1 | 1.29.27 | HIŞMAN ÇİZİK | 58 | 6.38s. | 4.15 | - | 12.89 | 80.500 TL |
| 14 Nov 2020 | -2008 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d e | 6 | 4 | 1.22.99 | HARUN KILIÇARSLAN | 50 | 6.38s. | 2.75 | 15.69 | - | 8.050 TL |
| 3 Nov 2020 | -2019 | ANKARA | 7 | cim | Yumuşak | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 8 | 5 | 1.13.35 | HARUN KILIÇARSLAN | 58 | 6.11s. | 3.45 | - | 14.2 | 3.300 TL |
| 23 Oct 2020 | -2030 | ISTANBUL | 6 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d e | 15 | 1 | 1.40.09 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.26s. | 4.45 | 21.85 | 19.4 | 55.000 TL |
| 10 Oct 2020 | -2043 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d e | 18 | 3 | 1.38.48 | HARUN KILIÇARSLAN | 58 | 6.16s. | 5.05 | 13.73 | - | 11.000 TL |
| 1 Sep 2020 | -2082 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 14 | 2 | 1.11.88 | Müslüm Çeli̇k | 58 | 5.99s. | 6.70 | - | 11.47 | 22.000 TL |
| 27 Aug 2020 | -2087 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 10 | 3 | 1.37.18 | Harun Kılıçarslan | 53 | 6.48s. | 6.35 | - | 14.26 | 8.000 TL |
| 20 Aug 2020 | -2094 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 6 | 5 | 1.15.73 | Harun Kılıçarslan | 50 | 6.31s. | 9.85 | 6.10 | - | 3.500 TL |
| 6 Aug 2020 | -2108 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 9 | 4 | 1.21.14 | Harun Kılıçarslan | 54 | 6.24s. | 7.75 | - | 7.36 | 5.500 TL |
| 21 Jul 2020 | -2124 | KOCAELI | 10 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y d e | 8 | 10 | 2.01.71 | Hışman Çi̇zi̇k | 58 | 7.16s. | 3.40 | - | 32.09 | 0 |
| 4 Jul 2020 | -2141 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d e | 2 | 2 | 1.22.12 | Harun Kılıçarslan | 56 | 6.32s. | 18.40 | 5.91 | 5.61 | 12.600 TL |
| 26 Jun 2020 | -2149 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1600 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 1 | 6 | 1.39.86 | Harun Kılıçarslan | 58 | 6.24s. | 42.35 | 1.25 | - | 0 |
| 20 Jun 2020 | -2155 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 3 | 1.37.16 | Ayhan Kurşun | 58 | 6.48s. | 2.45 | 22.29 | - | 11.000 TL |
| 17 Mar 2020 | -2250 | ADANA | 9 | kum | Islak | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 9 | 2 | 1.16.88 | Mehmet Akyavuz | 58 | 6.41s. | 8.85 | - | 7.39 | 18.400 TL |
| 14 Nov 2019 | -2374 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 5 | 1.28.01 | Gökhan Kocakaya | 57 | 6.29s. | 3.70 | 14.99 | - | 0 |
| 31 Oct 2019 | -2388 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 6 | 5 | 1.23.28 | Ayhan Kurşun | 57 | 6.41s. | 3.65 | 18.78 | 20.14 | 0 |