Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| GIANT FIST | SABBATH (USA) | RED GIANT (USA) | - | - | - | - | - | 85,650 | 3,500 |
| I RO | SABBATH (USA) | MARCAVELLY (USA) | 184,500 | 434,500 | 1,258,200 | 243,300 | - | - | - |
| MY BLITZ | SABBATH (USA) | BANKNOTE (GB) | - | - | - | - | - | - | 15,600 |
| VIEN VIEN | SABBATH (USA) | WIENER WALZER (GER) | - | - | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AEGEAN KNIGHT | FLORIDA WILDCAT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 31,200 | 649,800 | 121,700 | - | - |
| AUCKLAND | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 157,600 | 750,400 | - | - | - |
| AVENTUS | ELLE STARLIGHT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 483,600 | 219,100 | - | - |
| BABA HUNTER | BOUNTY HUNTER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 97,800 | 273,700 | - | - | - |
| BALLI KAYMAKLI | SENORA DANCER (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 73,525 | 113,125 | 293,600 | - |
| BANGIR BANGIR | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 49,925 | 266,500 | - | - |
| BARAKUDA | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BATI HANLI | YOLCU KIZI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 52,800 | - |
| BATISTUTA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 2,625 | 101,800 | - |
| BATURALP CAN | SNOWFLAKE | MARCAVELLY (USA) | 923,000 | - | - | - | - | - | - |
| BEŞALTI GÜZELİ | MY SWAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,900 | - | - |
| BIÇKIDERELİ EGE | TUYA NAZ | MARCAVELLY (USA) | - | 1,685,000 | 103,100 | - | - | - | - |
| BİRCESU | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 11,575 | - | - | - |
| BLINDER | MI MONETA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BLOOD ON BLOOD | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 131,075 | - |
| BOLD SURGEON | THE QUEEN RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | 854,000 | 10,850 | - | - | - | - |
| BOUJEE | FLOWER MARKET (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 8,050 | 109,050 |
| ÇALDIRAN | SILVER HEART | MARCAVELLY (USA) | - | - | 671,650 | 1,972,000 | - | - | - |
| CANDOİD | KENDULA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 150,400 | 289,400 | 298,500 | 148,400 |
| CANINI YERİM | HORONGÜZELİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 297,450 | 71,700 | - | - | - |
| CHAİKA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,080,000 | 1,792,000 | 3,871,500 | 1,091,500 | - | - |
| CHIRON KEEN | RIGEL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 2,700 | - |
| ÇİKOK SERVETİ | LADY AŞAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DAPPER MAN | MOHITO | MARCAVELLY (USA) | 4,000,000 | 15,400,000 | 4,887,700 | 915,100 | - | - | - |
| DARK DESTINY | SARAJEVO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 192,225 | 164,225 | - | - |
| DASİF SKY | ÖZDEN SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 46,400 | - | 81,000 |
| DERİN AĞA | NURSENA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DOLPHINS GIRL | THE MINT ANGEL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,300 | - |
| DONATELLA | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | - | 133,400 | 577,950 | 432,000 | - | - |
| DOTHRAKI | BIMINI BREEZE (CAN) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,500 | 22,450 | 180,750 | 157,850 |
| EL LORD | NEFES | MARCAVELLY (USA) | 1,709,500 | 2,383,500 | 1,410,350 | 604,200 | - | - | - |
| ELEXUS | WINDMILL HILL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 128,525 | - | - | - |
| END OF VANESSA | BALTICA (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 22,850 | - | - | - | - |
| ESSEN | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 612,000 | 28,000 | 450,200 | 47,500 | - | - |
| GÖLGE | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 60,000 | 114,100 | 60,600 |
| GOT FATHER | ALA NARA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| GRANDE OPUS | SPRING A LATCH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 305,500 | 385,100 | - | - | - |
| GRAVGOROV | MISS PROSPECTOR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 63,100 | 72,000 |
| GUİLLOTİNE | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | 201,000 | 1,422,300 | 971,200 | 1,684,125 | 165,500 | - |
| GÜR KIZ | ELL BAHR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HAKABE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 166,650 | - | - |
| HEAVEN GIRL | GARDEN OF HEAVEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HEGEL | VANILLA SKY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 1,894,700 | 402,400 | - | - | - |
| HEIDELBERG | SEVDALUK | MARCAVELLY (USA) | - | 593,000 | - | - | - | - | - |
| HIP MARE | REINA DE ESPADAS | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HOSPITAL GIRL | SOME MIGHT SAY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 16,000 | 6,000 | - | - | - |
| HÜRDEMİR | THANK YOU MOM | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| I RO | SABBATH (USA) | MARCAVELLY (USA) | 184,500 | 434,500 | 1,258,200 | 243,300 | - | - | - |
| INFINITE SWAMP | IMPASSIONED | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 4,200 |
| IRON POWER | BEEONIC | MARCAVELLY (USA) | - | 839,000 | 572,400 | - | - | - | - |
| ISSOS | GOOD EVENING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 30,600 | - |
| İZONUN KIZI | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 136,000 | - | - | - |
| JAN BOLD | VICTORY | MARCAVELLY (USA) | - | 210,000 | 655,100 | 866,325 | 146,600 | - | - |
| JOPPE | ULTRAMARINE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 40,600 | 17,000 |
| JUNIOR BAŞKAN | STORMBELL | MARCAVELLY (USA) | 2,538,500 | 1,774,500 | - | - | - | - | - |
| KAPKARA | FLORA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING AYHAN | DESDEMONA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 17,600 | 193,600 | 284,050 | 296,725 | - |
| KING LETS GO | LADY GODIVA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 173,600 | - | - | - | - |
| KING OF SOLID | LITTLE RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 400,100 | 639,350 | 3,100 | 262,375 | 6,000 |
| KURTULUŞ AĞA | FATO ANA | MARCAVELLY (USA) | - | 451,000 | 27,300 | - | - | - | - |
| MACKENZIE | LIBERO | MARCAVELLY (USA) | - | - | 10,850 | 48,000 | - | - | - |
| MARCA DECO | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,375 | - | - |
| MEDGIDIA | CASA TUA (FR) | MARCAVELLY (USA) | 196,000 | 488,750 | - | - | - | - | - |
| MY CINNAMON | FLY SO FREE | MARCAVELLY (USA) | - | - | 243,950 | 307,000 | 67,450 | - | - |
| MY SON BERA | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | 1,312,000 | 156,000 | - | - | - | - | - |
| NEHİRİM | ALMİDA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 19,900 | - |
| NOTERİN KIZI | NORD WEST | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OKANDA | OKANDE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖNDER KIZI | GRACEFUL STEPS (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OSTRAVA | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 98,850 | 131,700 | - |
| PARTY ERDEN | PARTY LOVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 64,800 | - | - | - |
| PATRICK STAR | KİSOS | MARCAVELLY (USA) | 528,500 | 2,789,000 | 5,126,000 | - | - | - | - |
| PİYASA | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | 755,000 | 39,000 | - | - | - | - | - |
| POPULAR CITY | REEMEYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,825 | 106,200 | 277,675 | 104,400 |
| PRAGYA | MISSION COMPLETE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| QUEEN ELİSA | MARCH MADNESS | MARCAVELLY (USA) | - | 277,000 | 1,007,650 | - | - | - | - |
| RAINBOW HILL | PARLERA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 291,650 | - | - | - |
| REBELLIOUS | PRENSES NEHIR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 147,250 | 301,650 | 56,775 | - | - |
| REGNUM ASTRUM | BUREAU AMBITION (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 37,150 | 215,725 | - |
| RIGHT LAW JUSTICE | NELIA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 56,400 | - | - | - |
| RUN RAVEN | GECE MAVİSİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SANCAĞIN ATEŞİ | ALEV ALEV | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 194,650 | 173,375 | - | - |
| ŞAVKOBEY | ZİRVE CAN | MARCAVELLY (USA) | - | 65,000 | 449,450 | - | - | - | - |
| ŞEF ÇELİK | SEVMEK ZAMANI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SER VEYRON | VEY RON | MARCAVELLY (USA) | 126,000 | 3,177,000 | 1,367,050 | 857,650 | 363,075 | 253,850 | 121,300 |
| SEYYAHIM | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | 56,000 | 1,133,250 | 128,000 | - | - | - | - |
| SHORTY | VENEZUELLA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 96,475 | 62,800 |
| SHULLER | CROCO LADY (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 13,600 | - | - |
| SICAK | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 447,000 | 59,850 | - | - | - | - |
| SMALL BUT MIGHTY | ASARTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,000 | 24,000 |
| SON OF THE QUEEN | GIFTED SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | 42,200 | 128,000 | 194,500 | - | - |
| SPEED STORM | RIVER LIGHT | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 24,000 | - |
| STAR SOPHIA | JOANYKO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 14,000 |
| TATLIM KIYMETLİM | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| TEVGE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 16,000 | - | - | - |
| THE GREAT KHAN | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 268,600 | - | - | - | - |
| TIRMIL EFESİ | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 388,750 | 118,800 |
| TÜPÇÜ | TEARFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 70,650 | - |
| VALEKIZI | GIRLIE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| WEST BROS | TRUEBA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 80,000 | - | - | - |
| YAVUZ SALİM | TULUMBACI KIZ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 682,600 | 421,900 | - | - | - |
| ZALDIR | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 133,450 | 101,700 | 83,400 | 84,150 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 28 Apr 2026 | -17 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 6y d k | 16 | 16 | 2.02.97 | MUSTAFA ÇİÇEK | 58 | 7.23s. | 10.65 | 3.52 | 4.06 | 0 |
| 6 Apr 2026 | -39 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 6y d k | 9 | 5 | 1.28.13 | KADİR TOKAÇOĞLU | 55 | 6.30s. | 7.40 | 13.53 | - | 24.500 TL |
| 1 Apr 2026 | -44 | ISTANBUL | 6 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | Handikap 21 | 6y d k | 8 | 7 | 1.28.92 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.35s. | 16.15 | 2.83 | 2.56 | 0 |
| 31 Jan 2026 | -104 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1500 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 6y d k | 13 | 10 | 1.32.27 | MURAT KEÇECİ | 54 | 6.15s. | 6.35 | - | 1.71 | 0 |
| 14 Jan 2026 | -121 | ISTANBUL | 1 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 6y d k | 3 | 2 | 1.26.93 | MURAT KEÇECİ | 54 | 6.21s. | 9.30 | - | - | 160.000 TL |
| 3 Nov 2025 | -193 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-7 | 5y d k | 9 | 7 | 1.28.80 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56 | 6.34s. | 10.20 | 3.28 | 3.42 | 0 |
| 20 Oct 2025 | -207 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 5y d k | 2 | 8 | 1.29.19 | ONUR ÖZTÜRK | 55 | 6.37s. | 14.70 | 5.71 | - | 0 |
| 3 Oct 2025 | -224 | ISTANBUL | 10 | cim | Çok Yumuşak | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 5y d k | 5 | 9 | 1.14.06 | ONUR ÖZTÜRK | 60 | 6.17s. | 12.40 | - | 5.84 | 0 |
| 26 Sep 2025 | -231 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1300 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 5y d k | 3 | 2 | 1.24.15 | ONUR ÖZTÜRK | 58 | 6.47s. | 2.75 | 29.55 | - | 114.000 TL |
| 31 Aug 2025 | -257 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1300 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 5y d k | 10 | 5 | 1.18.86 | ONUR ÖZTÜRK | 56 | 6.07s. | 9.70 | 9.01 | - | 21.250 TL |
| 8 Aug 2025 | -280 | BURSA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 5y d k | 4 | 1 | 1.29.07 | ONUR ÖZTÜRK | 55 | 6.36s. | 3.55 | 14.80 | - | 285.000 TL |
| 22 Jul 2025 | -297 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 5y d k | 9 | 5 | 1.28.27 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 53 | 6.31s. | 7.50 | - | 7.9 | 14.250 TL |
| 10 Jun 2025 | -339 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-6 | 5y d k | 7 | 8 | 1.30.76 | ERHAN AKTUĞ | 56 | 6.48s. | 24.75 | 1.57 | 1.47 | 0 |
| 11 Feb 2025 | -458 | ANTALYA | 3 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | KV-8 | 5y d k | 1 | 6 | 1.30.59 | ONUR ÖZTÜRK | 59 | 6.47s. | 4.70 | 11.77 | - | 0 |
| 16 Jan 2025 | -484 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 5y d k | 10 | 7 | 2.11.37 | MERTCAN ÇELİK | 58 | 6.26s. | 8.65 | 7.51 | - | 0 |
| 19 Nov 2024 | -542 | ANTALYA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-8 | 4y d k | 4 | 3 | 1.26.49 | ONUR ÖZTÜRK | 60 | 6.18s. | 19.55 | 4.70 | - | 76.800 TL |
| 4 Nov 2024 | -557 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-7 | 4y d k | 2 | 1 | 1.27.59 | ONUR ÖZTÜRK | 60 | 6.26s. | 25.50 | - | 2.33 | 331.000 TL |
| 9 Oct 2024 | -583 | ISTANBUL | 6 | cim | Biraz Yumuşak | 1600 | 3+İ | Handikap 21 | 4y d k | 5 | 8 | 1.37.35 | HAKAN YILDIZ | 50 | 6.08s. | 17.10 | 4.19 | 4.48 | 0 |
| 2 Oct 2024 | -590 | ISTANBUL | 7 | cim | Yumuşak | 1400 | 3+İ | Handikap 17 | 4y d k | 3 | 2 | 1.24.89 | HAKAN YILDIZ | 57 | 6.06s. | 31.05 | - | 1.93 | 125.200 TL |
| 3 Sep 2024 | -619 | KOCAELI | 2 | kum | Islak | 1500 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 5 | 3 | 1.33.93 | GÖKHAN GÖKÇE | 58 | 6.26s. | 23.70 | 3.43 | - | 48.000 TL |
| 25 Aug 2024 | -628 | ISTANBUL | 10 | sentetik | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 6 | 8 | 1.35.04 | KÜRŞAT YILMAZ | 62 | 6.34s. | 14.70 | - | 6.29 | 0 |
| 11 Aug 2024 | -642 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 17 | 4y d k | 7 | 4 | 1.31.84 | HAKAN YILDIZ | 53 | 6.12s. | 16.70 | 6.41 | 5.26 | 31.300 TL |
| 23 Jul 2024 | -661 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1800 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 7 | 10 | Derecesiz | KADİR TOKAÇOĞLU | 57 | 0.00s. | 13.35 | 7.40 | 6.82 | 0 |
| 29 Jun 2024 | -685 | ANTALYA | 1 | sentetik | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 17 | 4y d k | 2 | 1 | 1.25.88 | SERCAN TIRPAN | 50 | 6.13s. | 18.95 | - | - | 274.000 TL |
| 15 Jun 2024 | -699 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 14 | 4y d k | 3 | 4 | 1.29.57 | SADIK ALTAY | 61 | 6.40s. | 4.35 | 17.07 | - | 16.300 TL |
| 1 Jun 2024 | -713 | ANTALYA | 3 | sentetik | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 4 | 1 | 1.32.48 | MERTCAN ÇELİK | 59 | 6.17s. | 6.15 | 11.89 | - | 192.000 TL |
| 25 May 2024 | -720 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 2100 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 5 | 6 | 2.14.98 | SERCAN TIRPAN | 50 | 6.43s. | 17.55 | 4.62 | - | 0 |
| 16 May 2024 | -729 | ANTALYA | 7 | sentetik | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 9 | 6 | 1.32.44 | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 50 | 6.16s. | 10.75 | - | 11.5 | 0 |
| 4 May 2024 | -741 | ANTALYA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 1 | 2 | 1.29.48 | MERTCAN ÇELİK | 58 | 6.39s. | 2.75 | 25.19 | - | 76.800 TL |
| 25 Apr 2024 | -750 | ANTALYA | 10 | sentetik | Normal | 1700 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 12 | 5 | 1.44.38 | MERTCAN ÇELİK | 55 | 6.14s. | 12.85 | - | 4.9 | 9.600 TL |
| 12 Apr 2024 | -763 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1600 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d k | 4 | 14 | 1.40.69 | ERCAN ÇANKAYA | 56 | 6.29s. | 18.15 | 4.51 | - | 0 |
| 27 Feb 2024 | -808 | ANTALYA | 5 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 2 | 5 | 2.13.51 | MERTCAN ÇELİK | 55 | 6.36s. | 16.20 | 4.48 | 4.03 | 12.000 TL |
| 20 Feb 2024 | -815 | ANTALYA | 8 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 4 | 8 | 1.17.74 | İSMAİL DİNAR | 53 | 6.48s. | 15.90 | 3.35 | - | 0 |
| 27 Jan 2024 | -839 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2100 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d k | 2 | 7 | 2.14.27 | HAKAN YILDIZ | 50 | 6.39s. | 5.50 | 12.46 | - | 0 |
| 20 Jan 2024 | -846 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d k | 5 | 2 | 1.24.73 | MERTCAN ÇELİK | 56 | 6.05s. | 7.35 | - | 9.74 | 65.200 TL |
| 16 Dec 2023 | -881 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 12 | 3 | 1.33.21 | HAKAN YILDIZ | 50 | 6.21s. | 9.00 | 6.74 | - | 29.000 TL |
| 9 Dec 2023 | -888 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d d | 12 | 5 | 1.26.52 | HAKAN YILDIZ | 50 | 6.18s. | 10.95 | 8.31 | - | 7.250 TL |
| 10 Oct 2023 | -948 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 11 | 5 | 1.29.67 | MERTCAN ÇELİK | 58 | 6.41s. | 3.90 | 17.74 | 19.25 | 8.100 TL |
| 1 Oct 2023 | -957 | ISTANBUL | 10 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 12 | 7 | 1.30.64 | MUSTAFA ÇİÇEK | 56 | 6.04s. | 5.15 | - | 8.18 | 0 |
| 10 Sep 2023 | -978 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 5 | 2 | 1.32.76 | MERTCAN ÇELİK | 58 | 6.18s. | 2.65 | - | 21.34 | 48.000 TL |
| 2 Sep 2023 | -986 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 8 | 4 | 2.14.69 | MERTCAN ÇELİK | 58 | 6.41s. | 3.90 | 10.44 | - | 12.000 TL |
| 25 Aug 2023 | -994 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 3 | 5 | 1.38.03 | ADEM ASLAN | 58 | 6.13s. | 3.40 | 18.09 | 16.66 | 6.000 TL |
| 9 Aug 2023 | -1010 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 2 | 1.26.07 | MERTCAN ÇELİK | 56 | 6.15s. | 3.05 | 19.42 | 19.27 | 48.000 TL |
| 7 Jul 2023 | -1043 | ISTANBUL | 10 | sentetik | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 7 | 4 | 2.14.01 | HALİS KARATAŞ | 53 | 6.38s. | 2.80 | - | 22.09 | 9.350 TL |
| 21 Jun 2023 | -1059 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Maiden | 3y d d | 9 | 5 | 2.08.18 | HALİS KARATAŞ | 56 | 6.41s. | 6.25 | 9.80 | - | 6.000 TL |
| 11 Jun 2023 | -1069 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 3 | 7 | 2.00.41 | ERHAN AKTUĞ | 50 | 6.34s. | 4.20 | 11.92 | 12.83 | 0 |
| 29 May 2023 | -1082 | ISTANBUL | 2 | cim | Yumuşak | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 3 | 2.03.35 | ERHAN AKTUĞ | 58 | 6.49s. | 2.30 | 26.04 | - | 24.000 TL |
| 7 May 2023 | -1104 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 13 | 3 | 1.25.43 | ERHAN AKTUĞ | 58 | 6.10s. | 3.40 | 14.65 | 15.22 | 24.000 TL |
| 8 Apr 2023 | -1133 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 7 | 3 | 1.32.85 | ERHAN AKTUĞ | 56 | 6.19s. | 25.50 | 2.51 | - | 21.600 TL |