Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2021 | 2020 |
---|
GRAVGOROV | MISS PROSPECTOR | MARCAVELLY (USA) | 63,100 | 72,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AEGEAN KNIGHT | FLORIDA WILDCAT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 31,200 | 649,800 | 121,700 | - | - |
AUCKLAND | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 157,600 | 750,400 | - | - | - |
AVENTUS | ELLE STARLIGHT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 483,600 | 219,100 | - | - |
BABA HUNTER | BOUNTY HUNTER | MARCAVELLY (USA) | - | 97,800 | 273,700 | - | - | - |
BALLI KAYMAKLI | SENORA DANCER (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 73,525 | 113,125 | 293,600 | - |
BANGIR BANGIR | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 49,925 | 266,500 | - | - |
BARAKUDA | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
BATI HANLI | YOLCU KIZI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 52,800 | - |
BATISTUTA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 2,625 | 101,800 | - |
BEŞALTI GÜZELİ | MY SWAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 29,900 | - | - |
BIÇKIDERELİ EGE | TUYA NAZ | MARCAVELLY (USA) | - | 103,100 | - | - | - | - |
BİRCESU | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 11,575 | - | - | - |
BLOOD ON BLOOD | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 131,075 | - |
BOLD SURGEON | THE QUEEN RIVER | MARCAVELLY (USA) | 39,000 | 10,850 | - | - | - | - |
BOUJEE | FLOWER MARKET (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 8,050 | 109,050 |
ÇALDIRAN | SILVER HEART | MARCAVELLY (USA) | - | 671,650 | 1,972,000 | - | - | - |
CANDOİD | KENDULA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 150,400 | 289,400 | 298,500 | 148,400 |
CANINI YERİM | HORONGÜZELİ | MARCAVELLY (USA) | - | 297,450 | 71,700 | - | - | - |
CHAİKA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,792,000 | 3,871,500 | 1,091,500 | - | - |
CHIRON KEEN | RIGEL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 2,700 | - |
ÇİKOK SERVETİ | LADY AŞAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
DAPPER MAN | MOHITO | MARCAVELLY (USA) | 6,900,000 | 4,887,700 | 915,100 | - | - | - |
DARK DESTINY | SARAJEVO | MARCAVELLY (USA) | - | - | 192,225 | 164,225 | - | - |
DASİF SKY | ÖZDEN SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 46,400 | - | 81,000 |
DERİN AĞA | NURSENA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
DOLPHINS GIRL | THE MINT ANGEL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 6,300 | - |
DONATELLA | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | 133,400 | 577,950 | 432,000 | - | - |
DOTHRAKI | BIMINI BREEZE (CAN) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 4,500 | 22,450 | 180,750 | 157,850 |
EL LORD | NEFES | MARCAVELLY (USA) | 800,750 | 1,410,350 | 604,200 | - | - | - |
ELEXUS | WINDMILL HILL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 128,525 | - | - | - |
END OF VANESSA | BALTICA (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | 22,850 | - | - | - | - |
ESSEN | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | 612,000 | 28,000 | 450,200 | 47,500 | - | - |
GÖLGE | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 60,000 | 114,100 | 60,600 |
GOT FATHER | ALA NARA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 7,000 |
GRANDE OPUS | SPRING A LATCH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 305,500 | 385,100 | - | - | - |
GRAVGOROV | MISS PROSPECTOR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 63,100 | 72,000 |
GUİLLOTİNE | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | 120,000 | 1,422,300 | 971,200 | 1,684,125 | 165,500 | - |
GÜR KIZ | ELL BAHR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
HAKABE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 166,650 | - | - |
HEAVEN GIRL | GARDEN OF HEAVEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
HEGEL | VANILLA SKY | MARCAVELLY (USA) | - | 1,894,700 | 402,400 | - | - | - |
HIP MARE | REINA DE ESPADAS | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
HOSPITAL GIRL | SOME MIGHT SAY | MARCAVELLY (USA) | - | 16,000 | 6,000 | - | - | - |
HÜRDEMİR | THANK YOU MOM | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
I RO | SABBATH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,258,200 | 243,300 | - | - | - |
INFINITE SWAMP | IMPASSIONED | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 4,200 |
IRON POWER | BEEONIC | MARCAVELLY (USA) | 114,000 | 572,400 | - | - | - | - |
ISSOS | GOOD EVENING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 30,600 | - |
İZONUN KIZI | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | 136,000 | - | - | - |
JAN BOLD | VICTORY | MARCAVELLY (USA) | - | 655,100 | 866,325 | 146,600 | - | - |
JOPPE | ULTRAMARINE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 40,600 | 17,000 |
JUNIOR BAŞKAN | STORMBELL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
KAPKARA | FLORA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
KING AYHAN | DESDEMONA | MARCAVELLY (USA) | - | 17,600 | 193,600 | 284,050 | 296,725 | - |
KING LETS GO | LADY GODIVA | MARCAVELLY (USA) | - | 173,600 | - | - | - | - |
KING OF SOLID | LITTLE RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | 400,100 | 639,350 | 3,100 | 262,375 | 6,000 |
KURTULUŞ AĞA | FATO ANA | MARCAVELLY (USA) | 429,000 | 27,300 | - | - | - | - |
MACKENZIE | LIBERO | MARCAVELLY (USA) | - | 10,850 | 48,000 | - | - | - |
MARCA DECO | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 29,375 | - | - |
MEDGIDIA | CASA TUA (FR) | MARCAVELLY (USA) | 390,000 | - | - | - | - | - |
MY CINNAMON | FLY SO FREE | MARCAVELLY (USA) | - | 243,950 | 307,000 | 67,450 | - | - |
NEHİRİM | ALMİDA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 19,900 | - |
NOTERİN KIZI | NORD WEST | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
ÖNDER KIZI | GRACEFUL STEPS (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
OSTRAVA | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 98,850 | 131,700 | - |
PARTY ERDEN | PARTY LOVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 64,800 | - | - | - |
PATRICK STAR | KİSOS | MARCAVELLY (USA) | - | 5,126,000 | - | - | - | - |
POPULAR CITY | REEMEYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 4,825 | 106,200 | 277,675 | 104,400 |
PRAGYA | MISSION COMPLETE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
QUEEN ELİSA | MARCH MADNESS | MARCAVELLY (USA) | 220,000 | 1,007,650 | - | - | - | - |
RAINBOW HILL | PARLERA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 291,650 | - | - | - |
REBELLIOUS | PRENSES NEHIR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 147,250 | 301,650 | 56,775 | - | - |
REGNUM ASTRUM | BUREAU AMBITION (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 37,150 | 215,725 | - |
RIGHT LAW JUSTICE | NELIA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 56,400 | - | - | - |
RUN RAVEN | GECE MAVİSİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
SANCAĞIN ATEŞİ | ALEV ALEV | MARCAVELLY (USA) | - | - | 194,650 | 173,375 | - | - |
ŞAVKOBEY | ZİRVE CAN | MARCAVELLY (USA) | 20,000 | 449,450 | - | - | - | - |
ŞEF ÇELİK | SEVMEK ZAMANI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
SER VEYRON | VEY RON | MARCAVELLY (USA) | 100,000 | 1,367,050 | 857,650 | 363,075 | 253,850 | 121,300 |
SEYYAHIM | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | 195,000 | 128,000 | - | - | - | - |
SHORTY | VENEZUELLA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 96,475 | 62,800 |
SHULLER | CROCO LADY (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 13,600 | - | - |
SICAK | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 59,850 | - | - | - | - |
SMALL BUT MIGHTY | ASARTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 6,000 | 24,000 |
SON OF THE QUEEN | GIFTED SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | 42,200 | 128,000 | 194,500 | - | - |
SPEED STORM | RIVER LIGHT | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 24,000 | - |
STAR SOPHIA | JOANYKO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 14,000 |
TATLIM KIYMETLİM | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
TEVGE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 16,000 | - | - | - |
THE GREAT KHAN | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | 268,600 | - | - | - | - |
TIRMIL EFESİ | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 388,750 | 118,800 |
TÜPÇÜ | TEARFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 70,650 | - |
VALEKIZI | GIRLIE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
WEST BROS | TRUEBA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 80,000 | - | - | - |
YAVUZ SALİM | TULUMBACI KIZ | MARCAVELLY (USA) | - | 682,600 | 421,900 | - | - | - |
ZALDIR | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 133,450 | 101,700 | 83,400 | 84,150 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
6 Oct 2021 | -1279 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 9 | 9 | Derecesiz | YUNUS ÇELİKBAŞ | 57 | 0.00s. | 2.55 | 18.99 | - | 0 |
26 Sep 2021 | -1289 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 8 | 3 | 2.06.79 | BURAK BEKTAŞ | 58 | 6.67s. | 2.55 | 28.50 | - | 6.400 TL |
12 Sep 2021 | -1303 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 14 | 2 | 1.52.18 | BURAK BEKTAŞ | 58 | 6.60s. | 2.55 | 24.96 | - | 12.800 TL |
25 Aug 2021 | -1321 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 9 | 2 | 1.55.56 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 61 | 6.80s. | 1.95 | 14.29 | - | 9.200 TL |
9 Aug 2021 | -1337 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 10 | 3 | 2.18.29 | MEHMET TAŞKAYA | 55 | 6.91s. | 9.60 | 9.39 | - | 6.400 TL |
26 Jul 2021 | -1351 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 8 | 3 | 1.48.07 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 55 | 6.75s. | 9.30 | 3.56 | - | 6.400 TL |
7 Jul 2021 | -1370 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 9 | 13 | 2.02.58 | MÜSLÜM CANPOLAT | 55 | 7.21s. | 6.45 | 0.57 | - | 0 |
1 May 2021 | -1437 | IZMIR | 7 | cim | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 4 | 9 | 2.18.84 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 55 | 6.94s. | 18.50 | - | 1.34 | 0 |
24 Apr 2021 | -1444 | IZMIR | 7 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 8 | 10 | 1.29.23 | OKTAY KIZILDAŞ | 51 | 6.86s. | 44.20 | - | 1.06 | 0 |
17 Apr 2021 | -1451 | IZMIR | 1 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 6 | 0 | | MAHMUT SAV | 55 | 0.00s. | - | 0.51 | - | 0 |
28 Mar 2021 | -1471 | IZMIR | 4 | cim | Biraz Yumuşak | 1800 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 4 | 9 | 2.02.47 | ÇETİN OK | 57 | 6.80s. | 28.80 | 3.36 | 3.26 | 0 |
12 Mar 2021 | -1487 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 3 | 7 | 1.17.85 | DORUKHAN PALAUR | 58 | 6.49s. | 6.40 | 11.81 | - | 0 |
14 Feb 2021 | -1513 | IZMIR | 1 | kum | Nemli | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 1 | 5 | 2.13.47 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 | 7.02s. | 8.45 | 11.17 | - | 2.275 TL |
5 Feb 2021 | -1522 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 3 | 4 | 1.46.06 | DORUKHAN PALAUR | 60 | 6.63s. | 11.70 | 5.85 | - | 4.550 TL |
24 Jan 2021 | -1534 | IZMIR | 8 | kum | Islak | 1600 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 3 | 3 | 1.44.43 | BEKİR MERT MIRIK | 59 | 6.53s. | 3.15 | - | 20.22 | 6.400 TL |
10 Jan 2021 | -1548 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 3 | 3 | 1.17.24 | MEHMET KAYA | 59 | 6.44s. | 1.75 | 37.74 | - | 6.400 TL |
1 Jan 2021 | -1557 | IZMIR | 1 | kum | Sulu | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 3 | 5 | 1.31.47 | CEM ŞEN | 58 | 6.53s. | 2.35 | - | - | 2.275 TL |
24 Dec 2020 | -1565 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1600 | 2İ | A 3 | 2y d e | 7 | 6 | 1.47.24 | BEKİR MERT MIRIK | 57 | 6.70s. | 25.70 | 1.68 | 1.58 | 0 |
17 Dec 2020 | -1572 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 1 | 1.16.08 | CEM ŞEN | 57 | 6.34s. | 4.75 | - | 16.56 | 60.000 TL |
5 Dec 2020 | -1584 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 3 | 1.15.73 | CEM ŞEN | 57 | 6.31s. | 5.70 | - | 13.97 | 12.000 TL |
7 Nov 2020 | -1612 | ANKARA | 9 | kum | Normal | 1400 | 2İ | A 2 | 2y d e | 3 | 12 | 1.34.60 | ONUR ÖZTÜRK | 57 | 6.76s. | 34.90 | - | 1.6 | 0 |
5 Aug 2020 | -1706 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 2 | 1.12.04 | Burak Bektaş | 57 | 6.55s. | 1.20 | 68.65 | - | 14.800 TL |
22 Jul 2020 | -1720 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1100 | 2İ | ŞARTLI 2 | 2y d e | 4 | 2 | 1.13.59 | Burak Bektaş | 54 | 6.69s. | 13.40 | 5.96 | - | 8.000 TL |