Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| CRİSTİNA | AMERICAN BILLION | BLUEGRASS CAT (USA) | - | - | 1,105,050 | 449,600 | - | - |
| DONATELLA | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | - | 133,400 | 577,950 | 432,000 | - |
| GUİLLOTİNE | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | 201,000 | 1,422,300 | 971,200 | 1,684,125 | 165,500 |
| MISS CALIFORNIA | AMERICAN BILLION | SUPER SAVER (USA) | 218,000 | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AEGEAN KNIGHT | FLORIDA WILDCAT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 31,200 | 649,800 | 121,700 | - | - |
| AUCKLAND | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 157,600 | 750,400 | - | - | - |
| AVENTUS | ELLE STARLIGHT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 483,600 | 219,100 | - | - |
| BABA HUNTER | BOUNTY HUNTER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 97,800 | 273,700 | - | - | - |
| BALLI KAYMAKLI | SENORA DANCER (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 73,525 | 113,125 | 293,600 | - |
| BANGIR BANGIR | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 49,925 | 266,500 | - | - |
| BARAKUDA | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BATI HANLI | YOLCU KIZI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 52,800 | - |
| BATISTUTA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 2,625 | 101,800 | - |
| BATURALP CAN | SNOWFLAKE | MARCAVELLY (USA) | 923,000 | - | - | - | - | - | - |
| BEŞALTI GÜZELİ | MY SWAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,900 | - | - |
| BIÇKIDERELİ EGE | TUYA NAZ | MARCAVELLY (USA) | - | 1,685,000 | 103,100 | - | - | - | - |
| BİRCESU | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 11,575 | - | - | - |
| BLINDER | MI MONETA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| BLOOD ON BLOOD | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 131,075 | - |
| BOLD SURGEON | THE QUEEN RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | 854,000 | 10,850 | - | - | - | - |
| BOUJEE | FLOWER MARKET (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 8,050 | 109,050 |
| ÇALDIRAN | SILVER HEART | MARCAVELLY (USA) | - | - | 671,650 | 1,972,000 | - | - | - |
| CANDOİD | KENDULA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 150,400 | 289,400 | 298,500 | 148,400 |
| CANINI YERİM | HORONGÜZELİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 297,450 | 71,700 | - | - | - |
| CHAİKA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,080,000 | 1,792,000 | 3,871,500 | 1,091,500 | - | - |
| CHIRON KEEN | RIGEL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 2,700 | - |
| ÇİKOK SERVETİ | LADY AŞAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DAPPER MAN | MOHITO | MARCAVELLY (USA) | 4,000,000 | 15,400,000 | 4,887,700 | 915,100 | - | - | - |
| DARK DESTINY | SARAJEVO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 192,225 | 164,225 | - | - |
| DASİF SKY | ÖZDEN SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 46,400 | - | 81,000 |
| DERİN AĞA | NURSENA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| DOLPHINS GIRL | THE MINT ANGEL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,300 | - |
| DONATELLA | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | - | 133,400 | 577,950 | 432,000 | - | - |
| DOTHRAKI | BIMINI BREEZE (CAN) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,500 | 22,450 | 180,750 | 157,850 |
| EL LORD | NEFES | MARCAVELLY (USA) | 1,709,500 | 2,383,500 | 1,410,350 | 604,200 | - | - | - |
| ELEXUS | WINDMILL HILL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 128,525 | - | - | - |
| END OF VANESSA | BALTICA (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 22,850 | - | - | - | - |
| ESSEN | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 612,000 | 28,000 | 450,200 | 47,500 | - | - |
| GÖLGE | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 60,000 | 114,100 | 60,600 |
| GOT FATHER | ALA NARA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 7,000 |
| GRANDE OPUS | SPRING A LATCH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 305,500 | 385,100 | - | - | - |
| GRAVGOROV | MISS PROSPECTOR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 63,100 | 72,000 |
| GUİLLOTİNE | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | 201,000 | 1,422,300 | 971,200 | 1,684,125 | 165,500 | - |
| GÜR KIZ | ELL BAHR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HAKABE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 166,650 | - | - |
| HEAVEN GIRL | GARDEN OF HEAVEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HEGEL | VANILLA SKY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 1,894,700 | 402,400 | - | - | - |
| HEIDELBERG | SEVDALUK | MARCAVELLY (USA) | - | 593,000 | - | - | - | - | - |
| HIP MARE | REINA DE ESPADAS | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| HOSPITAL GIRL | SOME MIGHT SAY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 16,000 | 6,000 | - | - | - |
| HÜRDEMİR | THANK YOU MOM | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| I RO | SABBATH (USA) | MARCAVELLY (USA) | 184,500 | 434,500 | 1,258,200 | 243,300 | - | - | - |
| INFINITE SWAMP | IMPASSIONED | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 4,200 |
| IRON POWER | BEEONIC | MARCAVELLY (USA) | - | 839,000 | 572,400 | - | - | - | - |
| ISSOS | GOOD EVENING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 30,600 | - |
| İZONUN KIZI | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 136,000 | - | - | - |
| JAN BOLD | VICTORY | MARCAVELLY (USA) | - | 210,000 | 655,100 | 866,325 | 146,600 | - | - |
| JOPPE | ULTRAMARINE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 40,600 | 17,000 |
| JUNIOR BAŞKAN | STORMBELL | MARCAVELLY (USA) | 2,538,500 | 1,774,500 | - | - | - | - | - |
| KAPKARA | FLORA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING AYHAN | DESDEMONA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 17,600 | 193,600 | 284,050 | 296,725 | - |
| KING LETS GO | LADY GODIVA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 173,600 | - | - | - | - |
| KING OF SOLID | LITTLE RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 400,100 | 639,350 | 3,100 | 262,375 | 6,000 |
| KURTULUŞ AĞA | FATO ANA | MARCAVELLY (USA) | - | 451,000 | 27,300 | - | - | - | - |
| MACKENZIE | LIBERO | MARCAVELLY (USA) | - | - | 10,850 | 48,000 | - | - | - |
| MARCA DECO | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 29,375 | - | - |
| MEDGIDIA | CASA TUA (FR) | MARCAVELLY (USA) | 196,000 | 488,750 | - | - | - | - | - |
| MY CINNAMON | FLY SO FREE | MARCAVELLY (USA) | - | - | 243,950 | 307,000 | 67,450 | - | - |
| MY SON BERA | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | 1,312,000 | 156,000 | - | - | - | - | - |
| NEHİRİM | ALMİDA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 19,900 | - |
| NOTERİN KIZI | NORD WEST | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OKANDA | OKANDE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| ÖNDER KIZI | GRACEFUL STEPS (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| OSTRAVA | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 98,850 | 131,700 | - |
| PARTY ERDEN | PARTY LOVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 64,800 | - | - | - |
| PATRICK STAR | KİSOS | MARCAVELLY (USA) | 528,500 | 2,789,000 | 5,126,000 | - | - | - | - |
| PİYASA | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | 755,000 | 39,000 | - | - | - | - | - |
| POPULAR CITY | REEMEYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 4,825 | 106,200 | 277,675 | 104,400 |
| PRAGYA | MISSION COMPLETE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| QUEEN ELİSA | MARCH MADNESS | MARCAVELLY (USA) | - | 277,000 | 1,007,650 | - | - | - | - |
| RAINBOW HILL | PARLERA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 291,650 | - | - | - |
| REBELLIOUS | PRENSES NEHIR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 147,250 | 301,650 | 56,775 | - | - |
| REGNUM ASTRUM | BUREAU AMBITION (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 37,150 | 215,725 | - |
| RIGHT LAW JUSTICE | NELIA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 56,400 | - | - | - |
| RUN RAVEN | GECE MAVİSİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SANCAĞIN ATEŞİ | ALEV ALEV | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 194,650 | 173,375 | - | - |
| ŞAVKOBEY | ZİRVE CAN | MARCAVELLY (USA) | - | 65,000 | 449,450 | - | - | - | - |
| ŞEF ÇELİK | SEVMEK ZAMANI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| SER VEYRON | VEY RON | MARCAVELLY (USA) | 126,000 | 3,177,000 | 1,367,050 | 857,650 | 363,075 | 253,850 | 121,300 |
| SEYYAHIM | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | 56,000 | 1,133,250 | 128,000 | - | - | - | - |
| SHORTY | VENEZUELLA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 96,475 | 62,800 |
| SHULLER | CROCO LADY (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 13,600 | - | - |
| SICAK | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 447,000 | 59,850 | - | - | - | - |
| SMALL BUT MIGHTY | ASARTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 6,000 | 24,000 |
| SON OF THE QUEEN | GIFTED SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | 42,200 | 128,000 | 194,500 | - | - |
| SPEED STORM | RIVER LIGHT | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 24,000 | - |
| STAR SOPHIA | JOANYKO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | 14,000 |
| TATLIM KIYMETLİM | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| TEVGE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 16,000 | - | - | - |
| THE GREAT KHAN | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 268,600 | - | - | - | - |
| TIRMIL EFESİ | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 388,750 | 118,800 |
| TÜPÇÜ | TEARFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 70,650 | - |
| VALEKIZI | GIRLIE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| WEST BROS | TRUEBA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 80,000 | - | - | - |
| YAVUZ SALİM | TULUMBACI KIZ | MARCAVELLY (USA) | - | - | 682,600 | 421,900 | - | - | - |
| ZALDIR | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 133,450 | 101,700 | 83,400 | 84,150 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 24 Apr 2025 | -386 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | Kısa Vade Handikap 24 | 6y d k | 4 | 4 | 1.34.92 | ERCAN ÇANKAYA | 59 | 6.33s. | 33.40 | - | 1.53 | 81.000 TL |
| 8 Apr 2025 | -402 | ADANA | 6 | kum | Normal | 2200 | 4+İ | KV-7 | 6y d k | 3 | 6 | 2.26.96 | ERCAN ÇANKAYA | 54 | 6.68s. | 12.25 | 4.16 | 4.78 | 0 |
| 23 Feb 2025 | -446 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | KV-7 | 6y d k | 3 | 3 | 2.06.02 | ERCAN ÇANKAYA | 56 | 6.63s. | 7.20 | 8.84 | - | 120.000 TL |
| 15 Dec 2024 | -516 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-8 | 5y d k | 4 | 6 | 1.28.49 | ERCAN ÇANKAYA | 58 | 6.32s. | 1.75 | 5.23 | 4.55 | 0 |
| 7 Dec 2024 | -524 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | G 3 | 5y d k | 6 | 6 | 2.03.79 | SALİH ÇELİK | 58 | 6.52s. | 7.85 | 8.33 | 8.86 | 0 |
| 23 Nov 2024 | -538 | ADANA | 6 | kum | Nemli | 2000 | 3+İ | KV-8 | 5y d k | 4 | 4 | 2.09.19 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.46s. | 2.20 | 23.21 | 23.2 | 38.400 TL |
| 9 Nov 2024 | -552 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | KV-6 | 5y d k | 2 | 3 | 1.36.13 | HIŞMAN ÇİZİK | 61 | 6.41s. | 2.20 | 33.45 | 35.27 | 65.600 TL |
| 9 Jun 2024 | -705 | ADANA | 6 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | KV-7 | 5y d k | 3 | 1 | 2.08.82 | NİZAMETTİN DEMİR | 56 | 6.44s. | 4.20 | 23.04 | 22.36 | 331.000 TL |
| 18 May 2024 | -727 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-6 | 5y d k | 2 | 1 | 1.26.75 | ERCAN ÇANKAYA | 54 | 6.20s. | 3.00 | - | 18.88 | 328.000 TL |
| 2 May 2024 | -743 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | Kısa Vade Handikap 24 | 5y d k | 3 | 2 | 1.33.82 | HIŞMAN ÇİZİK | 58 | 6.25s. | 15.65 | 5.33 | - | 181.200 TL |
| 9 Apr 2024 | -766 | ADANA | 6 | kum | Nemli | 2200 | 4+İ | KV-7 | 5y d k | 5 | 5 | 2.26.16 | ERCAN ÇANKAYA | 55 | 6.64s. | 3.60 | 17.28 | 17.41 | 16.550 TL |
| 17 Mar 2024 | -789 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | KV-6 | 5y d k | 2 | 2 | 1.14.86 | ERCAN ÇANKAYA | 56 | 6.24s. | 6.90 | 9.86 | 10.63 | 114.000 TL |
| 25 Feb 2024 | -810 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | KV-7 | 5y d k | 6 | 1 | 2.05.49 | ERCAN ÇANKAYA | 56 | 6.60s. | 2.15 | 26.49 | - | 331.000 TL |
| 20 Jan 2024 | -846 | ADANA | 7 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | KV-7 | 5y d k | 2 | 5 | 1.27.93 | SADETTİN BOYRAZ | 55 | 6.28s. | 4.95 | - | 10.92 | 16.550 TL |
| 17 Dec 2023 | -880 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | KV-7 | 4y d k | 6 | 3 | 2.04.30 | AYHAN KURŞUN | 61 | 6.54s. | 3.05 | 20.03 | - | 49.800 TL |
| 14 Nov 2023 | -913 | ANTALYA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-8 | 4y d k | 1 | 2 | 1.27.33 | SADETTİN BOYRAZ | 61 | 6.24s. | 1.50 | 53.60 | - | 115.200 TL |
| 19 Oct 2023 | -939 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | G 1 | 4y d k | 3 | 3 | 2.10.56 | SADETTİN BOYRAZ | 60 | 6.53s. | 8.25 | 8.51 | 8.33 | 256.500 TL |
| 23 Sep 2023 | -965 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | KV-9 | 4y d k | 3 | 1 | 2.10.22 | SADETTİN BOYRAZ | 60 | 6.51s. | 1.80 | 51.75 | - | 273.000 TL |
| 24 Aug 2023 | -995 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-8 | 4y d k | 4 | 2 | 1.27.55 | SADETTİN BOYRAZ | 60 | 6.25s. | 2.15 | 12.57 | 13.46 | 90.400 TL |
| 7 May 2023 | -1104 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 2100 | 4+İ | KV-8 | 4y d k | 6 | 7 | 2.16.56 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.50s. | 16.65 | - | 2.96 | 0 |
| 14 Apr 2023 | -1127 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 1400 | 4+İ | KV-8 | 4y d k | 2 | 8 | 1.32.76 | HALİS KARATAŞ | 58 | 6.63s. | 3.25 | 18.03 | 17.81 | 0 |
| 2 Apr 2023 | -1139 | ADANA | 5 | kum | Normal | 2100 | 4+İ | G 1 | 4y d k | 1 | 10 | 2.18.76 | HIŞMAN ÇİZİK | 56 | 6.61s. | 34.35 | 2.72 | - | 0 |
| 5 Mar 2023 | -1167 | ADANA | 8 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | KV-8 | 4y d k | 2 | 2 | 2.10.72 | SADETTİN BOYRAZ | 56 | 6.54s. | 2.45 | - | 17.55 | 76.800 TL |
| 24 Jan 2023 | -1207 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | A 2 | 4y d k | 2 | 3 | 2.02.40 | SADETTİN BOYRAZ | 56 | 6.44s. | 11.00 | 5.79 | - | 87.600 TL |
| 1 Jan 2023 | -1230 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | A 2 | 4y d k | 2 | 5 | 1.27.36 | SADETTİN BOYRAZ | 56 | 6.24s. | 7.95 | 12.28 | - | 21.900 TL |
| 13 Nov 2022 | -1279 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 2000 | 3+İ | A 2 | 3y d d | 8 | 3 | 2.03.25 | SADETTİN BOYRAZ | 57 | 6.16s. | 3.85 | 14.80 | - | 78.000 TL |
| 20 Oct 2022 | -1303 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | G 1 | 3y d d | 1 | 1 | 2.09.61 | SADETTİN BOYRAZ | 56 | 6.48s. | 6.45 | 9.27 | 9.55 | 550.000 TL |
| 23 Sep 2022 | -1330 | ISTANBUL | 7 | sentetik | Normal | 1400 | 3+İ | A 2 | 3y d d | 2 | 2 | 1.23.29 | AKIN SÖZEN | 56 | 5.95s. | 9.70 | - | 6.11 | 156.000 TL |
| 3 Sep 2022 | -1350 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | G 3 | 3y d d | 6 | 7 | 1.34.95 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 5.93s. | 18.95 | 2.89 | 3.29 | 0 |
| 25 Aug 2022 | -1359 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | KV-8 | 3y d d | 1 | 1 | 1.26.46 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.18s. | 5.25 | 10.71 | 11.4 | 174.000 TL |
| 13 Aug 2022 | -1371 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | G 1 | 3y d d | 5 | 8 | 1.37.94 | SADETTİN BOYRAZ | 55 | 6.12s. | 14.25 | 6.13 | - | 0 |
| 13 Jul 2022 | -1402 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 2000 | 3+İ | G 2 | 3y d d | 1 | 6 | 2.09.41 | AHMET ÇELİK | 54 | 6.47s. | 2.80 | 21.83 | 22.22 | 0 |
| 26 Jun 2022 | -1419 | ISTANBUL | 10 | cim | Normal | 1900 | 3İ | G 2 | 3y d d | 11 | 2 | 1.58.37 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.23s. | 8.95 | - | 8.72 | 144.000 TL |
| 14 May 2022 | -1462 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1600 | 3İ | A 2 | 3y d d | 7 | 2 | 1.36.50 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.03s. | 5.15 | 15.65 | 14.9 | 130.000 TL |
| 30 Apr 2022 | -1476 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 5 | 2 | 1.28.50 | SADETTİN BOYRAZ | 61 | 6.32s. | 2.90 | - | 19.85 | 50.000 TL |
| 27 Mar 2022 | -1510 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-9 | 3y d d | 5 | 3 | 1.28.10 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.29s. | 3.10 | 23.82 | - | 28.100 TL |
| 12 Mar 2022 | -1525 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-9 | 3y d d | 4 | 5 | 1.29.15 | HALİS KARATAŞ | 58 | 6.37s. | 1.45 | - | 44.45 | 7.025 TL |
| 29 Jan 2022 | -1567 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | G 2 | 3y d d | 5 | 1 | 1.27.44 | HALİS KARATAŞ | 56 | 6.25s. | 3.40 | - | 17.62 | 305.000 TL |
| 16 Jan 2022 | -1580 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 4 | 1 | 1.21.34 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.26s. | 1.10 | - | - | 62.000 TL |
| 18 Dec 2021 | -1609 | ADANA | 7 | kum | Nemli | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 7 | 1 | 1.21.44 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.26s. | 1.20 | - | 75.76 | 54.000 TL |
| 23 Nov 2021 | -1634 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d d | 8 | 1 | 1.14.90 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.24s. | 1.40 | 51.55 | - | 45.500 TL |
| 4 Nov 2021 | -1653 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 8 | 1 | 1.28.77 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.34s. | 5.35 | - | 7.49 | 66.000 TL |