Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AFBRİ | REEMEYA (USA) | LION HEART (USA) | - | - | - | - | - | 5,400 |
HAMASET | REEMEYA (USA) | EL CORREDOR (USA) | 385,500 | 1,127,400 | 528,700 | 954,600 | 527,500 | - |
HASAFET | REEMEYA (USA) | YOUMZAIN (IRE) | - | - | - | - | 504,000 | 230,000 |
HASANET | REEMEYA (USA) | OFFLEE WILD (USA) | - | - | - | - | 289,000 | 51,600 |
POPULAR CITY | REEMEYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 4,825 | 106,200 | 277,675 | 104,400 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AEGEAN KNIGHT | FLORIDA WILDCAT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 31,200 | 649,800 | 121,700 | - | - |
AUCKLAND | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 157,600 | 750,400 | - | - | - |
AVENTUS | ELLE STARLIGHT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 483,600 | 219,100 | - | - |
BABA HUNTER | BOUNTY HUNTER | MARCAVELLY (USA) | - | 97,800 | 273,700 | - | - | - |
BALLI KAYMAKLI | SENORA DANCER (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 73,525 | 113,125 | 293,600 | - |
BANGIR BANGIR | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 49,925 | 266,500 | - | - |
BARAKUDA | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
BATI HANLI | YOLCU KIZI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 52,800 | - |
BATISTUTA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 2,625 | 101,800 | - |
BEŞALTI GÜZELİ | MY SWAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 29,900 | - | - |
BIÇKIDERELİ EGE | TUYA NAZ | MARCAVELLY (USA) | - | 103,100 | - | - | - | - |
BİRCESU | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | 11,575 | - | - | - |
BLOOD ON BLOOD | RUN FOR LOVE (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 131,075 | - |
BOLD SURGEON | THE QUEEN RIVER | MARCAVELLY (USA) | 39,000 | 10,850 | - | - | - | - |
BOUJEE | FLOWER MARKET (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 8,050 | 109,050 |
ÇALDIRAN | SILVER HEART | MARCAVELLY (USA) | - | 671,650 | 1,972,000 | - | - | - |
CANDOİD | KENDULA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 150,400 | 289,400 | 298,500 | 148,400 |
CANINI YERİM | HORONGÜZELİ | MARCAVELLY (USA) | - | 297,450 | 71,700 | - | - | - |
CHAİKA | QUEEN REGENT (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,792,000 | 3,871,500 | 1,091,500 | - | - |
CHIRON KEEN | RIGEL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 2,700 | - |
ÇİKOK SERVETİ | LADY AŞAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
DAPPER MAN | MOHITO | MARCAVELLY (USA) | 6,900,000 | 4,887,700 | 915,100 | - | - | - |
DARK DESTINY | SARAJEVO | MARCAVELLY (USA) | - | - | 192,225 | 164,225 | - | - |
DASİF SKY | ÖZDEN SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 46,400 | - | 81,000 |
DERİN AĞA | NURSENA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
DOLPHINS GIRL | THE MINT ANGEL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 6,300 | - |
DONATELLA | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | - | 133,400 | 577,950 | 432,000 | - | - |
DOTHRAKI | BIMINI BREEZE (CAN) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 4,500 | 22,450 | 180,750 | 157,850 |
EL LORD | NEFES | MARCAVELLY (USA) | 800,750 | 1,410,350 | 604,200 | - | - | - |
ELEXUS | WINDMILL HILL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 128,525 | - | - | - |
END OF VANESSA | BALTICA (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | 22,850 | - | - | - | - |
ESSEN | EMMY HOPEFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | 612,000 | 28,000 | 450,200 | 47,500 | - | - |
GÖLGE | MARIA CENY | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 60,000 | 114,100 | 60,600 |
GOT FATHER | ALA NARA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 7,000 |
GRANDE OPUS | SPRING A LATCH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 305,500 | 385,100 | - | - | - |
GRAVGOROV | MISS PROSPECTOR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 63,100 | 72,000 |
GUİLLOTİNE | AMERICAN BILLION | MARCAVELLY (USA) | 120,000 | 1,422,300 | 971,200 | 1,684,125 | 165,500 | - |
GÜR KIZ | ELL BAHR | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
HAKABE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 166,650 | - | - |
HEAVEN GIRL | GARDEN OF HEAVEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
HEGEL | VANILLA SKY | MARCAVELLY (USA) | - | 1,894,700 | 402,400 | - | - | - |
HIP MARE | REINA DE ESPADAS | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
HOSPITAL GIRL | SOME MIGHT SAY | MARCAVELLY (USA) | - | 16,000 | 6,000 | - | - | - |
HÜRDEMİR | THANK YOU MOM | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
I RO | SABBATH (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 1,258,200 | 243,300 | - | - | - |
INFINITE SWAMP | IMPASSIONED | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 4,200 |
IRON POWER | BEEONIC | MARCAVELLY (USA) | 114,000 | 572,400 | - | - | - | - |
ISSOS | GOOD EVENING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 30,600 | - |
İZONUN KIZI | KEYSE TUGEN | MARCAVELLY (USA) | - | - | 136,000 | - | - | - |
JAN BOLD | VICTORY | MARCAVELLY (USA) | - | 655,100 | 866,325 | 146,600 | - | - |
JOPPE | ULTRAMARINE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 40,600 | 17,000 |
JUNIOR BAŞKAN | STORMBELL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
KAPKARA | FLORA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
KING AYHAN | DESDEMONA | MARCAVELLY (USA) | - | 17,600 | 193,600 | 284,050 | 296,725 | - |
KING LETS GO | LADY GODIVA | MARCAVELLY (USA) | - | 173,600 | - | - | - | - |
KING OF SOLID | LITTLE RIVER | MARCAVELLY (USA) | - | 400,100 | 639,350 | 3,100 | 262,375 | 6,000 |
KURTULUŞ AĞA | FATO ANA | MARCAVELLY (USA) | 429,000 | 27,300 | - | - | - | - |
MACKENZIE | LIBERO | MARCAVELLY (USA) | - | 10,850 | 48,000 | - | - | - |
MARCA DECO | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 29,375 | - | - |
MEDGIDIA | CASA TUA (FR) | MARCAVELLY (USA) | 390,000 | - | - | - | - | - |
MY CINNAMON | FLY SO FREE | MARCAVELLY (USA) | - | 243,950 | 307,000 | 67,450 | - | - |
NEHİRİM | ALMİDA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 19,900 | - |
NOTERİN KIZI | NORD WEST | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
ÖNDER KIZI | GRACEFUL STEPS (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
OSTRAVA | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 98,850 | 131,700 | - |
PARTY ERDEN | PARTY LOVER | MARCAVELLY (USA) | - | - | 64,800 | - | - | - |
PATRICK STAR | KİSOS | MARCAVELLY (USA) | - | 5,126,000 | - | - | - | - |
POPULAR CITY | REEMEYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 4,825 | 106,200 | 277,675 | 104,400 |
PRAGYA | MISSION COMPLETE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
QUEEN ELİSA | MARCH MADNESS | MARCAVELLY (USA) | 220,000 | 1,007,650 | - | - | - | - |
RAINBOW HILL | PARLERA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 291,650 | - | - | - |
REBELLIOUS | PRENSES NEHIR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 147,250 | 301,650 | 56,775 | - | - |
REGNUM ASTRUM | BUREAU AMBITION (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 37,150 | 215,725 | - |
RIGHT LAW JUSTICE | NELIA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 56,400 | - | - | - |
RUN RAVEN | GECE MAVİSİ | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
SANCAĞIN ATEŞİ | ALEV ALEV | MARCAVELLY (USA) | - | - | 194,650 | 173,375 | - | - |
ŞAVKOBEY | ZİRVE CAN | MARCAVELLY (USA) | 20,000 | 449,450 | - | - | - | - |
ŞEF ÇELİK | SEVMEK ZAMANI | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
SER VEYRON | VEY RON | MARCAVELLY (USA) | 100,000 | 1,367,050 | 857,650 | 363,075 | 253,850 | 121,300 |
SEYYAHIM | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | 195,000 | 128,000 | - | - | - | - |
SHORTY | VENEZUELLA | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 96,475 | 62,800 |
SHULLER | CROCO LADY (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | 13,600 | - | - |
SICAK | NO WARNING (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | 59,850 | - | - | - | - |
SMALL BUT MIGHTY | ASARTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 6,000 | 24,000 |
SON OF THE QUEEN | GIFTED SULTAN | MARCAVELLY (USA) | - | 42,200 | 128,000 | 194,500 | - | - |
SPEED STORM | RIVER LIGHT | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 24,000 | - |
STAR SOPHIA | JOANYKO | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | 14,000 |
TATLIM KIYMETLİM | DECOLTE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
TEVGE | NEVER TOUCH A STAR (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 16,000 | - | - | - |
THE GREAT KHAN | SMART ANGEL (IRE) | MARCAVELLY (USA) | - | 268,600 | - | - | - | - |
TIRMIL EFESİ | PRENSES SEÇİL | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 388,750 | 118,800 |
TÜPÇÜ | TEARFUL (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | 70,650 | - |
VALEKIZI | GIRLIE | MARCAVELLY (USA) | - | - | - | - | - | - |
WEST BROS | TRUEBA | MARCAVELLY (USA) | - | - | 80,000 | - | - | - |
YAVUZ SALİM | TULUMBACI KIZ | MARCAVELLY (USA) | - | 682,600 | 421,900 | - | - | - |
ZALDIR | PRINCESS DERYA (USA) | MARCAVELLY (USA) | - | - | 133,450 | 101,700 | 83,400 | 84,150 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
31 Jan 2023 | -797 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 1500 | 4+İ | Handikap 16 | 5y d k | 1 | 8 | 1.31.45 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.10s. | 9.15 | 7.81 | - | 0 |
10 Jan 2023 | -818 | ANTALYA | 6 | sentetik | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 5y d k | 5 | 5 | 1.12.11 | VELAT DEMİR | 54 | 6.01s. | 15.35 | 5.31 | 5 | 4.825 TL |
7 Dec 2022 | -852 | ANTALYA | 8 | sentetik | Normal | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 2 | 2 | 1.38.17 | VELAT DEMİR | 56 | 6.14s. | 7.85 | 7.34 | - | 37.000 TL |
25 Nov 2022 | -864 | ANTALYA | 4 | sentetik | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 1 | 6 | 2.07.20 | VELAT DEMİR | 56 | 6.36s. | 8.95 | 10.65 | - | 0 |
3 Nov 2022 | -886 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 5 | 4 | 1.36.79 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.05s. | 10.15 | 13.62 | - | 10.800 TL |
15 Oct 2022 | -905 | ANKARA | 5 | cim | Biraz Yumuşak | 1900 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 6 | 4 | 1.57.39 | KADİR DEMİREL | 58 | 6.18s. | 6.45 | 10.54 | 9.5 | 9.100 TL |
25 Sep 2022 | -925 | ADANA | 9 | cim | Normal | 1300 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 3 | 8 | 1.18.24 | FURKAN ÇETİN | 59 | 6.02s. | 7.70 | - | 13.12 | 0 |
11 Sep 2022 | -939 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 1 | 2 | 1.58.90 | ALİ YILDIZ | 58 | 6.26s. | 10.20 | 7.53 | 7.52 | 36.400 TL |
23 Aug 2022 | -958 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 5 | 5 | 1.24.42 | VELAT DEMİR | 56 | 6.03s. | 16.45 | 4.09 | 4.07 | 5.400 TL |
13 Aug 2022 | -968 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 6 | 6 | 1.58.17 | NİZAMETTİN DEMİR | 56 | 6.22s. | 15.05 | 4.81 | - | 0 |
5 Jul 2022 | -1007 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 2200 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 4 | 5 | 2.18.80 | ERCAN ÇANKAYA | 54 | 6.31s. | 24.30 | 3.28 | - | 4.500 TL |
21 Jun 2022 | -1021 | ANKARA | 1 | cim | Biraz Yumuşak | 2200 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 5 | 6 | 2.24.36 | FURKAN ÇETİN | 57 | 6.56s. | 11.40 | 6.82 | - | 0 |
7 Jun 2022 | -1035 | ANKARA | 1 | kum | Sulu | 1900 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d k | 1 | 5 | 2.07.90 | VELAT DEMİR | 55 | 6.73s. | 14.80 | 4.70 | - | 3.000 TL |
19 May 2022 | -1054 | ANKARA | 5 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 5 | 7 | 1.18.00 | VEDAT ABİŞ | 54 | 6.00s. | 23.05 | 3.81 | - | 0 |
30 Apr 2022 | -1073 | ANKARA | 3 | cim | Yumuşak | 1900 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 3 | 6 | 1.58.13 | VEDAT ABİŞ | 54 | 6.22s. | 11.65 | 8.91 | - | 0 |
9 Apr 2022 | -1094 | ADANA | 4 | cim | Biraz Yumuşak | 1800 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 3 | 9 | 1.53.62 | ERCAN ÇANKAYA | 53 | 6.31s. | 13.55 | 5.97 | 5.56 | 0 |
20 Nov 2021 | -1234 | ADANA | 2 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 2 | 5 | 2.12.41 | ERCAN ÇANKAYA | 59 | 6.62s. | 8.50 | 8.15 | - | 3.450 TL |
4 Nov 2021 | -1250 | ANKARA | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 3 | 5 | 1.39.59 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 6.22s. | 5.00 | - | 15.21 | 4.025 TL |
28 Oct 2021 | -1257 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 2200 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 3 | 2 | 2.18.18 | MÜSLÜM ÇELİK | 54 | 6.28s. | 6.65 | 12.29 | 11.71 | 42.200 TL |
10 Oct 2021 | -1275 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1800 | 3İ | KV-8 | 3y d d | 3 | 6 | 1.51.95 | MERT ALİ SOLMAZ | 56 | 6.22s. | 11.40 | 7.43 | 7.39 | 0 |
28 Sep 2021 | -1287 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1900 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 2 | 3 | 1.57.78 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.20s. | 3.65 | 19.03 | - | 21.100 TL |
9 Sep 2021 | -1306 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 5 | 3 | 1.24.00 | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 6.00s. | 7.85 | - | - | 21.100 TL |
12 Aug 2021 | -1334 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 3 | 5 | 1.37.18 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.07s. | 3.00 | 17.43 | - | 4.025 TL |
24 Jul 2021 | -1353 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1900 | 3İ | KV-6 | 3y d d | 3 | 2 | 1.56.70 | MÜSLÜM ÇELİK | 53 | 6.14s. | 3.75 | - | 15.73 | 36.800 TL |
13 Jul 2021 | -1364 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1400 | 3+İ | KV-7 | 3y d d | 3 | 5 | 1.25.18 | MÜSLÜM ÇELİK | 52 | 6.08s. | 11.20 | - | - | 5.275 TL |
25 Jun 2021 | -1382 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | KV-8 | 3y d d | 6 | 10 | 2.09.13 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.46s. | 20.30 | 4.70 | - | 0 |
6 Jun 2021 | -1401 | ISTANBUL | 9 | cim | Normal | 2100 | 3İ | G 1 | 3y d d | 5 | 13 | 2.13.76 | MUSTAFA ÇİÇEK | 58 | 6.37s. | 80.65 | - | 1.46 | 0 |
15 May 2021 | -1423 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1600 | 3İ | A 2 | 3y d d | 12 | 4 | 1.36.09 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.01s. | 6.05 | - | 12.3 | 28.200 TL |
1 May 2021 | -1437 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 6 | 1 | 1.36.03 | MÜSLÜM ÇELİK | 52 | 6.00s. | 2.90 | 26.12 | - | 66.000 TL |
17 Apr 2021 | -1451 | ANKARA | 7 | cim | Biraz Yumuşak | 1600 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 6 | 6 | 1.36.92 | MERT ALİ SOLMAZ | 54 | 6.06s. | 17.85 | 5.46 | - | 0 |
20 Mar 2021 | -1479 | ADANA | 3 | cim | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 5 | 1 | 1.17.05 | AHMET ÇELİK | 55 | 5.93s. | 3.10 | 27.12 | - | 45.500 TL |
29 Nov 2020 | -1590 | ADANA | 5 | cim | Normal | 1300 | 2İ | KV-6 | 2y d d | 6 | 5 | 1.19.68 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.13s. | 1.80 | 37.29 | 45.18 | 4.000 TL |
5 Nov 2020 | -1614 | ANKARA | 3 | cim | Çok Yumuşak | 1200 | 2İ | KV-8 | 2y d d | 1 | 4 | 1.14.42 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.20s. | 5.40 | 11.44 | - | 12.600 TL |
15 Oct 2020 | -1635 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1400 | 2İ | KV-7 | 2y d d | 6 | 2 | 1.24.44 | AKIN SÖZEN | 54 | 6.03s. | 3.15 | 16.49 | - | 35.200 TL |
29 Sep 2020 | -1651 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d d | 7 | 2 | 1.19.22 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.09s. | 2.30 | 42.70 | - | 22.000 TL |
10 Sep 2020 | -1670 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | KV-6 | 2y d d | 6 | 2 | 1.11.98 | AKIN SÖZEN | 53 | 6.00s. | 5.55 | 14.88 | - | 30.600 TL |
18 Aug 2020 | -1693 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d d | 6 | 1 | 1.12.80 | Akın Sözen | 57 | 6.07s. | 4.10 | - | 19.16 | 55.000 TL |
6 Aug 2020 | -1705 | ANKARA | 11 | cim | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 9 | 6 | 1.00.69 | Akın Sözen | 55 | 6.07s. | 6.85 | - | 13.37 | 0 |