Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2021 | 2020 |
|---|
| BOLT GIRL | HAPPY ROSO | YONAGUSKA (USA) | - | 20,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALAYBEY | MACHETE | YONAGUSKA (USA) | - | - | 4,150 | 58,975 | 18,950 |
| ANGEL OF LOVE | DARK ENCHANTRESS (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 26,800 | 181,200 |
| ARKADAŞ | KURŞUN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 105,600 | - |
| AŞAN BABA | NEVER BACK DOWN | YONAGUSKA (USA) | - | - | 327,250 | 394,650 | 108,000 |
| ATOMAY | AYVA SARI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 39,525 | 112,400 |
| AYDOLU | BİDEVİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 61,600 | - |
| AYSUCAN | RANA SULTAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 3,700 |
| BABA AVCI | ARMONICA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 137,700 | 122,000 |
| BALMY | BIG SUZY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| BAVİ REŞ | WHITE DIAMOND | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| BEDWULF | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 302,525 | 7,500 |
| BİRDEN BİR | HIGH LITE (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 51,800 | 62,525 |
| BLACK PANTHER | SILVER GIRL (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 42,200 | 167,600 |
| BOLT GIRL | HAPPY ROSO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 20,000 |
| BORDONARO | BOOK REPORT (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 4,125 |
| BUSTANY | SUNNY GIRL | YONAGUSKA (USA) | 626,800 | 687,350 | 366,575 | 177,500 | - |
| CEYAR | THINKER BELL | YONAGUSKA (USA) | 193,575 | 438,450 | 209,900 | 490,975 | 60,600 |
| COMANDANTE | ROYAL BOX (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 162,200 | 110,800 |
| DERBİŞAH | SAKLI VADİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,200 |
| DOKUZDOKUZ | BALTAKÖYLÜ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,550 |
| DOS GARDENIAS | LADY MUHTARRAM | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 41,000 |
| EASY EASY | SNOOZY TIMES | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 5,050 | - |
| EASY RIDER | EASY COME | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 16,500 | 87,600 |
| FLEDERMAUS | AKODGÜZELİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 45,500 | 18,000 |
| HAS YAĞIZ | GÜLAYABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 11,450 | 9,800 |
| HAYAT | HALAAK (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 4,550 | 2,500 |
| HİBİSCUS | ALAZIM | YONAGUSKA (USA) | - | - | 91,000 | 231,375 | 98,100 |
| İZMİR ÇOCUĞU | LAST SPEED | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 225,550 | 151,300 |
| İZMİRİN DAĞLARI | LAİK KIZ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 32,700 | 70,700 |
| JEZEBEL | NOSTUS | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 41,275 | 33,000 |
| JUST BABY | MOSQUERAS ROCK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KARA MAÇA | GLORIANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 114,100 | 328,000 | 141,600 |
| KING SERKAN | SELCANIM | YONAGUSKA (USA) | - | 19,200 | 353,900 | - | 885,000 |
| KÖYCEYİZ GÜZELİ | TROY EAGLE | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KURU SOĞAN | RISOTTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | 141,175 | 977,000 | 212,250 |
| LOOK STAR | LONE LOOK (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | 5,750 | 190,325 | 144,050 | 55,750 |
| MACAU | REGINA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 495,300 | 509,075 | 339,500 |
| MANDELİNO | LADY GODIVA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MATADOR YILDIZ | PINK LADY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 62,925 |
| MAVİ KILIÇ | MAVİ SEMA | YONAGUSKA (USA) | 1,323,000 | 1,386,700 | 716,400 | 391,200 | 145,050 |
| MEKANİK | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MERI GOLD | QUEEN DORA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 62,725 | - |
| MİRANIN GÜLÜ | EASTERN SOCIETY (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 87,000 | - |
| MISTER RAIN | GOLDEN SERAPH (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 26,625 | 15,025 | 31,050 |
| MÜRÜVVET SULTAN | SOLDANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| MUTLU ÇOCUK | VICTORY BOOK | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MY SUN ALAKAN | ALAKAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NAME OF THE ROSE | IRON CRESCENT | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NARLICA GÜZELİ | BAHAMA MARTISI | YONAGUSKA (USA) | 147,125 | 417,300 | 173,750 | 285,725 | 79,200 |
| NEOS | LILY BOS | YONAGUSKA (USA) | - | 215,725 | 167,650 | 303,525 | 6,900 |
| NİF DAĞI | SEVİMABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NO REGRET | GOLD PLAY | YONAGUSKA (USA) | - | 174,000 | - | 432,600 | 92,000 |
| ÖKEHAN | SHAYK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 450,450 | 476,500 | 176,500 |
| PLUVIA | LABETERA (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 58,575 | 27,100 |
| PRINCESS BERYL | FEVZUŞ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| PROMISE | SATYA (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| ROSEMOON | BARETTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 24,475 | 53,000 |
| RUNNING FREE | JOYA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 63,800 | 5,000 |
| RÜZGAR ÇOCUK | MIDCORKTARMAC (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 115,100 | 27,000 |
| ŞAHGAGA | GOLDEN INFINITY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 100,975 | 6,000 |
| SEA JEWEL | LENOBIA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| SEE YOU SOON | LATMOS | YONAGUSKA (USA) | - | 42,900 | 352,600 | 239,750 | 47,575 |
| SİDELİ | RELATIVELY QUIET (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 118,500 |
| TRİLYA | STARMOON | YONAGUSKA (USA) | - | - | 343,500 | 405,275 | 94,925 |
| TROPHEUS | LADY NAOMI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| TUNÇ STAR | ME MOE YOU CURLY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 32,700 |
| UTKUCUK | GONDOR | YONAGUSKA (USA) | 1,227,000 | 537,250 | 357,525 | 309,200 | - |
| VALENTE | HANKEPEK KIZI | YONAGUSKA (USA) | - | - | 452,650 | 382,050 | - |
| ZANAPALI | VEY RON | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 161,250 | 80,725 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 29 Mar 2021 | -1873 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 5y d k | 9 | 15 | Derecesiz | İSA AKYAVUZ | 55 | 0.00s. | 14.15 | 6.38 | - | 0 |
| 23 Jan 2021 | -1938 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 2 | 5y d k | 17 | 14 | 1.32.98 | HIŞMAN ÇİZİK | 56 | 6.64s. | 11.45 | 7.42 | - | 0 |
| 17 Jan 2021 | -1944 | ADANA | 7 | kum | Nemli | 1200 | 4+İ | Handikap 15 | 5y d k | 10 | 10 | 1.17.19 | MERT GÖKALP ARSLAN | 60 | 6.43s. | 11.65 | 5.79 | - | 0 |
| 2 Jan 2021 | -1959 | ADANA | 10 | kum | Normal | 1500 | 4+İ | ŞARTLI 2 | 5y d k | 11 | 10 | 1.40.65 | HIŞMAN ÇİZİK | 54 | 6.71s. | 6.40 | - | 9.83 | 0 |
| 3 Nov 2020 | -2019 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | SATIŞ 1 | 4y d k | 7 | 2 | 1.38.40 | HIŞMAN ÇİZİK | 60 | 6.56s. | 2.00 | 28.12 | - | 20.000 TL |
| 15 Oct 2020 | -2038 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 9 | 10 | 2.03.86 | İBRAHİM HALİL KETME | 61 | 7.29s. | 26.10 | 1.72 | - | 0 |
| 17 Sep 2020 | -2066 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 10 | 6 | 1.35.67 | FIRAT ARSLAN | 55 | 6.38s. | 9.55 | 5.79 | - | 0 |
| 8 Sep 2020 | -2075 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d k | 10 | 10 | 1.17.45 | BURAK AKÇAY | 61 | 6.45s. | 6.20 | 8.39 | - | 0 |
| 27 Aug 2020 | -2087 | KOCAELI | 10 | kum | Normal | 1700 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d k | 15 | 8 | 1.52.49 | Adem Aslan | 58 | 6.62s. | 7.50 | - | 7.35 | 0 |
| 24 Jul 2020 | -2121 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1300 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 7 | 8 | 1.25.80 | Hışman Çi̇zi̇k | 63 | 6.60s. | 10.85 | 5.41 | - | 0 |
| 14 Jul 2020 | -2131 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 1300 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 9 | 5 | 1.22.29 | Mehmet Akyavuz | 62 | 6.33s. | 15.15 | 6.07 | - | 3.500 TL |
| 16 Jun 2020 | -2159 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 13 | 13 | 1.30.51 | Adem Aslan | 53 | 6.47s. | 13.85 | 6.52 | 6.89 | 0 |
| 10 Mar 2020 | -2257 | KOCAELI | 5 | kum | Islak | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 6 | 3 | 1.26.48 | Adem Aslan | 54 | 6.18s. | 14.70 | 4.00 | - | 8.400 TL |
| 25 Feb 2020 | -2271 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | KV-8 | 4y d k | 6 | 5 | 1.27.72 | Adem Aslan | 56 | 6.27s. | 16.30 | 4.56 | - | 0 |
| 31 Jan 2020 | -2296 | KOCAELI | 2 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 6 | 1 | 1.26.75 | Hışman Çi̇zi̇k | 54 | 6.20s. | 4.50 | 16.46 | - | 42.000 TL |
| 24 Jan 2020 | -2303 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 17 | 4y d k | 6 | 6 | 1.14.12 | Hışman Çi̇zi̇k | 59 | 6.18s. | 5.45 | 16.84 | - | 0 |
| 14 Jan 2020 | -2313 | KOCAELI | 5 | kum | Normal | 1800 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 7 | 2 | 1.56.75 | Adem Aslan | 54 | 6.49s. | 9.50 | 6.96 | - | 16.800 TL |
| 8 Jan 2020 | -2319 | BURSA | 5 | kum | Nemli | 1300 | 4+İ | KV-6 | 4y d k | 5 | 7 | 1.27.02 | Mahmut Turan | 54 | 6.69s. | 29.30 | 2.25 | - | 0 |
| 10 Dec 2019 | -2348 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1900 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 5 | 5 | 2.12.23 | Hışman Çi̇zi̇k | 59 | 6.96s. | 7.75 | 3.99 | - | 0 |
| 23 Nov 2019 | -2365 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-8 | 3y d d | 9 | 9 | 1.28.72 | Mehmet Ali̇ Aktürk | 56 | 6.34s. | 28.30 | 1.85 | - | 0 |
| 26 Oct 2019 | -2393 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | A 2 | 3y d d | 7 | 7 | 1.36.01 | Ali̇ Kaçmaz | 57 | 6.40s. | 43.60 | - | 1.16 | 0 |
| 7 Oct 2019 | -2412 | KOCAELI | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 8 | 11 | 1.31.86 | Mehmet Ali̇ Aktürk | 59 | 6.56s. | 12.55 | - | 6.73 | 0 |
| 24 Sep 2019 | -2425 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 4 | 1 | 1.27.66 | Hışman Çi̇zi̇k | 59 | 6.26s. | 2.25 | - | 32.43 | 60.000 TL |
| 16 Sep 2019 | -2433 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1500 | 3İ | KV-6 | 3y d d | 8 | 2 | 1.34.97 | Mehmet Ali̇ Aktürk | 58 | 6.33s. | 7.45 | 7.30 | - | 23.400 TL |
| 29 Aug 2019 | -2451 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1500 | 3İ | KV-7 | 3y d d | 6 | 5 | 1.38.37 | Mehmet Ali̇ Aktürk | 56 | 6.56s. | 6.60 | - | 10.43 | 0 |
| 17 Aug 2019 | -2463 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 7 | 4 | 1.15.03 | Mehmet Ali̇ Aktürk | 61 | 6.25s. | 7.05 | 7.29 | - | 5.300 TL |
| 30 Jul 2019 | -2481 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | A 3 | 3y d d | 3 | 16 | 1.55.22 | Kemal Kurt | 53 | 7.68s. | 3.65 | 15.66 | - | 0 |