Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| AGREEMENT | VICTORY BOOK | HAKEEM (USA) | - | - | - | - | 117,050 | 18,000 | - |
| İLLE DE TARSUS | VICTORY BOOK | TRAPPE SHOT (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
| KING GENARAL | VICTORY BOOK | GENERAL QUARTERS (USA) | 434,500 | - | - | - | - | - | - |
| LION HAKEEM | VICTORY BOOK | HAKEEM (USA) | - | 614,000 | 1,049,400 | - | - | - | - |
| MUTLU ÇOCUK | VICTORY BOOK | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALAYBEY | MACHETE | YONAGUSKA (USA) | - | - | 4,150 | 58,975 | 18,950 |
| ANGEL OF LOVE | DARK ENCHANTRESS (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 26,800 | 181,200 |
| ARKADAŞ | KURŞUN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 105,600 | - |
| AŞAN BABA | NEVER BACK DOWN | YONAGUSKA (USA) | - | - | 327,250 | 394,650 | 108,000 |
| ATOMAY | AYVA SARI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 39,525 | 112,400 |
| AYDOLU | BİDEVİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 61,600 | - |
| AYSUCAN | RANA SULTAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 3,700 |
| BABA AVCI | ARMONICA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 137,700 | 122,000 |
| BALMY | BIG SUZY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| BAVİ REŞ | WHITE DIAMOND | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| BEDWULF | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 302,525 | 7,500 |
| BİRDEN BİR | HIGH LITE (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 51,800 | 62,525 |
| BLACK PANTHER | SILVER GIRL (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 42,200 | 167,600 |
| BOLT GIRL | HAPPY ROSO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 20,000 |
| BORDONARO | BOOK REPORT (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 4,125 |
| BUSTANY | SUNNY GIRL | YONAGUSKA (USA) | 626,800 | 687,350 | 366,575 | 177,500 | - |
| CEYAR | THINKER BELL | YONAGUSKA (USA) | 193,575 | 438,450 | 209,900 | 490,975 | 60,600 |
| COMANDANTE | ROYAL BOX (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 162,200 | 110,800 |
| DERBİŞAH | SAKLI VADİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,200 |
| DOKUZDOKUZ | BALTAKÖYLÜ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,550 |
| DOS GARDENIAS | LADY MUHTARRAM | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 41,000 |
| EASY EASY | SNOOZY TIMES | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 5,050 | - |
| EASY RIDER | EASY COME | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 16,500 | 87,600 |
| FLEDERMAUS | AKODGÜZELİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 45,500 | 18,000 |
| HAS YAĞIZ | GÜLAYABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 11,450 | 9,800 |
| HAYAT | HALAAK (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 4,550 | 2,500 |
| HİBİSCUS | ALAZIM | YONAGUSKA (USA) | - | - | 91,000 | 231,375 | 98,100 |
| İZMİR ÇOCUĞU | LAST SPEED | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 225,550 | 151,300 |
| İZMİRİN DAĞLARI | LAİK KIZ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 32,700 | 70,700 |
| JEZEBEL | NOSTUS | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 41,275 | 33,000 |
| JUST BABY | MOSQUERAS ROCK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KARA MAÇA | GLORIANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 114,100 | 328,000 | 141,600 |
| KING SERKAN | SELCANIM | YONAGUSKA (USA) | - | 19,200 | 353,900 | - | 885,000 |
| KÖYCEYİZ GÜZELİ | TROY EAGLE | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KURU SOĞAN | RISOTTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | 141,175 | 977,000 | 212,250 |
| LOOK STAR | LONE LOOK (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | 5,750 | 190,325 | 144,050 | 55,750 |
| MACAU | REGINA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 495,300 | 509,075 | 339,500 |
| MANDELİNO | LADY GODIVA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MATADOR YILDIZ | PINK LADY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 62,925 |
| MAVİ KILIÇ | MAVİ SEMA | YONAGUSKA (USA) | 1,323,000 | 1,386,700 | 716,400 | 391,200 | 145,050 |
| MEKANİK | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MERI GOLD | QUEEN DORA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 62,725 | - |
| MİRANIN GÜLÜ | EASTERN SOCIETY (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 87,000 | - |
| MISTER RAIN | GOLDEN SERAPH (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 26,625 | 15,025 | 31,050 |
| MÜRÜVVET SULTAN | SOLDANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| MUTLU ÇOCUK | VICTORY BOOK | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MY SUN ALAKAN | ALAKAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NAME OF THE ROSE | IRON CRESCENT | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NARLICA GÜZELİ | BAHAMA MARTISI | YONAGUSKA (USA) | 147,125 | 417,300 | 173,750 | 285,725 | 79,200 |
| NEOS | LILY BOS | YONAGUSKA (USA) | - | 215,725 | 167,650 | 303,525 | 6,900 |
| NİF DAĞI | SEVİMABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NO REGRET | GOLD PLAY | YONAGUSKA (USA) | - | 174,000 | - | 432,600 | 92,000 |
| ÖKEHAN | SHAYK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 450,450 | 476,500 | 176,500 |
| PLUVIA | LABETERA (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 58,575 | 27,100 |
| PRINCESS BERYL | FEVZUŞ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| PROMISE | SATYA (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| ROSEMOON | BARETTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 24,475 | 53,000 |
| RUNNING FREE | JOYA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 63,800 | 5,000 |
| RÜZGAR ÇOCUK | MIDCORKTARMAC (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 115,100 | 27,000 |
| ŞAHGAGA | GOLDEN INFINITY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 100,975 | 6,000 |
| SEA JEWEL | LENOBIA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| SEE YOU SOON | LATMOS | YONAGUSKA (USA) | - | 42,900 | 352,600 | 239,750 | 47,575 |
| SİDELİ | RELATIVELY QUIET (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 118,500 |
| TRİLYA | STARMOON | YONAGUSKA (USA) | - | - | 343,500 | 405,275 | 94,925 |
| TROPHEUS | LADY NAOMI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| TUNÇ STAR | ME MOE YOU CURLY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 32,700 |
| UTKUCUK | GONDOR | YONAGUSKA (USA) | 1,227,000 | 537,250 | 357,525 | 309,200 | - |
| VALENTE | HANKEPEK KIZI | YONAGUSKA (USA) | - | - | 452,650 | 382,050 | - |
| ZANAPALI | VEY RON | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 161,250 | 80,725 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 13 Sep 2020 | -2070 | SANLIURFA | 7 | kum | | 1800 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 9 | 2.02.68 | MEHMET EMİN DOĞAN | 55 | 6.82s. | 36.55 | 1.32 | - | 0 |
| 6 Sep 2020 | -2077 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 8 | 12 | 1.35.30 | Sami̇ Kaplan | 54 | 6.81s. | 33.75 | 1.58 | 1.59 | 0 |
| 23 Aug 2020 | -2091 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 12 | 11 | 1.18.77 | Mehmet Emi̇n Doğan | 57 | 6.56s. | 8.90 | 6.89 | - | 0 |
| 31 Jul 2020 | -2114 | BURSA | 8 | kum | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 3 | 6 | 2.24.60 | Ferdi̇ Kabadayı | 57 | 6.89s. | 42.80 | - | 1.21 | 0 |
| 23 Jul 2020 | -2122 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 8 | 12 | 2.12.80 | Si̇nan Özen | 55 | 6.99s. | 37.65 | - | 1.8 | 0 |
| 25 Jun 2020 | -2150 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 1 | 10 | 2.12.50 | Si̇nan Özen | 56 | 6.97s. | 27.25 | 2.69 | - | 0 |
| 20 Jun 2020 | -2155 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 7 | 10 | 1.34.81 | Barış Kurdu | 57 | 6.77s. | 9.45 | 7.45 | - | 0 |
| 19 Mar 2020 | -2248 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 2 | 5 | 2.12.29 | Si̇nan Özen | 60 | 6.96s. | 2.35 | - | - | 0 |
| 5 Mar 2020 | -2262 | IZMIR | 3 | kum | Sulu | 1400 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 1 | 2 | 1.29.97 | Si̇nan Özen | 58 | 6.43s. | 1.40 | 55.69 | - | 15.600 TL |
| 27 Feb 2020 | -2269 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 4 | 2 | 1.30.56 | Si̇nan Özen | 57 | 6.47s. | 14.15 | 5.64 | - | 12.800 TL |
| 26 Jan 2020 | -2301 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 1 | 4 | 2.12.04 | Si̇nan Özen | 54 | 6.95s. | 3.05 | 25.87 | - | 4.200 TL |
| 12 Jan 2020 | -2315 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 3 | 1 | 2.07.71 | Si̇nan Özen | 58 | 6.72s. | 4.60 | - | 17.19 | 24.000 TL |
| 27 Dec 2019 | -2331 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1600 | 2İ | Handikap 15 | 2y d e | 5 | 5 | 1.44.78 | Dorukhan Palaur | 52 | 6.55s. | 18.05 | 2.65 | - | 0 |
| 13 Dec 2019 | -2345 | IZMIR | 5 | kum | Islak | 1400 | 2İ | Handikap 14 | 2y d e | 5 | 6 | 1.33.54 | Ari̇f Okan Pazar | 55 | 6.68s. | 10.20 | 7.29 | - | 0 |
| 29 Nov 2019 | -2359 | IZMIR | 5 | kum | Islak | 1200 | 2İ | Handikap 15 | 2y d e | 6 | 5 | 1.15.56 | Dorukhan Palaur | 50 | 6.30s. | 7.75 | 8.76 | - | 0 |
| 2 Nov 2019 | -2386 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 1 | 1.30.89 | Mehmet Kaya | 57 | 6.49s. | 1.65 | 52.24 | - | 40.500 TL |
| 12 Oct 2019 | -2407 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 10 | 2 | 1.16.31 | Mehmet Kaya | 57 | 6.36s. | 3.10 | 21.70 | - | 16.200 TL |
| 23 Sep 2019 | -2426 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 4 | 1.32.31 | Si̇nan Özen | 57 | 6.59s. | 1.50 | - | - | 4.050 TL |
| 12 Sep 2019 | -2437 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1600 | 2İ | Maiden | 2y d e | 6 | 3 | 1.44.49 | Mehmet Kaya | 57 | 6.53s. | 5.90 | - | - | 8.100 TL |
| 2 Sep 2019 | -2447 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1200 | 2İ | SATIŞ 2 | 2y d e | 4 | 6 | 1.17.11 | Mehmet Kaya | 57 | 6.43s. | 6.00 | 13.12 | - | 0 |
| 26 Aug 2019 | -2454 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y d e | 5 | 7 | 1.17.37 | Mehmet Kaya | 56 | 6.45s. | 10.55 | 6.04 | - | 0 |
| 8 Aug 2019 | -2472 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | KV-7 | 2y d e | 3 | 4 | 1.17.43 | Mehmet Kaya | 55 | 6.45s. | 11.85 | - | - | 6.000 TL |
| 26 Jul 2019 | -2485 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d e | 3 | 3 | 1.23.88 | Gökhan Gökçe | 54 | 6.45s. | 2.45 | 16.25 | - | 6.100 TL |