Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2021 | 2020 |
|---|
| DOS GARDENIAS | LADY MUHTARRAM | YONAGUSKA (USA) | - | 41,000 |
| LADY SHARK | LADY MUHTARRAM | TOROK (IRE) | - | 3,500 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALAYBEY | MACHETE | YONAGUSKA (USA) | - | - | 4,150 | 58,975 | 18,950 |
| ANGEL OF LOVE | DARK ENCHANTRESS (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 26,800 | 181,200 |
| ARKADAŞ | KURŞUN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 105,600 | - |
| AŞAN BABA | NEVER BACK DOWN | YONAGUSKA (USA) | - | - | 327,250 | 394,650 | 108,000 |
| ATOMAY | AYVA SARI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 39,525 | 112,400 |
| AYDOLU | BİDEVİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 61,600 | - |
| AYSUCAN | RANA SULTAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 3,700 |
| BABA AVCI | ARMONICA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 137,700 | 122,000 |
| BALMY | BIG SUZY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| BAVİ REŞ | WHITE DIAMOND | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| BEDWULF | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 302,525 | 7,500 |
| BİRDEN BİR | HIGH LITE (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 51,800 | 62,525 |
| BLACK PANTHER | SILVER GIRL (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 42,200 | 167,600 |
| BOLT GIRL | HAPPY ROSO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 20,000 |
| BORDONARO | BOOK REPORT (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 4,125 |
| BUSTANY | SUNNY GIRL | YONAGUSKA (USA) | 626,800 | 687,350 | 366,575 | 177,500 | - |
| CEYAR | THINKER BELL | YONAGUSKA (USA) | 193,575 | 438,450 | 209,900 | 490,975 | 60,600 |
| COMANDANTE | ROYAL BOX (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 162,200 | 110,800 |
| DERBİŞAH | SAKLI VADİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,200 |
| DOKUZDOKUZ | BALTAKÖYLÜ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,550 |
| DOS GARDENIAS | LADY MUHTARRAM | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 41,000 |
| EASY EASY | SNOOZY TIMES | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 5,050 | - |
| EASY RIDER | EASY COME | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 16,500 | 87,600 |
| FLEDERMAUS | AKODGÜZELİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 45,500 | 18,000 |
| HAS YAĞIZ | GÜLAYABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 11,450 | 9,800 |
| HAYAT | HALAAK (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 4,550 | 2,500 |
| HİBİSCUS | ALAZIM | YONAGUSKA (USA) | - | - | 91,000 | 231,375 | 98,100 |
| İZMİR ÇOCUĞU | LAST SPEED | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 225,550 | 151,300 |
| İZMİRİN DAĞLARI | LAİK KIZ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 32,700 | 70,700 |
| JEZEBEL | NOSTUS | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 41,275 | 33,000 |
| JUST BABY | MOSQUERAS ROCK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KARA MAÇA | GLORIANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 114,100 | 328,000 | 141,600 |
| KING SERKAN | SELCANIM | YONAGUSKA (USA) | - | 19,200 | 353,900 | - | 885,000 |
| KÖYCEYİZ GÜZELİ | TROY EAGLE | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KURU SOĞAN | RISOTTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | 141,175 | 977,000 | 212,250 |
| LOOK STAR | LONE LOOK (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | 5,750 | 190,325 | 144,050 | 55,750 |
| MACAU | REGINA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 495,300 | 509,075 | 339,500 |
| MANDELİNO | LADY GODIVA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MATADOR YILDIZ | PINK LADY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 62,925 |
| MAVİ KILIÇ | MAVİ SEMA | YONAGUSKA (USA) | 1,323,000 | 1,386,700 | 716,400 | 391,200 | 145,050 |
| MEKANİK | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MERI GOLD | QUEEN DORA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 62,725 | - |
| MİRANIN GÜLÜ | EASTERN SOCIETY (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 87,000 | - |
| MISTER RAIN | GOLDEN SERAPH (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 26,625 | 15,025 | 31,050 |
| MÜRÜVVET SULTAN | SOLDANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| MUTLU ÇOCUK | VICTORY BOOK | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MY SUN ALAKAN | ALAKAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NAME OF THE ROSE | IRON CRESCENT | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NARLICA GÜZELİ | BAHAMA MARTISI | YONAGUSKA (USA) | 147,125 | 417,300 | 173,750 | 285,725 | 79,200 |
| NEOS | LILY BOS | YONAGUSKA (USA) | - | 215,725 | 167,650 | 303,525 | 6,900 |
| NİF DAĞI | SEVİMABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NO REGRET | GOLD PLAY | YONAGUSKA (USA) | - | 174,000 | - | 432,600 | 92,000 |
| ÖKEHAN | SHAYK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 450,450 | 476,500 | 176,500 |
| PLUVIA | LABETERA (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 58,575 | 27,100 |
| PRINCESS BERYL | FEVZUŞ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| PROMISE | SATYA (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| ROSEMOON | BARETTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 24,475 | 53,000 |
| RUNNING FREE | JOYA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 63,800 | 5,000 |
| RÜZGAR ÇOCUK | MIDCORKTARMAC (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 115,100 | 27,000 |
| ŞAHGAGA | GOLDEN INFINITY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 100,975 | 6,000 |
| SEA JEWEL | LENOBIA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| SEE YOU SOON | LATMOS | YONAGUSKA (USA) | - | 42,900 | 352,600 | 239,750 | 47,575 |
| SİDELİ | RELATIVELY QUIET (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 118,500 |
| TRİLYA | STARMOON | YONAGUSKA (USA) | - | - | 343,500 | 405,275 | 94,925 |
| TROPHEUS | LADY NAOMI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| TUNÇ STAR | ME MOE YOU CURLY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 32,700 |
| UTKUCUK | GONDOR | YONAGUSKA (USA) | 1,227,000 | 537,250 | 357,525 | 309,200 | - |
| VALENTE | HANKEPEK KIZI | YONAGUSKA (USA) | - | - | 452,650 | 382,050 | - |
| ZANAPALI | VEY RON | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 161,250 | 80,725 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 9 Feb 2021 | -1921 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1500 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d k | 1 | 12 | 1.43.38 | CANER KARADEMİR | 58 | 6.89s. | 38.80 | 1.44 | - | 0 |
| 26 Jan 2021 | -1935 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 1 | 8 | 2.10.74 | CANER KARADEMİR | 50 | 6.88s. | 62.55 | 1.44 | - | 0 |
| 3 Dec 2020 | -1989 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 7 | 10 | 2.15.38 | ÇETİN TAŞ | 58 | 7.13s. | 29.20 | 2.42 | - | 0 |
| 17 Nov 2020 | -2005 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 2 | 8 | 2.39.91 | MERTCAN ÇELİK | 56 | 8.00s. | 13.40 | 3.59 | - | 0 |
| 10 Nov 2020 | -2012 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1800 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 14 | 2.07.42 | DENİZ YILDIZ | 54 | 7.08s. | 15.25 | 5.87 | - | 0 |
| 27 Oct 2020 | -2026 | KOCAELI | 8 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 5 | 8 | 1.37.04 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 | 6.47s. | 4.55 | 13.95 | - | 0 |
| 22 Sep 2020 | -2061 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1700 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d d | 4 | 1 | 1.51.49 | NEVZAT AVCİ | 56 | 6.56s. | 1.55 | 34.13 | - | 41.000 TL |
| 3 Sep 2020 | -2080 | KOCAELI | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 5 | 2 | 1.27.85 | Nevzat Avci̇ | 50 | 6.28s. | 9.10 | 5.84 | - | 24.000 TL |
| 23 Aug 2020 | -2091 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 9 | 4 | 1.36.45 | Velat Demi̇r | 57 | 6.43s. | 9.70 | - | 7.15 | 3.500 TL |
| 6 Aug 2020 | -2108 | ANKARA | 10 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 3 | 6 | 1.21.82 | Mert Ali̇ Solmaz | 55 | 6.29s. | 24.95 | - | 3.25 | 0 |
| 21 Jul 2020 | -2124 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 5 | 3 | 2.15.95 | Mert Ali̇ Solmaz | 58 | 6.80s. | 10.55 | 13.19 | 12.27 | 8.000 TL |
| 20 Jun 2020 | -2155 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 1 | 1.36.50 | Mert Ali̇ Solmaz | 54 | 6.43s. | 23.35 | 4.28 | - | 55.000 TL |
| 4 Feb 2020 | -2292 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 2 | 9 | 1.35.85 | Adem Aslan | 58 | 6.85s. | 6.65 | 12.41 | - | 0 |
| 21 Jan 2020 | -2306 | KOCAELI | 6 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 3 | 1.17.25 | Berkan Çığla | 54 | 6.44s. | 10.05 | 6.06 | - | 9.200 TL |
| 11 Jan 2020 | -2316 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d d | 2 | 10 | 1.16.99 | Berkan Çığla | 54 | 6.42s. | 17.75 | 4.94 | - | 0 |
| 21 Dec 2019 | -2337 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden/Satış | 2y d d | 3 | 3 | 1.28.04 | Berkan Çığla | 51 | 6.29s. | 25.90 | 2.20 | - | 8.100 TL |
| 14 Dec 2019 | -2344 | ISTANBUL | 3 | sentetik | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 2 | 10 | 1.29.80 | Adem Aslan | 57 | 6.41s. | 32.30 | 2.06 | - | 0 |
| 30 Nov 2019 | -2358 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 1 | 10 | 1.15.61 | Ayhan Kurşun | 55 | 6.30s. | 10.30 | 4.68 | - | 0 |