Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
DONT HESITATE | GOLD PLAY | MENDIP (USA) | - | - | - | - |
NO REGRET | GOLD PLAY | YONAGUSKA (USA) | 174,000 | - | 432,600 | 92,000 |
SERAZA | GOLD PLAY | MENDIP (USA) | - | 71,025 | 88,800 | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
ALAYBEY | MACHETE | YONAGUSKA (USA) | - | - | 4,150 | 58,975 | 18,950 |
ANGEL OF LOVE | DARK ENCHANTRESS (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 26,800 | 181,200 |
ARKADAŞ | KURŞUN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 105,600 | - |
AŞAN BABA | NEVER BACK DOWN | YONAGUSKA (USA) | - | - | 327,250 | 394,650 | 108,000 |
ATOMAY | AYVA SARI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 39,525 | 112,400 |
AYDOLU | BİDEVİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 61,600 | - |
AYSUCAN | RANA SULTAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 3,700 |
BABA AVCI | ARMONICA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 137,700 | 122,000 |
BALMY | BIG SUZY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
BAVİ REŞ | WHITE DIAMOND | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
BEDWULF | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 302,525 | 7,500 |
BİRDEN BİR | HIGH LITE (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 51,800 | 62,525 |
BLACK PANTHER | SILVER GIRL (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 42,200 | 167,600 |
BOLT GIRL | HAPPY ROSO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 20,000 |
BORDONARO | BOOK REPORT (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 4,125 |
BUSTANY | SUNNY GIRL | YONAGUSKA (USA) | 626,800 | 687,350 | 366,575 | 177,500 | - |
CEYAR | THINKER BELL | YONAGUSKA (USA) | 193,575 | 438,450 | 209,900 | 490,975 | 60,600 |
COMANDANTE | ROYAL BOX (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 162,200 | 110,800 |
DERBİŞAH | SAKLI VADİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,200 |
DOKUZDOKUZ | BALTAKÖYLÜ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,550 |
DOS GARDENIAS | LADY MUHTARRAM | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 41,000 |
EASY EASY | SNOOZY TIMES | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 5,050 | - |
EASY RIDER | EASY COME | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 16,500 | 87,600 |
FLEDERMAUS | AKODGÜZELİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 45,500 | 18,000 |
HAS YAĞIZ | GÜLAYABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 11,450 | 9,800 |
HAYAT | HALAAK (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 4,550 | 2,500 |
HİBİSCUS | ALAZIM | YONAGUSKA (USA) | - | - | 91,000 | 231,375 | 98,100 |
İZMİR ÇOCUĞU | LAST SPEED | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 225,550 | 151,300 |
İZMİRİN DAĞLARI | LAİK KIZ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 32,700 | 70,700 |
JEZEBEL | NOSTUS | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 41,275 | 33,000 |
JUST BABY | MOSQUERAS ROCK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
KARA MAÇA | GLORIANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 114,100 | 328,000 | 141,600 |
KING SERKAN | SELCANIM | YONAGUSKA (USA) | - | 19,200 | 353,900 | - | 885,000 |
KÖYCEYİZ GÜZELİ | TROY EAGLE | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
KURU SOĞAN | RISOTTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | 141,175 | 977,000 | 212,250 |
LOOK STAR | LONE LOOK (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | 5,750 | 190,325 | 144,050 | 55,750 |
MACAU | REGINA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 495,300 | 509,075 | 339,500 |
MANDELİNO | LADY GODIVA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
MATADOR YILDIZ | PINK LADY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 62,925 |
MAVİ KILIÇ | MAVİ SEMA | YONAGUSKA (USA) | 1,323,000 | 1,386,700 | 716,400 | 391,200 | 145,050 |
MEKANİK | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
MERI GOLD | QUEEN DORA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 62,725 | - |
MİRANIN GÜLÜ | EASTERN SOCIETY (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 87,000 | - |
MISTER RAIN | GOLDEN SERAPH (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 26,625 | 15,025 | 31,050 |
MÜRÜVVET SULTAN | SOLDANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
MUTLU ÇOCUK | VICTORY BOOK | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
MY SUN ALAKAN | ALAKAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
NAME OF THE ROSE | IRON CRESCENT | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
NARLICA GÜZELİ | BAHAMA MARTISI | YONAGUSKA (USA) | 147,125 | 417,300 | 173,750 | 285,725 | 79,200 |
NEOS | LILY BOS | YONAGUSKA (USA) | - | 215,725 | 167,650 | 303,525 | 6,900 |
NİF DAĞI | SEVİMABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
NO REGRET | GOLD PLAY | YONAGUSKA (USA) | - | 174,000 | - | 432,600 | 92,000 |
ÖKEHAN | SHAYK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 450,450 | 476,500 | 176,500 |
PLUVIA | LABETERA (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 58,575 | 27,100 |
PRINCESS BERYL | FEVZUŞ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
PROMISE | SATYA (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
ROSEMOON | BARETTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 24,475 | 53,000 |
RUNNING FREE | JOYA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 63,800 | 5,000 |
RÜZGAR ÇOCUK | MIDCORKTARMAC (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 115,100 | 27,000 |
ŞAHGAGA | GOLDEN INFINITY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 100,975 | 6,000 |
SEA JEWEL | LENOBIA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
SEE YOU SOON | LATMOS | YONAGUSKA (USA) | - | 42,900 | 352,600 | 239,750 | 47,575 |
SİDELİ | RELATIVELY QUIET (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 118,500 |
TRİLYA | STARMOON | YONAGUSKA (USA) | - | - | 343,500 | 405,275 | 94,925 |
TROPHEUS | LADY NAOMI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
TUNÇ STAR | ME MOE YOU CURLY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 32,700 |
UTKUCUK | GONDOR | YONAGUSKA (USA) | 1,227,000 | 537,250 | 357,525 | 309,200 | - |
VALENTE | HANKEPEK KIZI | YONAGUSKA (USA) | - | - | 452,650 | 382,050 | - |
ZANAPALI | VEY RON | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 161,250 | 80,725 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
10 Mar 2023 | -759 | IZMIR | 6 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | KV-9 | 5y d a | 4 | 3 | 1.26.90 | NEVZAT AVCİ | 59 | 6.21s. | 8.80 | 5.23 | 5.82 | 43.800 TL |
23 Feb 2023 | -774 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | KV-8 | 5y d a | 6 | 5 | 2.02.88 | NEVZAT AVCİ | 60 | 6.47s. | 15.30 | 4.96 | - | 9.600 TL |
2 Feb 2023 | -795 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 5y d a | 6 | 1 | 1.27.31 | NEVZAT AVCİ | 56 | 6.24s. | 1.30 | 73.21 | - | 82.000 TL |
19 Jan 2023 | -809 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 5y d a | 8 | 2 | 1.42.13 | MEHMET KAYA | 56 | 6.38s. | 4.45 | 15.44 | - | 38.600 TL |
1 Jan 2023 | -827 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 5y d a | 9 | 6 | 1.41.70 | KAANCAN GÖKÇE | 54 | 6.36s. | 6.65 | 7.71 | - | 0 |
21 Aug 2021 | -1325 | ANKARA | 3 | kum | Normal | 2100 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 5 | 6 | 2.30.97 | AHMET ÇELİK | 61 | 7.19s. | 3.00 | 15.85 | - | 0 |
3 Aug 2021 | -1343 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1800 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 6 | 0 | | MUSTAFA ÇİÇEK | 59 | 0.00s. | - | 38.07 | - | 0 |
13 Jul 2021 | -1364 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 2100 | 3+İ | A 3 | 3y d e | 3 | 4 | 2.20.11 | AHMET ÇELİK | 54 | 6.67s. | 8.50 | 10.15 | - | 19.200 TL |
1 Jul 2021 | -1376 | ANKARA | 9 | kum | Normal | 1500 | 3+İ | Handikap 21 | 3y d e | 5 | 2 | 1.34.36 | HALİS KARATAŞ | 61 | 6.29s. | 2.70 | - | 28.39 | 36.800 TL |
8 Jun 2021 | -1399 | ANKARA | 6 | kum | Nemli | 1500 | 3İ | A 3 | 3y d e | 5 | 3 | 1.35.67 | HALİS KARATAŞ | 58 | 6.38s. | 1.35 | 58.69 | - | 38.400 TL |
20 May 2021 | -1418 | ANKARA | 6 | kum | Normal | 1500 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 2 | 4 | Derecesiz | HALİS KARATAŞ | 61 | 0.00s. | 1.35 | 57.06 | - | 9.200 TL |
1 May 2021 | -1437 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1600 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 4 | 1 | 1.38.62 | HALİS KARATAŞ | 59 | 6.16s. | 1.10 | - | 78.35 | 80.000 TL |
4 Apr 2021 | -1464 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-9 | 3y d e | 2 | 1 | 1.27.10 | HALİS KARATAŞ | 58 | 6.22s. | 1.50 | - | 50.26 | 126.000 TL |
21 Mar 2021 | -1478 | IZMIR | 2 | kum | Islak | 1600 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 2 | 1 | 1.39.03 | HALİS KARATAŞ | 54 | 6.19s. | 1.05 | 75.61 | - | 69.000 TL |
5 Mar 2021 | -1494 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 4 | 1 | 1.27.92 | MEHMET KAYA | 56 | 6.28s. | 1.55 | 39.13 | - | 54.000 TL |
10 Jan 2021 | -1548 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1600 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 4 | 0 | | MEHMET KAYA | 58 | 0.00s. | - | - | 1.03 | 0 |
19 Dec 2020 | -1570 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 2İ | KV-6 | 2y d e | 1 | 2 | 1.15.11 | MEHMET KAYA | 55 | 6.26s. | 7.30 | 9.68 | - | 32.000 TL |
5 Dec 2020 | -1584 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 1 | 1.14.64 | NEVZAT AVCİ | 57 | 6.22s. | 3.75 | - | 12.79 | 60.000 TL |
26 Nov 2020 | -1593 | IZMIR | 8 | cim | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 1 | 7 | 1.15.86 | MEHMET KAYA | 57 | 6.32s. | 1.55 | 0.00 | 40.67 | 0 |