Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ARDARIA | ARMONICA | SUPER SAVER (USA) | - | - | - | - | - |
| BABA AVCI | ARMONICA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 137,700 | 122,000 |
| BACKGAMMON | ARMONICA | LION HEART (USA) | - | 204,000 | - | - | - |
| LATİF BABA | ARMONICA | LION HEART (USA) | - | - | - | 31,725 | 63,300 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALAYBEY | MACHETE | YONAGUSKA (USA) | - | - | 4,150 | 58,975 | 18,950 |
| ANGEL OF LOVE | DARK ENCHANTRESS (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 26,800 | 181,200 |
| ARKADAŞ | KURŞUN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 105,600 | - |
| AŞAN BABA | NEVER BACK DOWN | YONAGUSKA (USA) | - | - | 327,250 | 394,650 | 108,000 |
| ATOMAY | AYVA SARI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 39,525 | 112,400 |
| AYDOLU | BİDEVİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 61,600 | - |
| AYSUCAN | RANA SULTAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 3,700 |
| BABA AVCI | ARMONICA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 137,700 | 122,000 |
| BALMY | BIG SUZY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| BAVİ REŞ | WHITE DIAMOND | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| BEDWULF | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 302,525 | 7,500 |
| BİRDEN BİR | HIGH LITE (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 51,800 | 62,525 |
| BLACK PANTHER | SILVER GIRL (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 42,200 | 167,600 |
| BOLT GIRL | HAPPY ROSO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 20,000 |
| BORDONARO | BOOK REPORT (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 4,125 |
| BUSTANY | SUNNY GIRL | YONAGUSKA (USA) | 626,800 | 687,350 | 366,575 | 177,500 | - |
| CEYAR | THINKER BELL | YONAGUSKA (USA) | 193,575 | 438,450 | 209,900 | 490,975 | 60,600 |
| COMANDANTE | ROYAL BOX (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 162,200 | 110,800 |
| DERBİŞAH | SAKLI VADİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,200 |
| DOKUZDOKUZ | BALTAKÖYLÜ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,550 |
| DOS GARDENIAS | LADY MUHTARRAM | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 41,000 |
| EASY EASY | SNOOZY TIMES | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 5,050 | - |
| EASY RIDER | EASY COME | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 16,500 | 87,600 |
| FLEDERMAUS | AKODGÜZELİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 45,500 | 18,000 |
| HAS YAĞIZ | GÜLAYABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 11,450 | 9,800 |
| HAYAT | HALAAK (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 4,550 | 2,500 |
| HİBİSCUS | ALAZIM | YONAGUSKA (USA) | - | - | 91,000 | 231,375 | 98,100 |
| İZMİR ÇOCUĞU | LAST SPEED | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 225,550 | 151,300 |
| İZMİRİN DAĞLARI | LAİK KIZ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 32,700 | 70,700 |
| JEZEBEL | NOSTUS | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 41,275 | 33,000 |
| JUST BABY | MOSQUERAS ROCK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KARA MAÇA | GLORIANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 114,100 | 328,000 | 141,600 |
| KING SERKAN | SELCANIM | YONAGUSKA (USA) | - | 19,200 | 353,900 | - | 885,000 |
| KÖYCEYİZ GÜZELİ | TROY EAGLE | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KURU SOĞAN | RISOTTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | 141,175 | 977,000 | 212,250 |
| LOOK STAR | LONE LOOK (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | 5,750 | 190,325 | 144,050 | 55,750 |
| MACAU | REGINA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 495,300 | 509,075 | 339,500 |
| MANDELİNO | LADY GODIVA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MATADOR YILDIZ | PINK LADY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 62,925 |
| MAVİ KILIÇ | MAVİ SEMA | YONAGUSKA (USA) | 1,323,000 | 1,386,700 | 716,400 | 391,200 | 145,050 |
| MEKANİK | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MERI GOLD | QUEEN DORA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 62,725 | - |
| MİRANIN GÜLÜ | EASTERN SOCIETY (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 87,000 | - |
| MISTER RAIN | GOLDEN SERAPH (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 26,625 | 15,025 | 31,050 |
| MÜRÜVVET SULTAN | SOLDANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| MUTLU ÇOCUK | VICTORY BOOK | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MY SUN ALAKAN | ALAKAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NAME OF THE ROSE | IRON CRESCENT | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NARLICA GÜZELİ | BAHAMA MARTISI | YONAGUSKA (USA) | 147,125 | 417,300 | 173,750 | 285,725 | 79,200 |
| NEOS | LILY BOS | YONAGUSKA (USA) | - | 215,725 | 167,650 | 303,525 | 6,900 |
| NİF DAĞI | SEVİMABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NO REGRET | GOLD PLAY | YONAGUSKA (USA) | - | 174,000 | - | 432,600 | 92,000 |
| ÖKEHAN | SHAYK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 450,450 | 476,500 | 176,500 |
| PLUVIA | LABETERA (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 58,575 | 27,100 |
| PRINCESS BERYL | FEVZUŞ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| PROMISE | SATYA (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| ROSEMOON | BARETTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 24,475 | 53,000 |
| RUNNING FREE | JOYA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 63,800 | 5,000 |
| RÜZGAR ÇOCUK | MIDCORKTARMAC (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 115,100 | 27,000 |
| ŞAHGAGA | GOLDEN INFINITY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 100,975 | 6,000 |
| SEA JEWEL | LENOBIA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| SEE YOU SOON | LATMOS | YONAGUSKA (USA) | - | 42,900 | 352,600 | 239,750 | 47,575 |
| SİDELİ | RELATIVELY QUIET (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 118,500 |
| TRİLYA | STARMOON | YONAGUSKA (USA) | - | - | 343,500 | 405,275 | 94,925 |
| TROPHEUS | LADY NAOMI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| TUNÇ STAR | ME MOE YOU CURLY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 32,700 |
| UTKUCUK | GONDOR | YONAGUSKA (USA) | 1,227,000 | 537,250 | 357,525 | 309,200 | - |
| VALENTE | HANKEPEK KIZI | YONAGUSKA (USA) | - | - | 452,650 | 382,050 | - |
| ZANAPALI | VEY RON | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 161,250 | 80,725 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 23 Sep 2021 | -1695 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | KV-7 | 4y d a | 1 | 4 | 1.13.65 | NEVZAT AVCİ | 57 | 6.14s. | 13.85 | 7.41 | 6.45 | 9.000 TL |
| 18 Sep 2021 | -1700 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 2 | 0 | | GÖRKEM ÖZÇELİK | 60 | 0.00s. | - | 12.77 | - | 0 |
| 29 Apr 2021 | -1842 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | KV-6 | 4y d a | 6 | 11 | 1.30.16 | BEKİR MERT MIRIK | 56 | 6.44s. | 13.85 | 6.79 | 5.68 | 0 |
| 15 Apr 2021 | -1856 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d a | 1 | 3 | 1.26.50 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.18s. | 1.55 | - | - | 10.800 TL |
| 2 Apr 2021 | -1869 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d a | 3 | 2 | 1.13.50 | NEVZAT AVCİ | 55 | 6.13s. | 2.30 | 28.16 | - | 27.600 TL |
| 22 Mar 2021 | -1880 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1300 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 1 | 1 | 1.19.95 | NEVZAT AVCİ | 55 | 6.15s. | 2.45 | - | - | 45.500 TL |
| 12 Mar 2021 | -1890 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | KV-9 | 4y d a | 1 | 4 | 1.27.36 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.24s. | 22.15 | 3.07 | - | 12.600 TL |
| 26 Feb 2021 | -1904 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | KV-6 | 4y d a | 4 | 3 | 1.15.77 | NEVZAT AVCİ | 54 | 6.31s. | 8.15 | 8.10 | - | 16.000 TL |
| 21 Jan 2021 | -1940 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 21 | 4y d a | 1 | 5 | 1.31.26 | NEVZAT AVCİ | 54 | 6.52s. | 3.65 | 20.03 | - | 4.000 TL |
| 10 Jan 2021 | -1951 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | A 2 | 4y d a | 4 | 5 | 1.42.75 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.42s. | 34.75 | 2.17 | 1.46 | 12.200 TL |
| 31 Dec 2020 | -1961 | IZMIR | 3 | kum | Islak | 1400 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 4 | 2 | 1.26.07 | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 6.15s. | 7.30 | 12.48 | - | 43.000 TL |
| 10 Dec 2020 | -1982 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 6 | 4 | 1.28.19 | NEVZAT AVCİ | 60 | 6.30s. | 4.30 | 13.38 | 15.27 | 9.000 TL |
| 27 Nov 2020 | -1995 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 3 | 3 | 1.26.48 | NEVZAT AVCİ | 58 | 6.18s. | 2.30 | 24.13 | - | 21.500 TL |
| 19 Nov 2020 | -2003 | IZMIR | 6 | kum | Islak | 1200 | 3+İ | KV-7 | 3y d e | 3 | 3 | 1.14.08 | FURKAN YÜKSEL | 58 | 6.17s. | 11.80 | 5.96 | - | 18.000 TL |
| 13 Oct 2020 | -2040 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 1 | 5 | 1.23.96 | HIŞMAN ÇİZİK | 62 | 6.46s. | 5.55 | 12.53 | - | 3.500 TL |
| 2 Oct 2020 | -2051 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 4 | 3 | 1.21.04 | SİNAN ÖZEN | 58 | 6.23s. | 5.90 | 6.99 | 7.8 | 15.000 TL |
| 15 Sep 2020 | -2068 | KOCAELI | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 4 | 3 | 1.28.21 | BEKİR MERT MIRIK | 58 | 6.30s. | 2.25 | 26.92 | - | 12.000 TL |
| 1 Sep 2020 | -2082 | KOCAELI | 6 | kum | Normal | 1500 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 5 | 2 | 1.34.90 | Nevzat Avci̇ | 58 | 6.33s. | 2.55 | 27.30 | 28.93 | 26.600 TL |
| 17 Jul 2020 | -2128 | BURSA | 7 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 1 | 2 | 1.21.45 | Nevzat Avci̇ | 61 | 6.27s. | 4.15 | - | 14.83 | 24.000 TL |
| 27 Jun 2020 | -2148 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1600 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 3 | 4 | 1.43.42 | Nevzat Avci̇ | 58 | 6.46s. | 2.65 | 25.56 | - | 6.650 TL |
| 19 Jun 2020 | -2156 | BURSA | 5 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 1 | 2 | 1.25.82 | Nevzat Avci̇ | 60 | 6.13s. | 1.95 | 33.40 | - | 18.000 TL |
| 8 Mar 2020 | -2259 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1600 | 3İ | A 3 | 3y d e | 3 | 3 | 1.42.47 | Mehmet Kaya | 58 | 6.40s. | 9.95 | 5.88 | - | 26.600 TL |
| 16 Feb 2020 | -2280 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 2 | 3 | 1.28.75 | Nevzat Avci̇ | 58 | 6.34s. | 1.70 | 40.28 | 41.7 | 17.000 TL |
| 2 Feb 2020 | -2294 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 4 | 2 | 1.29.14 | Nevzat Avci̇ | 54 | 6.37s. | 3.00 | - | 19.26 | 25.400 TL |
| 12 Jan 2020 | -2315 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1600 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 2 | 3 | 1.43.69 | Si̇nan Özen | 58 | 6.48s. | 10.80 | 3.90 | - | 17.000 TL |
| 5 Jan 2020 | -2322 | IZMIR | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 5 | 1 | 1.29.41 | Si̇nan Özen | 54 | 6.39s. | 3.65 | 13.65 | - | 42.000 TL |
| 29 Dec 2019 | -2329 | IZMIR | 5 | kum | Normal | 1600 | 2İ | A 3 | 2y d e | 2 | 5 | 1.44.37 | Akın Sözen | 57 | 6.52s. | 13.55 | 3.77 | - | 0 |
| 8 Dec 2019 | -2350 | IZMIR | 5 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | KV-9 | 2y d e | 6 | 3 | 1.16.39 | Furkan Yüksel | 57 | 6.37s. | 20.50 | 3.56 | - | 18.800 TL |
| 22 Nov 2019 | -2366 | IZMIR | 4 | kum | Nemli | 1400 | 2İ | KV-6 | 2y d e | 1 | 2 | 1.30.25 | Nevzat Avci̇ | 58 | 6.45s. | 1.15 | 67.06 | - | 23.400 TL |
| 1 Nov 2019 | -2387 | BURSA | 2 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | KV-8 | 2y d e | 1 | 1 | 1.13.73 | Nevzat Avci̇ | 57 | 6.14s. | 1.80 | - | - | 80.000 TL |
| 17 Oct 2019 | -2402 | IZMIR | 5 | kum | | 1200 | 2İ | KV-6 | 2y d e | 3 | 2 | 1.14.72 | Furkan Yüksel | 53 | 6.23s. | 3.85 | 13.04 | - | 23.400 TL |
| 30 Sep 2019 | -2419 | KOCAELI | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 6 | 1 | 1.16.01 | Nevzat Avci̇ | 57 | 6.33s. | 4.35 | - | - | 51.500 TL |