Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2021 |
|---|
| MİRANIN GÜLÜ | EASTERN SOCIETY (IRE) | YONAGUSKA (USA) | 87,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALAYBEY | MACHETE | YONAGUSKA (USA) | - | - | 4,150 | 58,975 | 18,950 |
| ANGEL OF LOVE | DARK ENCHANTRESS (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 26,800 | 181,200 |
| ARKADAŞ | KURŞUN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 105,600 | - |
| AŞAN BABA | NEVER BACK DOWN | YONAGUSKA (USA) | - | - | 327,250 | 394,650 | 108,000 |
| ATOMAY | AYVA SARI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 39,525 | 112,400 |
| AYDOLU | BİDEVİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 61,600 | - |
| AYSUCAN | RANA SULTAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 3,700 |
| BABA AVCI | ARMONICA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 137,700 | 122,000 |
| BALMY | BIG SUZY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| BAVİ REŞ | WHITE DIAMOND | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| BEDWULF | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 302,525 | 7,500 |
| BİRDEN BİR | HIGH LITE (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 51,800 | 62,525 |
| BLACK PANTHER | SILVER GIRL (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 42,200 | 167,600 |
| BOLT GIRL | HAPPY ROSO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 20,000 |
| BORDONARO | BOOK REPORT (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 4,125 |
| BUSTANY | SUNNY GIRL | YONAGUSKA (USA) | 626,800 | 687,350 | 366,575 | 177,500 | - |
| CEYAR | THINKER BELL | YONAGUSKA (USA) | 193,575 | 438,450 | 209,900 | 490,975 | 60,600 |
| COMANDANTE | ROYAL BOX (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 162,200 | 110,800 |
| DERBİŞAH | SAKLI VADİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,200 |
| DOKUZDOKUZ | BALTAKÖYLÜ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 7,550 |
| DOS GARDENIAS | LADY MUHTARRAM | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 41,000 |
| EASY EASY | SNOOZY TIMES | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 5,050 | - |
| EASY RIDER | EASY COME | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 16,500 | 87,600 |
| FLEDERMAUS | AKODGÜZELİ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 45,500 | 18,000 |
| HAS YAĞIZ | GÜLAYABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 11,450 | 9,800 |
| HAYAT | HALAAK (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 4,550 | 2,500 |
| HİBİSCUS | ALAZIM | YONAGUSKA (USA) | - | - | 91,000 | 231,375 | 98,100 |
| İZMİR ÇOCUĞU | LAST SPEED | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 225,550 | 151,300 |
| İZMİRİN DAĞLARI | LAİK KIZ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 32,700 | 70,700 |
| JEZEBEL | NOSTUS | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 41,275 | 33,000 |
| JUST BABY | MOSQUERAS ROCK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KARA MAÇA | GLORIANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 114,100 | 328,000 | 141,600 |
| KING SERKAN | SELCANIM | YONAGUSKA (USA) | - | 19,200 | 353,900 | - | 885,000 |
| KÖYCEYİZ GÜZELİ | TROY EAGLE | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| KURU SOĞAN | RISOTTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | 141,175 | 977,000 | 212,250 |
| LOOK STAR | LONE LOOK (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | 5,750 | 190,325 | 144,050 | 55,750 |
| MACAU | REGINA | YONAGUSKA (USA) | - | - | 495,300 | 509,075 | 339,500 |
| MANDELİNO | LADY GODIVA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MATADOR YILDIZ | PINK LADY | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | 62,925 |
| MAVİ KILIÇ | MAVİ SEMA | YONAGUSKA (USA) | 1,323,000 | 1,386,700 | 716,400 | 391,200 | 145,050 |
| MEKANİK | ALFUNUN (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MERI GOLD | QUEEN DORA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 62,725 | - |
| MİRANIN GÜLÜ | EASTERN SOCIETY (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 87,000 | - |
| MISTER RAIN | GOLDEN SERAPH (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 26,625 | 15,025 | 31,050 |
| MÜRÜVVET SULTAN | SOLDANA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 10,200 | - |
| MUTLU ÇOCUK | VICTORY BOOK | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| MY SUN ALAKAN | ALAKAN | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NAME OF THE ROSE | IRON CRESCENT | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NARLICA GÜZELİ | BAHAMA MARTISI | YONAGUSKA (USA) | 147,125 | 417,300 | 173,750 | 285,725 | 79,200 |
| NEOS | LILY BOS | YONAGUSKA (USA) | - | 215,725 | 167,650 | 303,525 | 6,900 |
| NİF DAĞI | SEVİMABLA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| NO REGRET | GOLD PLAY | YONAGUSKA (USA) | - | 174,000 | - | 432,600 | 92,000 |
| ÖKEHAN | SHAYK (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | 450,450 | 476,500 | 176,500 |
| PLUVIA | LABETERA (GB) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 58,575 | 27,100 |
| PRINCESS BERYL | FEVZUŞ | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| PROMISE | SATYA (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| ROSEMOON | BARETTO | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 24,475 | 53,000 |
| RUNNING FREE | JOYA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 63,800 | 5,000 |
| RÜZGAR ÇOCUK | MIDCORKTARMAC (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 115,100 | 27,000 |
| ŞAHGAGA | GOLDEN INFINITY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 100,975 | 6,000 |
| SEA JEWEL | LENOBIA | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| SEE YOU SOON | LATMOS | YONAGUSKA (USA) | - | 42,900 | 352,600 | 239,750 | 47,575 |
| SİDELİ | RELATIVELY QUIET (IRE) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 118,500 |
| TRİLYA | STARMOON | YONAGUSKA (USA) | - | - | 343,500 | 405,275 | 94,925 |
| TROPHEUS | LADY NAOMI | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | - | - |
| TUNÇ STAR | ME MOE YOU CURLY (USA) | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 122,950 | 32,700 |
| UTKUCUK | GONDOR | YONAGUSKA (USA) | 1,227,000 | 537,250 | 357,525 | 309,200 | - |
| VALENTE | HANKEPEK KIZI | YONAGUSKA (USA) | - | - | 452,650 | 382,050 | - |
| ZANAPALI | VEY RON | YONAGUSKA (USA) | - | - | - | 161,250 | 80,725 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 4 Nov 2021 | -1653 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 4 | 12 | 1.50.98 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56 | 6.94s. | 25.15 | 1.52 | - | 0 |
| 23 Oct 2021 | -1665 | IZMIR | 10 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 7 | 19 | 1.32.05 | MAHMUT SAV | 56 | 6.58s. | 113.80 | - | 0.45 | 0 |
| 4 Oct 2021 | -1684 | BURSA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 7 | 13 | 1.23.17 | CEMAL PASO | 53 | 6.40s. | 55.75 | - | 0.48 | 0 |
| 18 Sep 2021 | -1700 | IZMIR | 9 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 11 | 0 | | FEYZULLAH AVCI | 50 | 0.00s. | - | - | 0.68 | 0 |
| 9 Sep 2021 | -1709 | IZMIR | 8 | kum | Normal | 1400 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d d | 14 | 22 | 1.33.80 | ENES ÜSTÜN | 50 | 6.70s. | 49.90 | 0.82 | - | 0 |
| 11 Apr 2021 | -1860 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 3 | 6 | 1.29.95 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 56 | 6.43s. | 24.75 | 1.38 | - | 0 |
| 4 Apr 2021 | -1867 | IZMIR | 4 | cim | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 8 | 9 | 1.16.17 | ONUR YILDIZ | 50 | 6.35s. | 32.85 | 1.73 | 2.06 | 0 |
| 28 Mar 2021 | -1874 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 5 | 7 | 1.46.91 | KAANCAN GÖKÇE | 52 | 6.68s. | 7.50 | 7.70 | - | 0 |
| 19 Mar 2021 | -1883 | IZMIR | 6 | kum | Sulu | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 1 | 1 | 1.43.80 | KAANCAN GÖKÇE | 54 | 6.49s. | 4.35 | 22.37 | - | 60.000 TL |
| 11 Mar 2021 | -1891 | IZMIR | 4 | kum | Islak | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 6 | 5 | 1.44.00 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 56 | 6.50s. | 16.15 | 6.14 | - | 3.000 TL |
| 28 Feb 2021 | -1902 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d d | 8 | 2 | 1.31.84 | KAANCAN GÖKÇE | 54 | 6.56s. | 46.55 | 1.60 | - | 24.000 TL |
| 18 Feb 2021 | -1912 | IZMIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d d | 2 | 6 | 1.20.06 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 56 | 6.67s. | 25.85 | - | - | 0 |