Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2021 | 2020 |
|---|
| DEMİR İNCİ | SEDENİM | EL CORREDOR (USA) | 4,975 | 86,000 |
| DEMİRLEYDİ | SEDENİM | HALICARNASSUS (IRE) | - | 5,000 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ALAGİDİN | AZUMİ | HALICARNASSUS (IRE) | - | 148,500 | 1,151,375 | 317,525 | - | - | - |
| ALYANAKLIM | AFADLİ | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| AND LOVE | ASHKELOI | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 8,150 | - | - |
| ASLAN ADAM | NİRAN | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 295,750 | 34,875 | 70,100 |
| BAAHUBALİ | ATEŞ GIRL | HALICARNASSUS (IRE) | 80,000 | 308,000 | 1,047,100 | 1,511,825 | - | - | - |
| BABA CAHİT | NO MORE STRIKE | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | 81,900 |
| BARANBABO | ARYAM | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 110,650 | 25,000 |
| BIG FATHER MEVLÜT | GAYEM SU | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 159,100 | 60,000 |
| BLACK GRAPE | KIRIM GIRL | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | 2,750 |
| BLACK POWER | LUCKY ONE | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| BLACK WASP | DANCE ON AIR (IRE) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 226,875 | 26,850 |
| CHEERILEE | VENEDİK | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | 23,600 |
| CONTENDER | ŞANS MELEĞİ | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 363,475 | 226,300 |
| DEMİRLEYDİ | SEDENİM | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | 5,000 |
| ERGİN KHAN | NARDA | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | 79,200 |
| FAST TO RAIN | MY APRIL RAIN | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 79,475 | 206,050 | 92,200 |
| FEFETUKA | GOLD BIHAR | HALICARNASSUS (IRE) | - | 36,750 | 888,800 | 323,200 | - | - | - |
| GREY PILOT | AKBALIKLI SILA | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | 5,550 |
| HIAWATHA | GO DANCING (GB) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| HOHOL | DURU HANIM | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | 21,600 | - | - | - |
| ILSA IN VERSAILLES | KOFA (IRE) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 8,100 | 41,500 |
| JIMMY JIB | MADAME ANNE PETERS (GB) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 10,600 | 4,500 | 69,500 |
| JOHN BALEYCORN | LAMAJA | HALICARNASSUS (IRE) | - | 11,000 | 484,400 | 654,600 | 186,400 | 88,800 | - |
| JUNO MONETA | SERIAL SINNER (IRE) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 479,350 | 11,500 | 32,600 |
| KEEP ON DREAMING | CROSS YOUR FINGERS (USA) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 76,000 | 11,000 |
| KIND OF BLUE | INNANA | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 72,225 | 50,000 |
| KIND OF GREY | VARANASI | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 21,500 | 8,250 |
| KING MBAPPE | MAKSIMONNA | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | 47,500 | - | - | - |
| KUBLİ | KALUGA | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| LADY PERFECT | SARI TRAMVAY (IRE) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | 336,500 | 165,550 | 310,950 | 52,700 | 121,000 |
| LIGHT BRINGER | ŞİRİNCE | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| MADRAS | CİHANNUR | HALICARNASSUS (IRE) | - | 7,970,000 | 9,088,000 | 1,696,600 | - | - | - |
| MCGONAGALL | SMARTY ROSE | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| MORO KRIS | MAVİ RÜYA | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 4,550 | 5,400 |
| MOUNTAIN | MARACA | HALICARNASSUS (IRE) | 1,808,500 | 2,409,000 | 2,080,650 | 1,351,150 | 348,600 | - | - |
| NARTHAN BEY | BELISSIMA | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 74,000 | 20,000 |
| PRINCESS NAZOM | LULLABY | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 20,500 | 223,600 | 47,500 |
| ROZA IS HERE | RİMİNİ | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | 280,000 | 71,700 | - | - | - |
| SACRED ZENYETTA | KARLOVY VARY | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| SAMANİNKA | CAROLINA REAPER | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | - |
| SİSLİ TOPRAK | LITTLE EAGLE | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | 5,400 | - | - | - |
| TIP TOE | LEMON CHILLER (USA) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 52,300 | - | - |
| UPPER CUT | PENELOPIAD (IRE) | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 71,175 | - | 165,000 |
| VOLİMTE | GREEN FLAG | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | - | 60,450 |
| WALTZ GOES ON | KOKOŞ | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 107,975 | 96,100 | 56,500 |
| WICHITA | VARANASI | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | 190,450 | - | - |
| YARIŞ BEYİ | ŞİN | HALICARNASSUS (IRE) | - | - | - | - | - | 108,800 | 141,150 |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 28 Dec 2020 | -1964 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | SATIŞ 1 | 3y d d | 8 | 6 | 1.31.41 | İSMAİL DİNAR | 56 | 6.53s. | 20.95 | 1.85 | 2.52 | 0 |
| 4 Dec 2020 | -1988 | BURSA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 17 | 18 | 1.42.25 | SİNAN ÖZEN | 55 | 7.30s. | 52.55 | 1.04 | - | 0 |
| 13 Nov 2020 | -2009 | BURSA | 9 | cim | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d d | 10 | 16 | 1.58.34 | SİNAN ÇETİN | 54 | 6.57s. | 14.95 | - | 4.29 | 0 |
| 26 Oct 2020 | -2027 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 4 | 4 | 1.33.03 | ALİCAN İNCİ | 52 | 6.20s. | 18.80 | 3.04 | - | 5.000 TL |
| 15 Jul 2020 | -2130 | ISTANBUL | 1 | sentetik | Normal | 1500 | 3İ | SATIŞ 1 | 3y d d | 2 | 6 | 1.35.06 | Müslüm Çeli̇k | 56 | 6.34s. | 14.45 | 6.59 | - | 0 |
| 27 Jun 2020 | -2148 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 1 | 8 | 1.59.67 | Hışman Çi̇zi̇k | 56 | 6.30s. | 17.15 | 3.34 | 3.06 | 0 |
| 18 Jun 2020 | -2157 | ANKARA | 7 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 14 | 14 | 1.43.51 | Özcan Yıldırım | 56 | 6.47s. | 11.70 | 6.34 | 6.06 | 0 |
| 8 Mar 2020 | -2259 | ADANA | 2 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Maiden | 3y d d | 11 | 5 | 1.54.72 | Hışman Çi̇zi̇k | 56 | 6.37s. | 14.85 | 6.52 | - | 2.300 TL |
| 18 Feb 2020 | -2278 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d d | 1 | 7 | 2.17.07 | Hışman Çi̇zi̇k | 58 | 7.21s. | 4.55 | 12.27 | - | 0 |
| 10 Jan 2020 | -2317 | ADANA | 2 | kum | | 1200 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d d | 2 | 6 | 1.19.96 | Mert Ali̇ Solmaz | 56 | 6.66s. | 21.85 | 2.11 | - | 0 |