Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| ÇILGIN BRAWE | AYŞENİL | FAIRSON | - | - | - | 3,300 |
| DELİ DİRİK | AYŞENİL | MEHMET BORA | 4,000 | - | - | - |
| DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | 253,200 | 48,000 | - |
| GÜLSENUR | AYŞENİL | PERFECTO | - | - | 44,500 | 16,650 |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
| ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 251,350 | - |
| ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 124,200 | - | - |
| APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
| ASİLSİMA | QUEEN OF THE STORM | GÜNGÖR BABA | 898,000 | 812,250 | - | - | - | - |
| ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| AVZEM | LADY PIA | GÜNGÖR BABA | - | 64,750 | - | - | - | - |
| BANNER | FAIRY TALE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 14,325 | - |
| BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
| CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
| CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | - | 466,000 | 541,725 | - | - | - |
| ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | 1,222,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
| CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
| DANGER APPEARED | GELEG ROJ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 6,050 | - |
| DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
| DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| DOĞAN KIZI | ROSIDA | GÜNGÖR BABA | - | 276,500 | - | - | - | - |
| ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 223,000 | 2,343,500 | 288,800 | - | - | - |
| FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
| FLASHING PEARL | SARAH AL SHHAM | GÜNGÖR BABA | 27,250 | - | - | - | - | - |
| GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | - | 1,254,750 | 181,700 | - | - | - |
| GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
| GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 37,550 |
| GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | 674,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
| GÖKTEKİ YAĞMUR | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | 624,000 | - | - | - | - | - |
| GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
| GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
| HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | - | 1,937,000 | 882,900 | 184,650 | - | - |
| HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
| I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 91,500 | - | - |
| İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
| JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
| KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
| KING MAHMUT | ELOISS | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 1,190,000 | 957,900 | 50,875 | - | - |
| KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 18,850 | - |
| KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
| KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 36,700 |
| KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,000 | - | - | - |
| KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 57,125 | - |
| LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
| LION GOLD | EDANUR | GÜNGÖR BABA | 245,250 | 78,000 | - | - | - | - |
| LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 4,075 | - |
| METE KOÇ BEY | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | 1,025,000 | 14,250 | - | - | - | - |
| MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 32,500 | - | - |
| MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 21,575 | - | - |
| MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 360,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
| NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
| NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 20,200 | - |
| NOVA SUN | SABUR | GÜNGÖR BABA | 70,000 | 767,500 | - | - | - | - |
| OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 250,000 | 296,800 | 334,650 | - | - |
| ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
| ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
| PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
| PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
| PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
| PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
| PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 9,075 | - |
| RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
| RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 93,400 |
| RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | - | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
| SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 20,550 | - |
| ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 6,400 | - |
| SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 1,472,500 | 973,400 | 32,200 | - | - |
| ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
| SIWARO | KÜÇÜK HANIM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| SKY CRUISE | GABRIEL | GÜNGÖR BABA | 1,461,500 | - | - | - | - | - |
| SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 3,000 |
| SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 307,475 | - | - |
| TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 5,575 |
| THE HOCUS | SWEETHEART | GÜNGÖR BABA | 2,164,000 | 583,000 | - | - | - | - |
| UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 112,250 | - |
| VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
| WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
| WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
| YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
| YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
| ZENİTHRA | PERDİZ | GÜNGÖR BABA | - | 21,500 | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 28 May 2022 | -1448 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 1 | 2 | 1.57.30 | AZİZ AKDEMİR | 59 | 6.17s. | 2.25 | 26.66 | - | 30.400 TL |
| 17 May 2022 | -1459 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 2200 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 4 | 4 | 2.16.63 | AHMET ÇELİK | 56 | 6.21s. | 10.30 | - | 6.66 | 10.500 TL |
| 1 May 2022 | -1475 | ADANA | 2 | cim | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 1 | 2.11.05 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.24s. | 3.25 | 23.29 | - | 62.000 TL |
| 26 Apr 2022 | -1480 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1900 | 3İ | KV-6 | 3y d e | 6 | 8 | 2.06.67 | BURHAN KILINÇ | 56 | 6.67s. | 21.70 | - | 2.82 | 0 |
| 12 Apr 2022 | -1494 | ADANA | 3 | cim | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 7 | 3 | 1.51.24 | AYHAN KURŞUN | 61 | 6.18s. | 3.70 | 17.21 | - | 10.500 TL |
| 5 Apr 2022 | -1501 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 2 | 2 | 1.51.81 | BURHAN KILINÇ | 54 | 6.21s. | 19.10 | 3.55 | 3.14 | 24.800 TL |
| 29 Mar 2022 | -1508 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 5 | 3 | 2.06.52 | AYHAN KURŞUN | 58 | 6.66s. | 7.15 | - | - | 12.400 TL |
| 20 Mar 2022 | -1517 | ADANA | 6 | kum | Normal | 2000 | 3İ | KV-8 | 3y d e | 1 | 6 | 2.15.24 | ALİ KAÇMAZ | 58 | 6.76s. | 33.35 | 0.74 | - | 0 |
| 19 Feb 2022 | -1546 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 3 | 1 | 2.07.48 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.71s. | 2.75 | 22.70 | 21.02 | 68.000 TL |
| 12 Feb 2022 | -1553 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 8 | 1.31.46 | BURHAN KILINÇ | 58 | 6.53s. | 20.25 | 4.45 | - | 0 |
| 29 Jan 2022 | -1567 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 3 | 3 | 2.08.01 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.74s. | 2.35 | 28.18 | - | 13.600 TL |
| 22 Jan 2022 | -1574 | ADANA | 1 | kum | Nemli | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 2 | 2 | 2.06.53 | ALİ KAÇMAZ | 52 | 6.66s. | 7.45 | 7.26 | - | 21.000 TL |
| 28 Dec 2021 | -1599 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 4 | 1.37.57 | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 6.50s. | 11.10 | 7.29 | - | 6.000 TL |
| 31 Oct 2021 | -1657 | ADANA | 1 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 2 | 1.13.56 | EMRAH SİNCAN | 57 | 6.13s. | 10.90 | 7.30 | - | 24.000 TL |
| 26 Sep 2021 | -1692 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 3 | 1.31.47 | FURKAN YÜKSEL | 57 | 6.53s. | 4.85 | - | 15.53 | 12.000 TL |
| 31 Aug 2021 | -1718 | KOCAELI | 2 | kum | Normal | 1500 | 2İ | Maiden | 2y d e | 5 | 4 | 1.37.44 | FURKAN YÜKSEL | 57 | 6.50s. | 29.80 | - | - | 6.000 TL |
| 23 Aug 2021 | -1726 | BURSA | 1 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 7 | 8 | 1.25.97 | ERCAN ÇANKAYA | 54 | 6.14s. | 30.55 | 1.52 | - | 0 |