Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BLACK SAVIOR | PIETRA | GOLDEN SUN | - | - | - | - | - | - |
HELİNARYA | PIETRA | HAKEEM (USA) | - | - | - | 2,525 | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - | - |
OĞLUM SALİH | PIETRA | EUPRHATES (USA) | 552,000 | 554,600 | - | - | - | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - | - |
PRINCESS AMRITA | PIETRA | ZANJERO (USA) | - | - | - | - | 6,000 | 11,000 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 251,350 | - |
ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | 124,200 | - | - |
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 14,325 | - |
BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | 81,000 | 541,725 | - | - | - |
ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | 586,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,050 | - |
DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 939,000 | 288,800 | - | - | - |
FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | 341,000 | 181,700 | - | - | - |
GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 37,550 |
GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | 219,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 382,500 | 882,900 | 184,650 | - | - |
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | 91,500 | - | - |
İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 957,900 | 50,875 | - | - |
KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 18,850 | - |
KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 36,700 |
KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 8,000 | - | - | - |
KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 57,125 | - |
LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 4,075 | - |
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | 32,500 | - | - |
MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | 21,575 | - | - |
MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | 12,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,200 | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 296,800 | 334,650 | - | - |
ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 9,075 | - |
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 93,400 |
RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,550 | - |
ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,400 | - |
SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 973,400 | 32,200 | - | - |
ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 3,000 |
SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 307,475 | - | - |
TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,575 |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 | - |
VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
3 Aug 2024 | -247 | DBAKIR | 1 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 14 | 4y d k | 5 | 10 | Derecesiz | SAMİ KAPLAN | 59 | 0.00s. | 42.15 | 2.35 | - | 0 |
20 Jul 2024 | -261 | DBAKIR | 1 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | ŞARTLI 2 | 4y d k | 9 | 11 | 3.01.00 | İSA KATAR | 57 | 9.53s. | 44.70 | 2.38 | - | 0 |
3 Jun 2024 | -308 | SANLIURFA | 10 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 14 | 11 | 1.55.44 | SAMİ KAPLAN | 55 | 6.79s. | 27.50 | - | 1.93 | 0 |
25 May 2024 | -317 | DBAKIR | 2 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 14 | 4y d k | 6 | 6 | 2.29.85 | NECMİ ALTIN | 60 | 7.49s. | 17.25 | 6.84 | - | 0 |
6 May 2024 | -336 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d k | 8 | 7 | 2.14.96 | NECMİ ALTIN | 55 | 7.10s. | 15.10 | 5.19 | - | 0 |
25 Mar 2024 | -378 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1800 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 7 | 14 | Derecesiz | BURHAN SARIDAL | 51 | 0.00s. | 17.45 | - | 2.46 | 0 |
13 Mar 2024 | -390 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d k | 8 | 4 | 1.31.68 | İZETTİN GÜREKE | 62 | 6.55s. | 14.65 | 5.89 | - | 11.450 TL |
28 Feb 2024 | -404 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 9 | 7 | 2.09.91 | İZETTİN GÜREKE | 55 | 6.84s. | 29.75 | 1.17 | - | 0 |
25 Dec 2023 | -469 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 4 | 5 | 1.25.75 | ALİ ŞENBAHAR | 59 | 6.60s. | 9.80 | 8.81 | - | 5.325 TL |
20 Dec 2023 | -474 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 1 | 6 | 1.56.36 | YUSUF CENGİZ | 54 | 6.84s. | 5.45 | 14.33 | - | 0 |
13 Dec 2023 | -481 | SANLIURFA | 2 | kum | Nemli | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 4 | 1 | 2.07.81 | YUSUF CENGİZ | 61 | 6.73s. | 2.80 | - | - | 86.500 TL |
22 Nov 2023 | -502 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 9 | 2 | 1.34.73 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.77s. | 4.60 | 16.87 | - | 42.600 TL |
10 Nov 2023 | -514 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 3 | 3 | 2.07.57 | MUSTAFA ÇİÇEK | 54 | 6.38s. | 10.30 | 9.52 | - | 28.100 TL |
3 Nov 2023 | -521 | ISTANBUL | 10 | sentetik | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 10 | 6 | 1.25.08 | ADEM ASLAN | 50 | 6.08s. | 16.25 | - | 2.15 | 0 |
20 Oct 2023 | -535 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 2100 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d d | 5 | 7 | 2.15.81 | ALİ KAÇMAZ | 50 | 6.47s. | 18.35 | 5.08 | 4.59 | 0 |
11 Oct 2023 | -544 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | SATIŞ 3 | 3y d d | 7 | 3 | 2.08.17 | ERAY ÇİZİK | 53 | 6.41s. | 9.50 | 9.08 | - | 37.800 TL |
29 Sep 2023 | -556 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 2400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 6 | 4 | 2.35.88 | ALİ KAÇMAZ | 53 | 6.50s. | 4.85 | 4.62 | - | 11.850 TL |
22 Sep 2023 | -563 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 1600 | 3İ | SATIŞ 3 | 3y d d | 4 | 5 | 1.38.40 | ADEM ASLAN | 52 | 6.15s. | 12.45 | 3.91 | 4.09 | 6.300 TL |
15 Sep 2023 | -570 | ISTANBUL | 9 | sentetik | Normal | 1300 | 3İ | SATIŞ 3 | 3y d d | 1 | 4 | 1.18.42 | ADEM ASLAN | 55 | 6.03s. | 12.35 | - | 2.11 | 12.600 TL |
25 Aug 2023 | -591 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 7 | 10 | 2.00.78 | HIŞMAN ÇİZİK | 54 | 6.36s. | 12.40 | 2.64 | - | 0 |
11 Aug 2023 | -605 | ISTANBUL | 8 | cim | Yumuşak | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 2 | 4 | 1.11.97 | BERKAN ÇIĞLA | 54 | 6.00s. | 9.50 | 2.43 | - | 9.350 TL |
8 Jul 2023 | -639 | DIYARBAKIR | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 1 | 5 | 2.22.05 | NECMİ ALTIN | 58 | 7.48s. | 3.55 | 17.94 | - | 2.875 TL |
2 Jul 2023 | -645 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 6 | 3 | 2.06.43 | MUSTAFA IŞIK | 56 | 6.65s. | 11.65 | 6.99 | 5.87 | 16.400 TL |
11 Jun 2023 | -666 | ADANA | 1 | cim | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 7 | 5 | 2.06.44 | EMRAH SİNCAN | 52 | 6.32s. | 35.80 | 2.09 | - | 6.000 TL |
20 May 2023 | -688 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 7 | 2.17.84 | YUSUF CENGİZ | 53 | 7.66s. | 7.65 | 10.11 | - | 0 |
15 May 2023 | -693 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 14 | 3y d d | 3 | 8 | 1.25.81 | YUSUF CENGİZ | 60 | 6.60s. | 3.40 | - | 15.39 | 0 |
1 May 2023 | -707 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d d | 5 | 1 | 1.31.53 | YUSUF CENGİZ | 55 | 6.54s. | 26.00 | - | 3.14 | 57.500 TL |
15 Dec 2022 | -844 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1700 | 2İ | Handikap 14 | 2y d d | 5 | 12 | 2.05.81 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 53 | 7.40s. | 18.10 | 3.30 | - | 0 |
5 Dec 2022 | -854 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y d d | 8 | 1 | 1.27.83 | İSA AKYAVUZ | 57 | 6.76s. | 1.75 | 61.74 | - | 60.500 TL |
21 Nov 2022 | -868 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 2 | 1.38.33 | YUSUF CENGİZ | 55 | 7.02s. | 3.95 | 21.67 | - | 24.200 TL |
16 Jun 2022 | -1026 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d d | 1 | 2 | 1.10.45 | NEVZAT AVCİ | 55 | 6.40s. | 3.00 | 0.00 | 25.24 | 27.200 TL |
4 Jun 2022 | -1038 | IZMIR | 8 | cim | Normal | 1100 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d d | 6 | 3 | 1.07.11 | GÖRKEM ÖZÇELİK | 57 | 6.10s. | 14.75 | - | 3.03 | 17.100 TL |