Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 | - |
LOVE ANGEL | MERCANKIZ | DAI JIN (GB) | 143,500 | 1,359,700 | - | - | - | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 296,800 | 334,650 | - | - | - |
OĞLUM TURAN | MERCANKIZ | ZANJERO (USA) | - | - | 334,800 | 90,500 | 214,125 | 56,225 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 251,350 | - |
ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | 124,200 | - | - |
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 14,325 | - |
BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | 81,000 | 541,725 | - | - | - |
ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | 586,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,050 | - |
DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 939,000 | 288,800 | - | - | - |
FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | 341,000 | 181,700 | - | - | - |
GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 37,550 |
GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | 219,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 382,500 | 882,900 | 184,650 | - | - |
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | 91,500 | - | - |
İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 957,900 | 50,875 | - | - |
KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 18,850 | - |
KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 36,700 |
KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 8,000 | - | - | - |
KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 57,125 | - |
LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 4,075 | - |
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | 32,500 | - | - |
MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | 21,575 | - | - |
MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | 12,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,200 | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 296,800 | 334,650 | - | - |
ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 9,075 | - |
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 93,400 |
RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,550 | - |
ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,400 | - |
SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 973,400 | 32,200 | - | - |
ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 3,000 |
SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 307,475 | - | - |
TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,575 |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 | - |
VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
14 Oct 2022 | -906 | BURSA | 5 | cim | Normal | 1500 | 3İ | Handikap 16 | 3y k e | 2 | 9 | 1.31.94 | ALİ YILDIZ | 55 | 6.13s. | 3.70 | 16.24 | 16.19 | 0 |
4 Sep 2022 | -946 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y k e | 4 | 0 | | ALİ YILDIZ | 59 | 0.00s. | - | 0.86 | 0.32 | 0 |
26 Aug 2022 | -955 | BURSA | 3 | kum | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y k e | 4 | 2 | 2.19.19 | ALİ YILDIZ | 58 | 6.63s. | 3.10 | 13.01 | - | 29.800 TL |
19 Aug 2022 | -962 | BURSA | 2 | cim | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y k e | 3 | 3 | 2.06.74 | KADİR TOKAÇOĞLU | 58 | 6.34s. | 4.35 | 10.44 | - | 18.500 TL |
14 Aug 2022 | -967 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 1600 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y k e | 2 | 2 | 1.36.82 | MEHMET KAYA | 58 | 6.05s. | 12.60 | 5.20 | - | 43.200 TL |
8 Aug 2022 | -973 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y k e | 3 | 7 | Derecesiz | SADETTİN BOYRAZ | 58 | 0.00s. | 6.05 | 11.79 | - | 0 |
27 Jul 2022 | -985 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 2400 | 3İ | Handikap 15 | 3y k e | 4 | 3 | 2.35.78 | GÖKHAN KOCAKAYA | 61 | 6.49s. | 5.60 | 11.85 | - | 15.200 TL |
6 Jul 2022 | -1006 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 2200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y k e | 5 | 4 | 2.25.53 | HIŞMAN ÇİZİK | 58 | 6.62s. | 4.15 | 14.39 | - | 7.600 TL |
29 Jun 2022 | -1013 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y k e | 4 | 4 | 2.11.88 | MERT GÖKALP ARSLAN | 59 | 6.28s. | 4.45 | 12.10 | - | 6.000 TL |
17 Jun 2022 | -1025 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1100 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y k e | 1 | 7 | 1.05.31 | VELAT DEMİR | 58 | 5.94s. | 25.05 | 2.85 | 3.28 | 0 |
8 Jun 2022 | -1034 | ISTANBUL | 4 | cim | Yumuşak | 2100 | 3İ | KV-9 | 3y k e | 1 | 9 | 2.14.03 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.38s. | 24.65 | 3.11 | - | 0 |
25 May 2022 | -1048 | ISTANBUL | 3 | cim | Normal | 2200 | 3İ | Handikap 15 | 3y k e | 4 | 3 | 2.17.64 | SADETTİN BOYRAZ | 61 | 6.26s. | 2.35 | 29.06 | - | 15.200 TL |
20 May 2022 | -1053 | ISTANBUL | 2 | cim | Yumuşak | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y k e | 5 | 2 | 1.57.68 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.19s. | 11.25 | 7.97 | - | 24.000 TL |
6 May 2022 | -1067 | ISTANBUL | 2 | sentetik | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y k e | 3 | 2 | 2.07.32 | AKIN SÖZEN | 61 | 6.37s. | 6.30 | 15.06 | - | 24.000 TL |
25 Apr 2022 | -1078 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y k e | 11 | 1 | 2.12.20 | FERİT YARDIMCI | 56 | 6.96s. | 3.45 | 24.03 | - | 37.000 TL |
18 Apr 2022 | -1085 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y k e | 6 | 2 | 2.22.66 | FERİT YARDIMCI | 59 | 7.13s. | 11.25 | 9.84 | 9.96 | 14.800 TL |
12 Apr 2022 | -1091 | ADANA | 3 | cim | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y k e | 2 | 8 | 1.51.97 | SADIK ALTAY | 51 | 6.22s. | 25.05 | 3.49 | - | 0 |
31 Mar 2022 | -1103 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y k e | 8 | 6 | 1.27.31 | HASAN ALTUNDAĞ | 54 | 6.72s. | 14.70 | 6.17 | - | 0 |
21 Mar 2022 | -1113 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y k e | 2 | 3 | 2.28.59 | HASAN ALTUNDAĞ | 57 | 7.43s. | 26.45 | 2.16 | - | 9.100 TL |
6 Mar 2022 | -1128 | DIYARBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y k e | 2 | 6 | 1.21.67 | HİKMET SARIDAL | 54 | 6.81s. | 19.55 | 3.63 | - | 0 |
13 Feb 2022 | -1149 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y k e | 6 | 8 | 1.18.62 | EMRAH SİNCAN | 55 | 6.55s. | 8.00 | 4.21 | - | 0 |
5 Feb 2022 | -1157 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y k e | 4 | 7 | 2.09.27 | GÖKTAN KAYIP | 54 | 6.80s. | 15.45 | - | 4.83 | 0 |
29 Jan 2022 | -1164 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | G 2 | 3y k e | 4 | 5 | 1.32.38 | FERİT YARDIMCI | 58 | 6.60s. | 29.50 | - | 1.09 | 15.250 TL |
26 Dec 2021 | -1198 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y k e | 4 | 5 | 1.23.26 | AHMET ÇELİK | 60 | 6.40s. | 4.10 | 15.57 | - | 3.450 TL |
11 Dec 2021 | -1213 | ISTANBUL | 4 | sentetik | Normal | 1300 | 2İ | KV-9 | 2y k e | 2 | 4 | 1.19.09 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.08s. | 7.40 | 4.84 | - | 12.600 TL |
30 Nov 2021 | -1224 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Handikap 14 | 2y k e | 5 | 3 | 1.30.09 | AKIN SÖZEN | 58 | 6.44s. | 2.35 | 26.89 | - | 9.100 TL |
20 Nov 2021 | -1234 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y k e | 5 | 2 | 1.29.04 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.36s. | 13.75 | 3.32 | - | 27.600 TL |
24 Oct 2021 | -1261 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1300 | 2İ | KV-8 | 2y k e | 1 | 5 | 1.18.22 | ERCAN ÇANKAYA | 57 | 6.02s. | 8.65 | 5.18 | 6.01 | 5.375 TL |
26 Sep 2021 | -1289 | ISTANBUL | 2 | cim | Biraz Yumuşak | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y k e | 4 | 2 | 1.18.77 | AYHAN KURŞUN | 57 | 6.06s. | 9.25 | - | - | 26.400 TL |
17 Jul 2021 | -1360 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 1200 | 2İ | G 2 | 2y k e | 5 | 8 | 1.12.83 | EMRAH SİNCAN | 57 | 6.07s. | 25.70 | 1.19 | 1.08 | 0 |
7 Jul 2021 | -1370 | ISTANBUL | 1 | cim | Yumuşak | 1200 | 2İ | Maiden | 2y k e | 1 | 1 | 1.13.79 | AKIN SÖZEN | 57 | 6.15s. | 3.45 | - | - | 66.000 TL |
22 Jun 2021 | -1385 | ADANA | 7 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y k e | 8 | 2 | 1.14.91 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.24s. | 1.70 | 34.45 | - | 24.000 TL |
10 Jun 2021 | -1397 | ANKARA | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y k e | 5 | 3 | 1.03.09 | MÜSLÜM BAYDAN | 57 | 6.31s. | 23.95 | - | 1.91 | 16.800 TL |