Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 251,350 | - |
ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | 124,200 | - | - |
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
ASİLSİMA | QUEEN OF THE STORM | GÜNGÖR BABA | 14,250 | - | - | - | - |
ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
AVZEM | LADY PIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 14,325 | - |
BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | 406,000 | 541,725 | - | - | - |
ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | 1,026,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,050 | - |
DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
DOĞAN KIZI | ROSIDA | GÜNGÖR BABA | 28,500 | - | - | - | - |
ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 1,509,000 | 288,800 | - | - | - |
FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | 1,113,000 | 181,700 | - | - | - |
GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 37,550 |
GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | 644,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 562,500 | 882,900 | 184,650 | - | - |
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | 91,500 | - | - |
İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | 401,000 | 957,900 | 50,875 | - | - |
KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 18,850 | - |
KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 36,700 |
KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 8,000 | - | - | - |
KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 57,125 | - |
LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 4,075 | - |
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | 32,500 | - | - |
MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | 21,575 | - | - |
MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | 27,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,200 | - |
NOVA SUN | SABUR | GÜNGÖR BABA | 228,000 | - | - | - | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | 250,000 | 296,800 | 334,650 | - | - |
ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 9,075 | - |
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 93,400 |
RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,550 | - |
ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,400 | - |
SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | 60,500 | 973,400 | 32,200 | - | - |
ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 3,000 |
SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 307,475 | - | - |
TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,575 |
THE HOCUS | SWEETHEART | GÜNGÖR BABA | 114,000 | - | - | - | - |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 | - |
VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
10 Apr 2023 | -782 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | Handikap 15 | 4y a a | 2 | 9 | 2.28.24 | EMRE AKKILIÇ | 51 | 7.41s. | 15.70 | - | 2.97 | 0 |
29 Mar 2023 | -794 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | ŞARTLI 2 | 4y a a | 9 | 14 | 2.24.33 | EMRE AKKILIÇ | 54 | 7.22s. | 27.75 | 2.19 | - | 0 |
1 Mar 2023 | -822 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 14 | 4y a a | 11 | 12 | 1.37.76 | MAHSUN TURAN | 57 | 6.98s. | 18.70 | 3.01 | - | 0 |
30 Jan 2023 | -852 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | ŞARTLI 3 | 4y a a | 5 | 7 | 2.16.02 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 7.16s. | 16.95 | - | - | 0 |
16 Jan 2023 | -866 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 13 | 4y a a | 1 | 3 | 2.15.65 | EMRE AKKILIÇ | 60 | 7.14s. | 11.05 | 3.41 | - | 8.200 TL |
4 Jan 2023 | -878 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 2100 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y a a | 6 | 7 | 2.30.98 | TOLGA YILMAZ | 54 | 7.19s. | 17.60 | 1.05 | 1.18 | 0 |
29 Dec 2022 | -884 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 2100 | 3+İ | Handikap 15 | 3y a e | 15 | 10 | 2.30.51 | EMRE AKKILIÇ | 52 | 7.17s. | 15.00 | 4.64 | - | 0 |
12 Dec 2022 | -901 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 9 | 6 | 2.02.31 | YUSUF CENGİZ | 58 | 7.19s. | 3.20 | 18.29 | - | 0 |
21 Nov 2022 | -922 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 5 | 3 | 2.10.48 | SAMİ KAPLAN | 56 | 7.25s. | 13.10 | 3.72 | - | 10.900 TL |
14 Nov 2022 | -929 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 15 | 8 | 1.41.60 | MEHMET DOĞAN | 58 | 7.26s. | 16.85 | - | 2.96 | 0 |
30 Oct 2022 | -944 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 8 | 6 | 1.58.02 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.94s. | 11.65 | 8.04 | - | 0 |
23 May 2022 | -1104 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 13 | 2 | 2.21.50 | MUSTAFA IŞIK | 53 | 7.08s. | 20.95 | - | 2.28 | 18.200 TL |
15 May 2022 | -1112 | DIYARBAKIR | 6 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y a e | 12 | 12 | 2.21.38 | NECMİ ALTIN | 60 | 7.85s. | 8.10 | 9.82 | - | 0 |
25 Apr 2022 | -1132 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 12 | 7 | 2.16.69 | EMRE AKKILIÇ | 56 | 7.19s. | 13.45 | 5.53 | - | 0 |
18 Apr 2022 | -1139 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 14 | 3y a e | 9 | 8 | 2.24.25 | EMRE AKKILIÇ | 55 | 7.21s. | 6.90 | 10.63 | 11.26 | 0 |
4 Apr 2022 | -1153 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a e | 7 | 2 | 2.07.45 | EMRE AKKILIÇ | 56 | 7.08s. | 5.45 | - | - | 18.200 TL |
28 Mar 2022 | -1160 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1900 | 3İ | KV-8 | 3y a e | 5 | 6 | 2.17.39 | EMRE AKKILIÇ | 58 | 7.23s. | 29.45 | 0.99 | - | 0 |
17 Mar 2022 | -1171 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 10 | 0 | | EMRE AKKILIÇ | 59 | 0.00s. | - | 4.99 | - | 0 |
10 Mar 2022 | -1178 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 13 | 3y a e | 10 | 1 | 2.01.35 | EMRE AKKILIÇ | 58 | 7.14s. | 5.05 | - | - | 26.500 TL |
27 Feb 2022 | -1189 | DIYARBAKIR | 2 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 13 | 3y a e | 12 | 3 | 2.08.68 | MAHSUN TURAN | 58 | 7.15s. | 6.75 | 8.26 | - | 5.300 TL |
13 Feb 2022 | -1203 | DIYARBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y a e | 8 | 6 | 1.21.72 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 6.81s. | 35.75 | 2.52 | - | 0 |
7 Feb 2022 | -1209 | SANLIURFA | 9 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 14 | 3y a e | 16 | 14 | 2.27.46 | MAHSUN TURAN | 54 | 8.19s. | 17.60 | - | 3.78 | 0 |
20 Jan 2022 | -1227 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 1 | 9 | 2.30.09 | EMRE AKKILIÇ | 53 | 8.34s. | 20.25 | 1.44 | - | 0 |
6 Jan 2022 | -1241 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 13 | 3y a e | 1 | 6 | 1.30.85 | FERİT YARDIMCI | 59 | 6.99s. | 4.25 | 11.51 | 10.12 | 0 |
30 Dec 2021 | -1248 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1700 | 2İ | Maiden | 2y a e | 4 | 1 | 2.04.86 | EMRE AKKILIÇ | 54 | 7.34s. | 5.90 | - | - | 44.500 TL |
16 Dec 2021 | -1262 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden/Satış | 2y a e | 10 | 6 | 1.32.96 | ADEM ŞEN | 57 | 6.64s. | 7.45 | 10.93 | - | 0 |
5 Dec 2021 | -1273 | IZMIR | 4 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a e | 13 | 8 | 1.17.42 | ADEM ŞEN | 57 | 6.45s. | 16.15 | 6.23 | - | 0 |
26 Nov 2021 | -1282 | IZMIR | 4 | kum | Normal | 1600 | 2İ | Maiden/Satış | 2y a e | 6 | 2 | 1.47.15 | ADEM ŞEN | 57 | 6.70s. | 16.05 | 4.65 | - | 24.000 TL |
18 Nov 2021 | -1290 | IZMIR | 6 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a e | 2 | 0 | | ADEM ŞEN | 57 | 0.00s. | - | 0.73 | - | 0 |
4 Nov 2021 | -1304 | IZMIR | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a e | 2 | 6 | 1.31.94 | ADEM ŞEN | 57 | 6.57s. | 14.50 | - | - | 0 |
22 Oct 2021 | -1317 | BURSA | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y a e | 1 | 4 | 1.31.99 | MAHMUT TURAN | 54 | 6.57s. | 16.70 | 1.64 | - | 4.550 TL |
9 Oct 2021 | -1330 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a e | 6 | 9 | 1.18.45 | ADEM ŞEN | 57 | 6.54s. | 48.45 | - | 0.92 | 0 |
22 Aug 2021 | -1378 | IZMIR | 7 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y a e | 3 | 6 | 1.35.35 | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55 | 7.33s. | 12.10 | - | 2.74 | 0 |
15 Aug 2021 | -1385 | IZMIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a e | 6 | 6 | 1.23.07 | ADEM ŞEN | 57 | 6.92s. | 12.35 | 4.79 | - | 0 |