Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|
| BAYROTÇU | ZUKU | ZANJERO (USA) | - | - | - | - | - | 176,250 | 65,500 |
| CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - | - |
| FLOOD GRIL | ZUKU | ALWAYS A CLASSIC (CAN) | - | - | - | - | - | 22,400 | 23,550 |
| HUNTER OF DEAT | ZUKU | SUPER SAVER (USA) | - | 383,750 | - | - | - | - | - |
| MY RAINY HEART | ZUKU | LION HEART (USA) | - | 2,977,000 | 706,400 | - | - | - | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
| ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 251,350 | - |
| ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 124,200 | - | - |
| APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
| ASİLSİMA | QUEEN OF THE STORM | GÜNGÖR BABA | 898,000 | 812,250 | - | - | - | - |
| ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| AVZEM | LADY PIA | GÜNGÖR BABA | - | 64,750 | - | - | - | - |
| BANNER | FAIRY TALE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 14,325 | - |
| BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
| CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
| CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | - | 466,000 | 541,725 | - | - | - |
| ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | 1,222,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
| CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
| DANGER APPEARED | GELEG ROJ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 6,050 | - |
| DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
| DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| DOĞAN KIZI | ROSIDA | GÜNGÖR BABA | - | 276,500 | - | - | - | - |
| ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 223,000 | 2,343,500 | 288,800 | - | - | - |
| FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
| FLASHING PEARL | SARAH AL SHHAM | GÜNGÖR BABA | 27,250 | - | - | - | - | - |
| GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | - | 1,254,750 | 181,700 | - | - | - |
| GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
| GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 37,550 |
| GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | 674,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
| GÖKTEKİ YAĞMUR | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | 624,000 | - | - | - | - | - |
| GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
| GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
| HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | - | 1,937,000 | 882,900 | 184,650 | - | - |
| HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
| I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 91,500 | - | - |
| İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
| JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
| KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
| KING MAHMUT | ELOISS | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 1,190,000 | 957,900 | 50,875 | - | - |
| KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 18,850 | - |
| KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
| KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 36,700 |
| KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,000 | - | - | - |
| KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 57,125 | - |
| LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
| LION GOLD | EDANUR | GÜNGÖR BABA | 245,250 | 78,000 | - | - | - | - |
| LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 4,075 | - |
| METE KOÇ BEY | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | 1,025,000 | 14,250 | - | - | - | - |
| MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 32,500 | - | - |
| MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 21,575 | - | - |
| MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 360,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
| NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
| NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 20,200 | - |
| NOVA SUN | SABUR | GÜNGÖR BABA | 70,000 | 767,500 | - | - | - | - |
| OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 250,000 | 296,800 | 334,650 | - | - |
| ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
| ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
| PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
| PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
| PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
| PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
| PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 9,075 | - |
| RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
| RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 93,400 |
| RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | - | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
| SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 20,550 | - |
| ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 6,400 | - |
| SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 1,472,500 | 973,400 | 32,200 | - | - |
| ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
| SIWARO | KÜÇÜK HANIM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| SKY CRUISE | GABRIEL | GÜNGÖR BABA | 1,461,500 | - | - | - | - | - |
| SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 3,000 |
| SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 307,475 | - | - |
| TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 5,575 |
| THE HOCUS | SWEETHEART | GÜNGÖR BABA | 2,164,000 | 583,000 | - | - | - | - |
| UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 112,250 | - |
| VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
| WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
| WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
| YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
| YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
| ZENİTHRA | PERDİZ | GÜNGÖR BABA | - | 21,500 | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 27 Oct 2024 | -565 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 2200 | 3+İ | Handikap 16 | 4y a a | 2 | 5 | 2.16.52 | ALİ YILDIZ | 55 | 6.21s. | 11.70 | 6.35 | - | 14.000 TL |
| 19 Oct 2024 | -573 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 15 | 4y a a | 4 | 4 | 1.57.49 | İSMAİL YILDIRIM | 58 | 6.18s. | 4.50 | - | 15.38 | 23.650 TL |
| 11 Oct 2024 | -581 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 4y a a | 4 | 3 | 1.57.56 | İSMAİL YILDIRIM | 56 | 6.19s. | 8.50 | - | 8.18 | 47.300 TL |
| 5 Oct 2024 | -587 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 2200 | 3+İ | Handikap 16 | 4y a a | 2 | 4 | 2.17.22 | HIŞMAN ÇİZİK | 54 | 6.24s. | 3.40 | 15.21 | - | 28.000 TL |
| 12 Sep 2024 | -610 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 2200 | 3+İ | SATIŞ 2 | 4y a a | 5 | 1 | 2.16.81 | HIŞMAN ÇİZİK | 56 | 6.22s. | 2.55 | 29.34 | - | 216.000 TL |
| 28 Aug 2024 | -625 | ISTANBUL | 5 | sentetik | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 15 | 4y a a | 6 | 4 | 2.06.28 | HIŞMAN ÇİZİK | 59 | 6.31s. | 10.45 | 8.99 | 8.76 | 23.650 TL |
| 1 Aug 2024 | -652 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 2400 | 3+İ | Handikap 15 | 4y a a | 5 | 5 | 2.30.93 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.29s. | 4.00 | 18.63 | 17.64 | 11.825 TL |
| 16 Jul 2024 | -668 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1600 | 3+İ | Handikap 14 | 4y a a | 1 | 3 | 1.36.89 | İSMAİL YILDIRIM | 60 | 6.06s. | 4.70 | 15.47 | - | 37.300 TL |
| 5 Jul 2024 | -679 | ISTANBUL | 1 | cim | Normal | 2100 | 3+İ | Handikap 15 | 4y a a | 4 | 2 | 2.11.40 | HIŞMAN ÇİZİK | 60 | 6.26s. | 3.95 | 15.76 | - | 94.600 TL |
| 13 Jun 2024 | -701 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 2200 | 3+İ | Handikap 14 | 4y a a | 5 | 2 | 2.20.39 | HIŞMAN ÇİZİK | 61 | 6.38s. | 3.45 | - | 23.2 | 74.600 TL |
| 26 May 2024 | -719 | ISTANBUL | 5 | cim | Normal | 2400 | 3+İ | Handikap 16 | 4y a a | 4 | 2 | 2.31.52 | ADEM ASLAN | 50 | 6.31s. | 10.60 | 5.12 | 5.92 | 112.000 TL |
| 10 May 2024 | -735 | ISTANBUL | 8 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 4y a a | 8 | 8 | 2.00.31 | HIŞMAN ÇİZİK | 54 | 6.33s. | 40.05 | - | 1.79 | 0 |
| 15 Apr 2024 | -760 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 2000 | 3+İ | Handikap 15 | 4y a a | 8 | 9 | 2.24.49 | MEHMET DOĞAN | 60 | 7.22s. | 34.45 | 2.01 | 2.41 | 0 |
| 10 Mar 2024 | -796 | ADANA | 6 | cim | Yumuşak | 2000 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a a | 7 | 12 | 2.12.11 | ERAY ÇİZİK | 54 | 6.61s. | 16.65 | 3.89 | 4.34 | 0 |
| 15 Jan 2024 | -851 | SANLIURFA | 9 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y a a | 9 | 13 | 1.35.97 | BURAK BEKTAŞ | 57 | 6.86s. | 15.80 | - | 4.42 | 0 |
| 20 Dec 2023 | -877 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 16 | 3y a e | 3 | 3 | 1.54.78 | İSA AKYAVUZ | 57 | 6.75s. | 5.90 | 10.98 | - | 26.400 TL |
| 6 Dec 2023 | -891 | SANLIURFA | 7 | kum | Nemli | 2100 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 4 | 4 | 2.29.20 | İSA AKYAVUZ | 62 | 7.10s. | 8.55 | 13.09 | - | 10.650 TL |
| 27 Nov 2023 | -900 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 3 | 5 | 2.05.77 | MENDERES AVŞAR | 61 | 6.99s. | 16.50 | 7.65 | 6.89 | 5.325 TL |
| 8 Nov 2023 | -919 | ISTANBUL | 4 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 4 | 5 | 1.38.84 | HIŞMAN ÇİZİK | 61 | 6.18s. | 5.15 | 14.86 | 13.64 | 8.900 TL |
| 27 Oct 2023 | -931 | ISTANBUL | 6 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 6 | 2 | 1.58.14 | SADETTİN BOYRAZ | 57 | 6.22s. | 5.40 | 16.55 | 16.21 | 71.200 TL |
| 19 Oct 2023 | -939 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 1900 | 3İ | SATIŞ 3 | 3y a e | 1 | 1 | 1.57.29 | HIŞMAN ÇİZİK | 54 | 6.17s. | 2.55 | 24.50 | - | 189.000 TL |
| 12 Oct 2023 | -946 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 2400 | 3İ | Handikap 16 | 3y a e | 7 | 2 | 2.31.15 | MERT ALİ SOLMAZ | 50 | 6.30s. | 22.90 | 2.83 | 2.78 | 84.000 TL |
| 30 Sep 2023 | -958 | ANKARA | 2 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y a e | 7 | 1 | 1.38.96 | HIŞMAN ÇİZİK | 58 | 6.19s. | 3.50 | 13.24 | - | 120.000 TL |
| 21 Sep 2023 | -967 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1500 | 3İ | SATIŞ 1 | 3y a e | 2 | 6 | 1.39.40 | AZİZ AKDEMİR | 58 | 6.63s. | 11.85 | 3.58 | - | 0 |
| 14 Sep 2023 | -974 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y a e | 6 | 3 | 1.59.93 | NİZAMETTİN DEMİR | 58 | 6.31s. | 3.00 | 13.59 | - | 24.000 TL |
| 2 Sep 2023 | -986 | ISTANBUL | 2 | cim | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y a e | 2 | 8 | 2.16.05 | ALİ YILDIZ | 58 | 6.48s. | 18.70 | 2.24 | - | 0 |
| 28 Aug 2023 | -991 | BURSA | 5 | cim | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y a e | 1 | 7 | 1.32.39 | ERAY ÇİZİK | 56 | 6.16s. | 5.60 | 6.79 | 7.04 | 0 |
| 22 Jul 2023 | -1028 | DIYARBAKIR | 6 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y a e | 16 | 8 | 2.07.10 | NECMİ ALTIN | 58 | 7.48s. | 2.05 | 11.69 | - | 0 |
| 17 Jul 2023 | -1033 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y a e | 12 | 9 | 1.58.10 | NECMİ ALTIN | 62 | 7.38s. | 2.85 | 15.33 | - | 0 |
| 2 Jul 2023 | -1048 | ADANA | 10 | cim | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y a e | 9 | 3 | 1.54.41 | NİZAMETTİN DEMİR | 56 | 6.36s. | 10.15 | - | 6.97 | 21.600 TL |
| 19 Jun 2023 | -1061 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Maiden | 3y a e | 11 | 2 | 1.54.72 | NECMİ ALTIN | 58 | 6.75s. | 3.80 | 20.78 | - | 32.000 TL |
| 5 Jun 2023 | -1075 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a e | 6 | 6 | 1.31.44 | BURAK BEKTAŞ | 55 | 6.53s. | 27.65 | 1.97 | - | 0 |
| 30 Oct 2022 | -1293 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a e | 6 | 2 | 1.12.45 | NİZAMETTİN DEMİR | 57 | 6.04s. | 2.70 | 25.76 | 25.61 | 32.600 TL |
| 18 Oct 2022 | -1305 | DIYARBAKIR | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a e | 9 | 2 | 1.19.31 | MEHMET EMİN DOĞAN | 60 | 6.61s. | 6.45 | 10.90 | - | 24.200 TL |
| 9 Oct 2022 | -1314 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y a e | 6 | 3 | 1.19.15 | NİZAMETTİN DEMİR | 54 | 6.09s. | 4.55 | 17.38 | 15.3 | 16.300 TL |
| 29 Sep 2022 | -1324 | ANKARA | 1 | cim | Çok Yumuşak | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a e | 6 | 3 | 1.12.73 | NİZAMETTİN DEMİR | 54 | 6.06s. | 13.00 | 4.95 | - | 18.000 TL |
| 15 Sep 2022 | -1338 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y a e | 9 | 7 | 1.18.30 | VELAT DEMİR | 57 | 6.53s. | 9.85 | 6.84 | - | 0 |
| 8 Sep 2022 | -1345 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y a e | 2 | 3 | 1.25.38 | VELAT DEMİR | 57 | 6.10s. | 10.25 | - | 4.84 | 18.000 TL |
| 18 Aug 2022 | -1366 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 1300 | 2İ | Maiden | 2y a e | 6 | 6 | 1.20.60 | VELAT DEMİR | 57 | 6.20s. | 21.90 | 3.06 | 3.12 | 0 |
| 24 May 2022 | -1452 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 1000 | 2İ | Maiden | 2y a e | 5 | 5 | .59.97 | ALİ KAÇMAZ | 57 | 6.00s. | 15.70 | 5.05 | - | 3.750 TL |
| 7 May 2022 | -1469 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 900 | 2İ | Maiden | 2y a e | 2 | 2 | .54.63 | ALİ KAÇMAZ | 57 | 6.07s. | 17.40 | 4.36 | - | 30.000 TL |
| 30 Apr 2022 | -1476 | ANKARA | 7 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y a e | 7 | 7 | 1.14.98 | ERCAN ÇANKAYA | 55 | 6.82s. | 22.15 | - | 3.85 | 0 |
| 16 Apr 2022 | -1490 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 900 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a e | 3 | 7 | .54.24 | ALİ KAÇMAZ | 57 | 6.03s. | 39.00 | 1.62 | - | 0 |