Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
| FLOWER STAR | INTO STAR | FINESSE | - | - | - | - | - | - |
| PRINCESS ALLIANOI | INTO STAR | ABJAR ACADEMY | 52,500 | 938,000 | 548,675 | 378,500 | - | - |
| QUEEN INTO | INTO STAR | LION HEART (USA) | - | - | - | 21,300 | 187,675 | - |
Kardeşleri
| At | Anne | Baba | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|
| AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
| ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 251,350 | - |
| ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 124,200 | - | - |
| APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
| ASİLSİMA | QUEEN OF THE STORM | GÜNGÖR BABA | 898,000 | 812,250 | - | - | - | - |
| ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| AVZEM | LADY PIA | GÜNGÖR BABA | - | 64,750 | - | - | - | - |
| BANNER | FAIRY TALE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 14,325 | - |
| BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
| CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
| CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | - | 466,000 | 541,725 | - | - | - |
| ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | 1,222,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
| CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
| DANGER APPEARED | GELEG ROJ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 6,050 | - |
| DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
| DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| DOĞAN KIZI | ROSIDA | GÜNGÖR BABA | - | 276,500 | - | - | - | - |
| ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 223,000 | 2,343,500 | 288,800 | - | - | - |
| FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
| FLASHING PEARL | SARAH AL SHHAM | GÜNGÖR BABA | 27,250 | - | - | - | - | - |
| GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | - | 1,254,750 | 181,700 | - | - | - |
| GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
| GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 37,550 |
| GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | 674,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
| GÖKTEKİ YAĞMUR | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | 624,000 | - | - | - | - | - |
| GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
| GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
| HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | - | 1,937,000 | 882,900 | 184,650 | - | - |
| HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
| I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 91,500 | - | - |
| İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
| JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
| KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
| KING MAHMUT | ELOISS | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 1,190,000 | 957,900 | 50,875 | - | - |
| KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 18,850 | - |
| KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
| KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 36,700 |
| KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,000 | - | - | - |
| KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 57,125 | - |
| LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
| LION GOLD | EDANUR | GÜNGÖR BABA | 245,250 | 78,000 | - | - | - | - |
| LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 4,075 | - |
| METE KOÇ BEY | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | 1,025,000 | 14,250 | - | - | - | - |
| MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 32,500 | - | - |
| MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 21,575 | - | - |
| MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 360,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
| NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
| NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 20,200 | - |
| NOVA SUN | SABUR | GÜNGÖR BABA | 70,000 | 767,500 | - | - | - | - |
| OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 250,000 | 296,800 | 334,650 | - | - |
| ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
| ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
| PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
| PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
| PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
| PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
| PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 9,075 | - |
| RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
| RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 93,400 |
| RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | - | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
| SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 20,550 | - |
| ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 6,400 | - |
| SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 1,472,500 | 973,400 | 32,200 | - | - |
| ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
| SIWARO | KÜÇÜK HANIM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| SKY CRUISE | GABRIEL | GÜNGÖR BABA | 1,461,500 | - | - | - | - | - |
| SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 3,000 |
| SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 307,475 | - | - |
| TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | - |
| TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - | 5,575 |
| THE HOCUS | SWEETHEART | GÜNGÖR BABA | 2,164,000 | 583,000 | - | - | - | - |
| UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 112,250 | - |
| VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
| WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
| WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
| YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
| YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
| ZENİTHRA | PERDİZ | GÜNGÖR BABA | - | 21,500 | - | - | - | - |
| Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
| 10 Sep 2023 | -978 | ADANA | 9 | cim | Yumuşak | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 4y d g | 5 | 11 | 1.29.45 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 56 | 7.45s. | 28.85 | - | 0.7 | 0 |
| 7 May 2023 | -1104 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 17 | 4y d g | 4 | 12 | 1.42.85 | ÇAĞLAR TAŞCI | 50 | 7.35s. | 69.90 | 0.67 | 0.65 | 0 |
| 30 Apr 2023 | -1111 | ADANA | 8 | cim | Normal | 1300 | 4+İ | KV-6 | 4y d g | 9 | 10 | 2.03.54 | KADİR DEMİREL | 54 | 9.50s. | 76.85 | - | 0.91 | 0 |
| 26 Feb 2023 | -1174 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1300 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d g | 11 | 13 | 1.34.81 | KADİR DEMİREL | 61 | 7.29s. | 5.30 | 12.36 | - | 0 |
| 18 Feb 2023 | -1182 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | SATIŞ 2 | 4y d g | 2 | 6 | 1.19.31 | NİZAMETTİN DEMİR | 53 | 6.61s. | 2.05 | - | - | 0 |
| 31 Jan 2023 | -1200 | ADANA | 4 | kum | Nemli | 1400 | 4+İ | SATIŞ 1 | 4y d g | 4 | 2 | 1.30.16 | MÜSLÜM ÇELİK | 54 | 6.44s. | 2.65 | 24.64 | - | 30.600 TL |
| 22 Jan 2023 | -1209 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d g | 3 | 3 | 1.28.76 | MEHMET SALİH ÇELİK | 58 | 6.34s. | 3.70 | 16.32 | - | 16.400 TL |
| 31 Dec 2022 | -1231 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | KV-7 | 3y d g | 3 | 7 | 1.22.03 | NİZAMETTİN DEMİR | 59 | 6.84s. | 41.95 | 2.12 | 1.72 | 0 |
| 25 Dec 2022 | -1237 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1300 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d g | 4 | 1 | 1.22.36 | KADİR DEMİREL | 59 | 6.34s. | 7.70 | 9.91 | - | 74.500 TL |
| 17 Dec 2022 | -1245 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d g | 4 | 4 | 1.29.02 | İLHAMİ GÖÇER | 58 | 6.36s. | 23.55 | - | - | 9.250 TL |
| 10 Dec 2022 | -1252 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 14 | 3y d g | 6 | 8 | 2.12.64 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 56 | 6.98s. | 10.50 | 6.98 | 6.22 | 0 |
| 26 Nov 2022 | -1266 | ADANA | 9 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d g | 9 | 4 | 1.14.95 | MUSTAFA KEMAL KUMBASAR | 55 | 6.25s. | 13.50 | - | 3.67 | 6.300 TL |
| 22 Nov 2022 | -1270 | ADANA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d g | 4 | 5 | 1.30.00 | İLHAMİ GÖÇER | 53 | 6.43s. | 25.30 | 2.18 | - | 3.400 TL |
| 4 Oct 2022 | -1319 | ADANA | 5 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 14 | 3y d g | 3 | 12 | 1.57.92 | NİZAMETTİN DEMİR | 59 | 6.55s. | 23.20 | 2.48 | 2.34 | 0 |
| 18 Sep 2022 | -1335 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1200 | 3İ | KV-6 | 3y d g | 7 | 11 | 1.16.43 | İLHAMİ GÖÇER | 58 | 6.37s. | 62.40 | 0.74 | 0.75 | 0 |
| 11 Sep 2022 | -1342 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d g | 7 | 10 | 2.21.46 | İLHAMİ GÖÇER | 52 | 7.45s. | 30.30 | 2.06 | 1.65 | 0 |
| 4 Sep 2022 | -1349 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1900 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d g | 8 | 11 | 2.06.10 | İSA AKYAVUZ | 59 | 6.64s. | 43.25 | 2.08 | 2.07 | 0 |
| 4 Aug 2022 | -1380 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d g | 3 | 9 | 1.26.58 | HIŞMAN ÇİZİK | 56 | 6.66s. | 23.75 | - | 2.48 | 0 |
| 26 Jul 2022 | -1389 | ANKARA | 2 | kum | Normal | 2000 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d g | 5 | 7 | 2.22.78 | MEHMET AKYAVUZ | 58 | 7.14s. | 4.40 | 15.72 | - | 0 |
| 26 Jun 2022 | -1419 | ADANA | 2 | cim | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 15 | 3y d g | 4 | 8 | 2.17.48 | İSA AKYAVUZ | 59 | 6.55s. | 7.10 | 11.86 | - | 0 |
| 5 Jun 2022 | -1440 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d g | 2 | 9 | 1.23.92 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.46s. | 9.05 | 6.63 | 7.25 | 0 |
| 22 May 2022 | -1454 | ADANA | 2 | kum | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 15 | 3y d g | 4 | 2 | 2.14.30 | İSA AKYAVUZ | 59 | 6.72s. | 3.30 | 17.35 | - | 24.800 TL |
| 15 May 2022 | -1461 | ADANA | 6 | cim | Çok Yumuşak | 2000 | 3İ | KV-8 | 3y d g | 1 | 5 | 2.09.23 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.46s. | 7.80 | 10.02 | 11 | 6.175 TL |
| 1 May 2022 | -1475 | ADANA | 2 | cim | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d g | 5 | 2 | 2.11.29 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.25s. | 17.60 | 5.31 | - | 24.800 TL |
| 5 Apr 2022 | -1501 | ADANA | 4 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y d g | 3 | 12 | 1.58.45 | AZİZ AKDEMİR | 58 | 6.58s. | 9.05 | 5.05 | 4.6 | 0 |
| 26 Mar 2022 | -1511 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d g | 4 | 5 | 2.08.84 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.78s. | 4.65 | 14.58 | - | 3.100 TL |
| 19 Mar 2022 | -1518 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 4 | 6 | 1.32.76 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.63s. | 12.75 | 3.30 | - | 0 |
| 26 Feb 2022 | -1539 | ADANA | 8 | kum | Nemli | 1900 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 4 | 1 | 2.04.09 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.53s. | 1.50 | - | 40.9 | 56.500 TL |
| 12 Feb 2022 | -1553 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | SATIŞ 1 | 3y d e | 5 | 1 | 1.28.64 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.33s. | 1.70 | - | - | 49.000 TL |
| 3 Feb 2022 | -1562 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 6 | 10 | 1.38.89 | İSA AKYAVUZ | 57 | 7.06s. | 6.20 | - | 8.78 | 0 |
| 18 Jan 2022 | -1578 | ADANA | 6 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 4 | 2 | 1.29.98 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.43s. | 2.70 | 23.75 | - | 22.600 TL |
| 1 Jan 2022 | -1595 | ADANA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | SATIŞ 1 | 3y d e | 5 | 1 | 1.15.64 | İSA AKYAVUZ | 58 | 6.30s. | 8.40 | - | 6.5 | 49.000 TL |
| 9 Dec 2021 | -1618 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 4 | 10 | 1.43.01 | İSA AKYAVUZ | 59 | 7.92s. | 16.45 | 4.99 | - | 0 |
| 12 Oct 2021 | -1676 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 1 | 4 | 1.24.22 | MENDERES AVŞAR | 57 | 7.02s. | 9.55 | 7.44 | - | 3.950 TL |
| 13 Aug 2021 | -1736 | BURSA | 6 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d e | 2 | 8 | 1.33.73 | ALİCAN İNCİ | 56 | 6.70s. | 9.65 | 8.44 | 10.27 | 0 |
| 26 Jul 2021 | -1754 | BURSA | 2 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d e | 4 | 4 | 1.20.52 | ALİCAN İNCİ | 56 | 6.19s. | 5.75 | - | - | 4.550 TL |
| 21 May 2021 | -1820 | BURSA | 3 | cim | Çok Yumuşak | 1000 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d e | 2 | 3 | 1.00.80 | MEHMET AKYAVUZ | 57 | 6.08s. | 2.35 | 24.73 | - | 9.100 TL |
| 5 May 2021 | -1836 | ISTANBUL | 8 | sentetik | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y d e | 3 | 7 | 1.03.38 | TOLGA YILDIZ | 55 | 6.34s. | 7.45 | - | 15.13 | 0 |
| 16 Apr 2021 | -1855 | BURSA | 1 | cim | Normal | 800 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y d e | 2 | 1 | .47.55 | TOLGA YILDIZ | 57 | 5.94s. | 4.75 | 17.14 | - | 72.000 TL |