Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 | - |
LOVE ANGEL | MERCANKIZ | DAI JIN (GB) | 143,500 | 1,359,700 | - | - | - | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 296,800 | 334,650 | - | - | - |
OĞLUM TURAN | MERCANKIZ | ZANJERO (USA) | - | - | 334,800 | 90,500 | 214,125 | 56,225 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 251,350 | - |
ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | 124,200 | - | - |
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 14,325 | - |
BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | 81,000 | 541,725 | - | - | - |
ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | 586,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,050 | - |
DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 939,000 | 288,800 | - | - | - |
FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | 341,000 | 181,700 | - | - | - |
GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 37,550 |
GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | 219,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 382,500 | 882,900 | 184,650 | - | - |
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | 91,500 | - | - |
İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 957,900 | 50,875 | - | - |
KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 18,850 | - |
KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 36,700 |
KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 8,000 | - | - | - |
KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 57,125 | - |
LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 4,075 | - |
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | 32,500 | - | - |
MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | 21,575 | - | - |
MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | 12,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,200 | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 296,800 | 334,650 | - | - |
ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 9,075 | - |
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 93,400 |
RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,550 | - |
ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,400 | - |
SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 973,400 | 32,200 | - | - |
ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 3,000 |
SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 307,475 | - | - |
TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,575 |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 | - |
VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
24 Mar 2025 | -14 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 15 | 6 | 1.17.53 | MUSTAFA IŞIK | 55 | 6.46s. | 69.75 | 0.68 | - | 0 |
12 Mar 2025 | -26 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1800 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 11 | 14 | 2.07.57 | TOLGA YILMAZ | 50 | 7.09s. | 67.80 | 0.58 | 0.51 | 0 |
2 Mar 2025 | -36 | ADANA | 2 | kum | Normal | 1300 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d a | 10 | 12 | 1.33.01 | VELAT DEMİR | 57 | 7.15s. | 85.20 | 1.32 | - | 0 |
25 Feb 2025 | -41 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 3 | 8 | 2.13.69 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 7.04s. | 35.60 | 0.86 | - | 0 |
25 Jan 2025 | -72 | ADANA | 9 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | SATIŞ 1 | 4y d a | 6 | 8 | 2.14.13 | NİZAMETTİN DEMİR | 55 | 7.06s. | 27.60 | - | 1.05 | 0 |
21 Jan 2025 | -76 | ADANA | 5 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 7 | 7 | 2.25.23 | NİZAMETTİN DEMİR | 54 | 7.26s. | 22.00 | 1.42 | - | 0 |
2 Nov 2024 | -156 | IZMIR | 3 | cim | Normal | 2400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 3 | 7 | 2.42.64 | MAHSUN TURAN | 56 | 6.78s. | 21.35 | 3.75 | - | 0 |
26 Oct 2024 | -163 | IZMIR | 9 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 14 | 15 | 1.31.37 | MAHSUN TURAN | 58 | 6.53s. | 37.15 | - | 3.67 | 0 |
13 Jul 2024 | -268 | DBAKIR | 1 | kum | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 5 | 8 | 2.19.90 | FERİT YARDIMCI | 61 | 7.77s. | 3.35 | 19.83 | - | 0 |
24 Jun 2024 | -287 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a e | 5 | 2 | 2.22.93 | FERİT YARDIMCI | 58 | 6.81s. | 2.70 | 31.42 | - | 56.000 TL |
17 Jun 2024 | -294 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 5 | 9 | 1.33.80 | FERİT YARDIMCI | 61 | 6.70s. | 5.15 | 15.82 | 14.9 | 0 |
23 May 2024 | -319 | ANTALYA | 3 | kum | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a e | 2 | 4 | 2.22.33 | İSA YILDIRIM | 52 | 6.78s. | 17.85 | 5.50 | - | 19.200 TL |
16 May 2024 | -326 | ANTALYA | 4 | kum | Normal | 1300 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 2 | 5 | 1.23.80 | VELAT DEMİR | 58 | 6.45s. | 13.40 | 4.27 | - | 8.150 TL |
12 Apr 2024 | -360 | ANTALYA | 5 | kum | Normal | 2000 | 3İ | KV-8 | 3y a e | 3 | 6 | 2.21.72 | VELAT DEMİR | 58 | 7.09s. | 40.40 | 1.05 | - | 0 |
2 Apr 2024 | -370 | ANTALYA | 1 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y a e | 5 | 6 | 1.38.66 | ÖZCAN YILDIRIM | 60 | 7.05s. | 12.05 | - | - | 0 |
22 Mar 2024 | -381 | ANTALYA | 6 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y a e | 5 | 3 | 1.31.68 | HAKAN YILDIZ | 54 | 6.55s. | 13.40 | 1.85 | - | 48.000 TL |
24 Jan 2024 | -439 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y a e | 6 | 4 | 2.04.41 | MEHMET DOĞAN | 58 | 6.91s. | 5.05 | 13.37 | - | 11.450 TL |
15 Jan 2024 | -448 | SANLIURFA | 3 | kum | Nemli | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a e | 7 | 4 | 1.32.12 | İSA AKYAVUZ | 55 | 6.58s. | 8.55 | 8.97 | - | 14.000 TL |
8 Jan 2024 | -455 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y a e | 2 | 1 | 1.54.76 | MEHMET DOĞAN | 58 | 6.75s. | 7.30 | - | - | 140.000 TL |
25 Dec 2023 | -469 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 5 | 2y a e | 8 | 5 | 1.33.98 | HASAN ALTUNDAĞ | 59 | 6.71s. | 8.50 | - | - | 6.600 TL |
12 Dec 2023 | -482 | ADANA | 2 | kum | Islak | 1400 | 2İ | Handikap 15 | 2y a e | 8 | 6 | 1.30.50 | İSA AKYAVUZ | 56 | 6.46s. | 16.05 | 4.41 | - | 0 |
21 Oct 2023 | -534 | ANKARA | 8 | kum | Normal | 1500 | 2İ | G 2 | 2y a e | 2 | 7 | 1.42.53 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.84s. | 161.25 | - | 0.9 | 0 |
10 Oct 2023 | -545 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1200 | 2İ | KV-6 | 2y a e | 5 | 4 | 1.16.91 | İSA AKYAVUZ | 55 | 6.41s. | 2.35 | 30.43 | - | 21.450 TL |
30 Sep 2023 | -555 | ANKARA | 4 | kum | Normal | 1500 | 2İ | KV-8 | 2y a e | 3 | 2 | 1.38.10 | MÜSLÜM ÇELİK | 57 | 6.54s. | 35.10 | 3.55 | - | 90.400 TL |
10 Sep 2023 | -575 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 2İ | ŞARTLI 4 | 2y a e | 1 | 1 | 1.30.75 | MÜSLÜM ÇELİK | 55 | 6.48s. | 1.75 | 22.46 | - | 96.500 TL |
3 Sep 2023 | -582 | ADANA | 2 | cim | Normal | 1300 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y a e | 9 | 4 | 1.20.46 | MAHSUN TURAN | 57 | 6.19s. | 2.95 | 13.09 | - | 8.200 TL |
14 Aug 2023 | -602 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1500 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y a e | 3 | 3 | 1.48.98 | NECMİ ALTIN | 57 | 7.27s. | 1.05 | - | - | 11.500 TL |
17 Apr 2023 | -721 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1000 | 2İ | ŞARTLI 1 | 2y a e | 1 | 1 | 1.03.60 | İSA AKYAVUZ | 57 | 6.36s. | 7.10 | 10.80 | - | 100.000 TL |