Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2023 | 2022 |
---|
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | 73,500 | 39,125 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 251,350 | - |
ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | 124,200 | - | - |
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 14,325 | - |
BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | 81,000 | 541,725 | - | - | - |
ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | 586,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,050 | - |
DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 939,000 | 288,800 | - | - | - |
FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | 341,000 | 181,700 | - | - | - |
GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 37,550 |
GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | 219,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 382,500 | 882,900 | 184,650 | - | - |
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | 91,500 | - | - |
İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 957,900 | 50,875 | - | - |
KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 18,850 | - |
KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 36,700 |
KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 8,000 | - | - | - |
KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 57,125 | - |
LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 4,075 | - |
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | 32,500 | - | - |
MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | 21,575 | - | - |
MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | 12,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,200 | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 296,800 | 334,650 | - | - |
ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 9,075 | - |
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 93,400 |
RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,550 | - |
ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,400 | - |
SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 973,400 | 32,200 | - | - |
ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 3,000 |
SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 307,475 | - | - |
TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,575 |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 | - |
VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
6 Sep 2023 | -579 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1800 | 3+İ | Handikap 13 | 4y d a | 7 | 7 | 2.24.33 | AHMET HASAN BAYAR | 60 | 8.02s. | 7.15 | 6.04 | - | 0 |
30 Aug 2023 | -586 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 13 | 4y d a | 8 | 9 | 1.24.91 | FERİT YARDIMCI | 61 | 7.08s. | 3.65 | 16.34 | - | 0 |
16 Aug 2023 | -600 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1800 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 7 | 7 | 2.11.81 | MEHMET TAŞKAYA | 60 | 7.32s. | 5.90 | - | - | 0 |
31 Jul 2023 | -616 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 2 | 4y d a | 2 | 4 | 1.51.67 | MEHMET TAŞKAYA | 60 | 6.98s. | 6.35 | 7.10 | - | 4.500 TL |
19 Jul 2023 | -628 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d a | 1 | 3 | 1.19.72 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 58 | 6.64s. | 13.20 | 2.50 | - | 11.500 TL |
12 Jul 2023 | -635 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1600 | 3+İ | Handikap 16 | 4y d a | 8 | 9 | 1.59.07 | HÜSEYİN ŞANLI | 50 | 7.44s. | 16.50 | - | 2.23 | 0 |
5 Jul 2023 | -642 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1800 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d a | 4 | 6 | 2.09.53 | AHMET HASAN BAYAR | 51 | 7.20s. | 6.00 | 12.59 | - | 0 |
14 Jun 2023 | -663 | ELAZIG | 8 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 14 | 0 | | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 50 | 0.00s. | - | 6.76 | - | 0 |
17 May 2023 | -691 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 1600 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d a | 5 | 1 | 1.49.31 | AHMET HASAN BAYAR | 53 | 6.83s. | 20.40 | 2.72 | - | 57.500 TL |
3 May 2023 | -705 | ELAZIG | 3 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | Handikap 14 | 4y d a | 6 | 10 | 2.42.72 | VAHDETTİN KAPLAN | 55 | 8.14s. | 13.55 | 7.08 | - | 0 |
6 Nov 2022 | -883 | ELAZIG | 2 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | Handikap 13 | 3y d e | 1 | 5 | 1.56.17 | AHMET HASAN BAYAR | 54 | 6.83s. | 8.85 | 13.34 | - | 1.600 TL |
30 Oct 2022 | -890 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 2 | 3 | 1.16.43 | AHMET HASAN BAYAR | 51 | 6.37s. | 12.30 | 7.37 | - | 8.900 TL |
9 Oct 2022 | -911 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 1 | 4 | 1.19.36 | AHMET HASAN BAYAR | 56 | 6.61s. | 4.85 | 16.98 | - | 3.200 TL |
11 Sep 2022 | -939 | ELAZIG | 5 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 13 | 3y d e | 1 | 2 | 1.18.04 | AHMET HASAN BAYAR | 52 | 6.50s. | 35.15 | 1.86 | - | 12.800 TL |
15 Aug 2022 | -966 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 7 | 2.20.91 | SAMİ KAPLAN | 58 | 7.42s. | 7.25 | 6.80 | - | 0 |
24 Jul 2022 | -988 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 1700 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d e | 6 | 10 | 2.05.56 | İSA AKYAVUZ | 56 | 7.39s. | 2.20 | 18.49 | - | 0 |
18 Jul 2022 | -994 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d e | 5 | 3 | 1.53.60 | İSA AKYAVUZ | 58 | 7.10s. | 10.50 | 6.14 | - | 10.100 TL |
22 Jun 2022 | -1020 | ELAZIG | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 1 | 5 | 1.22.64 | AHMET HASAN BAYAR | 54 | 6.89s. | 59.75 | 0.80 | - | 2.525 TL |
1 Jun 2022 | -1041 | ELAZIG | 6 | kum | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 5 | 9 | 2.34.47 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 53 | 8.13s. | 31.20 | 0.77 | - | 0 |