Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
---|
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 382,500 | 882,900 | 184,650 | - |
HEMDEM | SİMETRİ | EUPRHATES (USA) | 22,500 | 528,100 | - | - |
PARILDARIM | SİMETRİ | MEHMET BORA | - | - | - | 9,200 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 251,350 | - |
ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | 124,200 | - | - |
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 14,325 | - |
BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | 81,000 | 541,725 | - | - | - |
ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | 586,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,050 | - |
DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 939,000 | 288,800 | - | - | - |
FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | 341,000 | 181,700 | - | - | - |
GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 37,550 |
GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | 219,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 382,500 | 882,900 | 184,650 | - | - |
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | 91,500 | - | - |
İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | - | 957,900 | 50,875 | - | - |
KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 18,850 | - |
KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 36,700 |
KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 8,000 | - | - | - |
KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 57,125 | - |
LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 4,075 | - |
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | 32,500 | - | - |
MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | 21,575 | - | - |
MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | 12,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,200 | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | 296,800 | 334,650 | - | - |
ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 9,075 | - |
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 93,400 |
RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,550 | - |
ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,400 | - |
SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | 973,400 | 32,200 | - | - |
ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 3,000 |
SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 307,475 | - | - |
TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,575 |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 | - |
VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
6 Apr 2025 | -1 | ADANA | 5 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 7 | 4 | 2.05.61 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.61s. | 2.80 | 20.94 | 23.22 | 45.000 TL |
11 Mar 2025 | -27 | ADANA | 4 | kum | Normal | 2100 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 2 | 4 | 2.22.90 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.80s. | 7.05 | 14.81 | 14.59 | 45.000 TL |
25 Feb 2025 | -41 | ADANA | 6 | kum | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 5 | 2 | 2.06.75 | MEHMET SALİH ÇELİK | 60 | 6.67s. | 11.55 | 9.33 | - | 140.000 TL |
4 Feb 2025 | -62 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | SATIŞ 1 | 4y d a | 3 | 4 | 1.29.46 | AHMET ÇELİK | 58 | 6.39s. | 3.40 | - | - | 27.500 TL |
21 Jan 2025 | -76 | ADANA | 5 | kum | Normal | 2000 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d a | 1 | 4 | 2.13.61 | MEHMET SALİH ÇELİK | 57 | 6.68s. | 6.40 | 13.18 | - | 35.000 TL |
11 Jan 2025 | -86 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d a | 7 | 3 | 1.28.94 | MÜSLÜM ÇELİK | 53 | 6.35s. | 7.85 | 7.10 | - | 90.000 TL |
31 Dec 2024 | -97 | ADANA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | SATIŞ 2 | 3y d e | 5 | 1 | 1.30.04 | AHMET ÇELİK | 55 | 6.43s. | 1.20 | 46.30 | - | 177.000 TL |
22 Dec 2024 | -106 | ADANA | 2 | kum | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 4 | 4 | 2.22.27 | MÜSLÜM ÇELİK | 58 | 6.77s. | 4.45 | - | - | 24.000 TL |
17 Nov 2024 | -141 | ADANA | 3 | kum | Islak | 1900 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 3 | 2.07.72 | SALİH ÇELİK | 57 | 6.72s. | 3.90 | 17.35 | - | 38.400 TL |
12 Nov 2024 | -146 | ADANA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 6 | 2 | 1.29.54 | VELAT DEMİR | 60 | 6.40s. | 22.15 | 5.15 | - | 76.800 TL |
3 Nov 2024 | -155 | ADANA | 8 | cim | Normal | 2000 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 4 | 5 | 2.06.34 | VELAT DEMİR | 57 | 6.32s. | 31.55 | - | 1.44 | 12.000 TL |
25 Oct 2024 | -164 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d e | 13 | 3 | 1.21.00 | İZETTİN GÜREKE | 60 | 6.75s. | 19.00 | 4.23 | - | 28.000 TL |
19 Oct 2024 | -170 | DBAKIR | 2 | kum | Normal | 1200 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 2 | 10 | 1.24.48 | MEHMET ŞAKİR | 58 | 7.04s. | 46.35 | 2.24 | - | 0 |
28 Sep 2024 | -191 | DBAKIR | 6 | kum | Normal | 1700 | 3+İ | Handikap 16 | 3y d e | 10 | 10 | 2.10.87 | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 52 | 7.70s. | 25.00 | 2.69 | - | 0 |
24 Jun 2024 | -287 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 2100 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 2 | 3 | 2.22.99 | İZETTİN GÜREKE | 57 | 6.81s. | 3.50 | 23.50 | - | 28.000 TL |
17 Jun 2024 | -294 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 9 | 5 | 1.31.45 | AZİZ AKDEMİR | 58 | 6.53s. | 2.80 | 24.33 | 28.14 | 7.000 TL |
3 Jun 2024 | -308 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 3 | 2 | 1.30.69 | ALİ ŞENBAHAR | 58 | 6.48s. | 2.35 | 26.69 | - | 56.000 TL |
27 May 2024 | -315 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 1 | 2 | 2.02.50 | REMZİ DOĞAN | 58 | 6.81s. | 7.35 | 10.64 | - | 56.000 TL |
13 May 2024 | -329 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 2 | 7 | 2.15.15 | FERİT YARDIMCI | 61 | 7.11s. | 2.50 | - | - | 0 |
29 Apr 2024 | -343 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 2000 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 1 | 1 | 2.17.21 | MENDERES AVŞAR | 60 | 6.86s. | 3.35 | - | - | 114.500 TL |
22 Apr 2024 | -350 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 3 | 1 | 1.29.10 | FERİT YARDIMCI | 58 | 6.36s. | 3.20 | - | 32.04 | 114.500 TL |
8 Apr 2024 | -364 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1800 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 5 | 3 | 2.05.13 | FERİT YARDIMCI | 61 | 6.95s. | 7.60 | 14.44 | - | 22.900 TL |
20 Mar 2024 | -383 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 11 | 10 | 1.18.30 | MENDERES AVŞAR | 54 | 6.53s. | 9.15 | 7.76 | - | 0 |
7 Feb 2024 | -425 | SANLIURFA | 2 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 11 | 6 | 1.56.46 | ALİ ŞENBAHAR | 58 | 6.85s. | 6.25 | 13.10 | - | 0 |
24 Jan 2024 | -439 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 11 | 2 | 1.18.19 | ALİ ŞENBAHAR | 57 | 6.52s. | 17.65 | 7.56 | - | 45.800 TL |
10 Jan 2024 | -453 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 13 | 3y d e | 14 | 1 | 1.33.00 | ALİ ŞENBAHAR | 58 | 6.64s. | 11.25 | 5.07 | - | 82.000 TL |
27 Dec 2023 | -467 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 3 | 2y d e | 14 | 4 | 1.19.76 | ALİ ŞENBAHAR | 58 | 6.65s. | 25.65 | 2.51 | - | 8.650 TL |
11 Dec 2023 | -483 | SANLIURFA | 3 | kum | Nemli | 1200 | 2İ | Handikap 13 | 2y d e | 11 | 9 | 1.21.27 | NECMİ ALTIN | 58 | 6.77s. | 3.60 | 20.58 | - | 0 |
29 Nov 2023 | -495 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 2İ | Maiden | 2y d e | 9 | 1 | 1.33.53 | MENDERES AVŞAR | 57 | 6.68s. | 6.65 | 13.10 | - | 120.000 TL |
21 Oct 2023 | -534 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d e | 8 | 2 | 1.23.36 | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 6.95s. | 21.55 | 5.84 | - | 48.000 TL |
30 Sep 2023 | -555 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 19 | 2y d e | 3 | 10 | 1.27.16 | YUSUF CENGİZ | 55 | 7.26s. | 12.40 | 8.43 | - | 0 |
9 Aug 2023 | -607 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 7 | 4 | 1.23.14 | NECMİ ALTIN | 57 | 6.93s. | 5.20 | 11.49 | - | 8.000 TL |