Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2022 | 2021 |
---|
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | 180,775 | 67,850 |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|
AKREP KIZI | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALKIŞ BEY | AL GINETTA | GÜNGÖR BABA | - | 787,500 | 44,150 | - | - |
ALPERİM | QUEEN OF KADİRLİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ALŞAHİN | SABUR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 251,350 | - |
ALTINPOYRAZ | KIRGÜLÜM | GÜNGÖR BABA | - | - | 124,200 | - | - |
APPE FEHİM | SEL SEBİL | GÜNGÖR BABA | - | - | 73,500 | 39,125 | - |
ASİLSİMA | QUEEN OF THE STORM | GÜNGÖR BABA | 14,250 | - | - | - | - |
ASİT | LADY JULIET | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ATOMIC POWER | FEVKALADE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
AVZEM | LADY PIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
BOLD CASE | ZVEJDAM | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 14,325 | - |
BOLD LION SURUÇ | INTO STAR | GÜNGÖR BABA | - | - | 47,000 | 329,425 | 89,600 |
CAN KISAS | OPUS DEI | GÜNGÖR BABA | - | - | 469,450 | 243,050 | - |
CAYMAZ OĞLU | SUN RAIN | GÜNGÖR BABA | 406,000 | 541,725 | - | - | - |
ÇELİ BEZA | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | 1,026,500 | 1,430,525 | 259,200 | - | - |
CHIEF RULER | ZUKU | GÜNGÖR BABA | - | 682,925 | 593,075 | 142,850 | - |
DELİ MİRZA | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,050 | - |
DENİZ KIRALI | AYŞENİL | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 253,200 | 48,000 |
DENTIST LADY | KENDULA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
DOĞAN KIZI | ROSIDA | GÜNGÖR BABA | 28,500 | - | - | - | - |
ESATIM | SARI ARI | GÜNGÖR BABA | 1,509,000 | 288,800 | - | - | - |
FAST MAN | HYPATIA | GÜNGÖR BABA | - | 473,200 | 128,900 | - | - |
GAYRETLİ BABA | DASARA | GÜNGÖR BABA | 1,113,000 | 181,700 | - | - | - |
GECENİN EFENDİSİ | MAGLADY | GÜNGÖR BABA | - | - | 96,000 | 52,275 | - |
GELGÜNGÖR | FERMANDE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 37,550 |
GÖKHAN BABAM | SABUR | GÜNGÖR BABA | 644,500 | 604,850 | 685,400 | 554,050 | 224,325 |
GRAY PIRATE | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 259,650 | 191,325 |
GÜNGÖRKIZI | CANTARE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
GÜNGÖRTAY | SHRUUQ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
HALLAÇ AĞASI | DİLANIM | GÜNGÖR BABA | - | 207,175 | 198,000 | - | - |
HANDSOME LAKE | SİMETRİ | GÜNGÖR BABA | 562,500 | 882,900 | 184,650 | - | - |
HOROZ BEYİ | FRANCO DESIRE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 180,775 | 67,850 |
I NEED YOU | KIZIM ELİF | GÜNGÖR BABA | - | - | 91,500 | - | - |
İBOCAN | HIZMALI | GÜNGÖR BABA | - | 35,000 | 296,400 | 220,150 | - |
JET İSO | GOLDEN ATTRACTION | GÜNGÖR BABA | - | - | 38,750 | 174,000 | - |
KARABATUR | KEY OF DESTINY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
KHUTULUN | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 16,400 | 184,875 | - | - |
KING OF THE CITY | ALA NARA | GÜNGÖR BABA | 401,000 | 957,900 | 50,875 | - | - |
KING ŞEKER | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 18,850 | - |
KING UMUT | BALLINUR | GÜNGÖR BABA | - | - | 16,000 | 60,200 | - |
KIRIM GÜZELİ | MEZAMER | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 36,700 |
KIRŞİRİN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 8,000 | - | - | - |
KIZIM RAVZA | SABA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 57,125 | - |
LAST RULER | NAYMAN SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | 14,000 | 426,475 | 122,025 | - |
LONG VICTORY | TOROSLAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 4,075 | - |
MİR BEDİRHAN | TRY MY LOVE (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
MİRZA KIZI | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | 32,500 | - | - |
MR WINNER | HOPE FOR GOOD | GÜNGÖR BABA | - | - | 21,575 | - | - |
MY MOST SPECIAL | RIGOROUS (USA) | GÜNGÖR BABA | 27,500 | 528,650 | 200,825 | - | - |
NAZLI PRENSES | ARALYN | GÜNGÖR BABA | - | - | 56,000 | 6,100 | - |
NEŞEMİZ | WEST RUN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
NİSA GÜL | DEEP QUEEN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,200 | - |
NOVA SUN | SABUR | GÜNGÖR BABA | 228,000 | - | - | - | - |
OĞLUM SERHAT | MERCANKIZ | GÜNGÖR BABA | 250,000 | 296,800 | 334,650 | - | - |
ÖMER AĞA | NANİ NANİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 84,400 | 82,200 |
ÖZARSLAN KIZI | GREEN SABLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
ÖZGÜRBARIŞ | KILAVUZ HATİCE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
PENABER | ORANGE TWILIGHT (USA) | GÜNGÖR BABA | - | 180,700 | 566,525 | 84,700 | - |
PERİ YILDIZI | PIETRA | GÜNGÖR BABA | - | 11,450 | 323,200 | 129,000 | - |
PİLTAN | HADİ GÜLE GÜLE | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 1,450 | 39,375 |
PİRKAN | TAYÇİÇİ | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 103,500 | 53,950 |
PİRKAN HAN | SPEAK ME SOFTLY | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 99,400 | 168,125 |
PRENSES MİZAN | MESİR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 9,075 | - |
RUN FOR BABA | RUN FOR ÖZGECAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 8,200 | 79,100 | 73,050 |
RUN FOR FİDAN | GOLD CLAMP | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 93,400 |
RÜZGAR BAYDAN | PAMUK NİNE | GÜNGÖR BABA | 285,000 | 70,900 | - | - | - |
SAİTCAN BABA | RÜZGARIN KIZI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 20,550 | - |
ŞEKER SULTAN | BIXI | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 6,400 | - |
SEVİNÇLİ | ESCLARMONDE (IRE) | GÜNGÖR BABA | 60,500 | 973,400 | 32,200 | - | - |
ŞİRİN KAN | HARDY KHAN | GÜNGÖR BABA | - | 190,150 | 209,900 | - | - |
SUBAŞIOĞLU | PASTORIA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 3,000 |
SURUÇ AĞASI | LAST SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | 307,475 | - | - |
TALENTO INNATO | GÜLER SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATLI NEHİR | MONA ROZA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | - |
TATMAR KIZI | HASRETPINAR | GÜNGÖR BABA | - | - | - | - | 5,575 |
THE HOCUS | SWEETHEART | GÜNGÖR BABA | 114,000 | - | - | - | - |
UÇURAN | ROYAL CUPOLA | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 112,250 | - |
VENEDİ VİDİ | IRMAK SULTAN | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 188,475 | 58,125 |
WARRIOR STORM | ELMABAĞ | GÜNGÖR BABA | - | - | 66,125 | 130,625 | 165,625 |
WHEAT GRAIN | CRAZY ISLAND | GÜNGÖR BABA | - | 51,050 | 7,250 | - | - |
YAREN HAT | QUEEN'S HEAD (GB) | GÜNGÖR BABA | - | - | - | 5,025 | 118,625 |
YETİM OĞLU | İASOSLU MEF | GÜNGÖR BABA | - | - | 146,700 | 313,000 | 161,300 |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
5 Dec 2022 | -908 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d e | 12 | 10 | 1.39.29 | İSA KATAR | 58 | 7.09s. | 15.30 | 3.20 | - | 0 |
24 Nov 2022 | -919 | SANLIURFA | 6 | kum | Nemli | 1200 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 10 | 6 | 1.21.50 | HASAN ALTUNDAĞ | 53 | 6.79s. | 10.15 | 4.91 | 6.28 | 0 |
17 Nov 2022 | -926 | SANLIURFA | 5 | kum | Normal | 1200 | 3+İ | ŞARTLI 4 | 3y d e | 8 | 5 | 1.21.11 | AHMET HASAN BAYAR | 57 | 6.76s. | 21.05 | 3.28 | - | 2.725 TL |
18 Oct 2022 | -956 | DIYARBAKIR | 3 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 11 | 9 | 1.19.03 | AHMET HASAN BAYAR | 56 | 6.59s. | 14.70 | 3.83 | - | 0 |
11 Oct 2022 | -963 | DIYARBAKIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 3İ | KV-7 | 3y d e | 8 | 9 | 1.21.68 | İSA KATAR | 58 | 6.81s. | 17.80 | 3.52 | - | 0 |
2 Jul 2022 | -1064 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 10 | 2 | 1.25.27 | AHMET HASAN BAYAR | 54 | 6.56s. | 4.15 | 14.74 | - | 18.200 TL |
27 Jun 2022 | -1069 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1700 | 3İ | Handikap 14 | 3y d e | 9 | 2 | 1.58.03 | AHMET HASAN BAYAR | 58 | 6.94s. | 9.95 | 11.04 | - | 14.800 TL |
13 Jun 2022 | -1083 | SANLIURFA | 3 | kum | Normal | 1400 | 3İ | Handikap 16 | 3y d e | 12 | 1 | 1.32.85 | AHMET HASAN BAYAR | 50 | 6.63s. | 19.50 | 3.78 | - | 56.500 TL |
22 May 2022 | -1105 | DIYARBAKIR | 4 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 7 | 4 | 1.19.34 | ABDULLAH ÇANKAYA | 56 | 6.61s. | 9.15 | 9.72 | - | 3.700 TL |
9 May 2022 | -1118 | SANLIURFA | 6 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Handikap 15 | 3y d e | 11 | 3 | 1.26.14 | AHMET HASAN BAYAR | 50 | 6.63s. | 30.70 | 1.57 | 1.19 | 9.100 TL |
11 Apr 2022 | -1146 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1400 | 3İ | ŞARTLI 3 | 3y d e | 10 | 8 | 1.36.09 | İSA KATAR | 56 | 6.86s. | 24.45 | - | 4.08 | 0 |
17 Feb 2022 | -1199 | SANLIURFA | 4 | kum | Normal | 1300 | 3İ | Maiden | 3y d e | 11 | 1 | 1.29.20 | HASAN ALTUNDAĞ | 59 | 6.86s. | 4.70 | 18.96 | 18.58 | 50.500 TL |
13 Feb 2022 | -1203 | DIYARBAKIR | 5 | kum | Normal | 1200 | 3İ | ŞARTLI 19 | 3y d e | 1 | 4 | 1.22.21 | MENDERES AVŞAR | 56 | 6.85s. | 4.35 | 22.59 | - | 5.050 TL |
27 Jan 2022 | -1220 | SANLIURFA | 7 | kum | Sulu | 1400 | 3İ | Maiden | 3y d e | 4 | 6 | 1.40.08 | İSA KATAR | 59 | 7.15s. | 4.80 | 16.78 | - | 0 |
13 Jan 2022 | -1234 | SANLIURFA | 8 | kum | Normal | 1200 | 3İ | Maiden | 3y d e | 7 | 2 | 1.21.61 | İSA KATAR | 56 | 6.80s. | 4.40 | - | 20.66 | 20.200 TL |
30 Dec 2021 | -1248 | SANLIURFA | 1 | kum | Normal | 1700 | 2İ | Maiden | 2y d e | 1 | 7 | 2.10.34 | İSA KATAR | 58 | 7.67s. | 3.10 | - | - | 0 |
14 Dec 2021 | -1264 | DIYARBAKIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 2 | 1.21.04 | İSA KATAR | 55 | 6.75s. | 1.25 | 68.47 | - | 17.800 TL |
30 Nov 2021 | -1278 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 10 | 2 | 1.20.62 | MENDERES AVŞAR | 57 | 6.72s. | 3.30 | - | - | 17.800 TL |
18 Nov 2021 | -1290 | SANLIURFA | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 2 | 12 | Derecesiz | MENDERES AVŞAR | 57 | 0.00s. | 2.70 | 21.84 | - | 0 |
9 Nov 2021 | -1299 | DIYARBAKIR | 8 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 8 | 4 | 1.21.91 | İSA KATAR | 55 | 6.83s. | 1.90 | - | 26.61 | 4.450 TL |
19 Oct 2021 | -1320 | DIYARBAKIR | 7 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 2 | 1.22.62 | İSA KATAR | 54 | 6.89s. | 2.10 | - | 26.32 | 17.800 TL |
29 Sep 2021 | -1340 | DIYARBAKIR | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | ŞARTLI 2 | 2y d e | 2 | 2 | 1.23.30 | İSA AKYAVUZ | 54 | 6.94s. | 9.15 | - | - | 10.000 TL |
30 Jun 2021 | -1431 | ELAZIG | 1 | kum | Normal | 1200 | 2İ | Maiden | 2y d e | 3 | 0 | | MEHMET PARLAK | 57 | 0.00s. | - | - | - | 0 |
9 Jun 2021 | -1452 | ELAZIG | 7 | kum | Normal | 1100 | 2İ | Maiden | 2y d e | 4 | 7 | 1.21.50 | REMZİ DOĞAN | 57 | 7.41s. | 4.90 | 6.92 | - | 0 |