Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
BLOOD DIAMOND | LONGORIA (GER) | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 68,700 | 87,100 |
HEADMAN | LONGORIA (GER) | DABIRSIM (FR) | - | - | 725,700 | 391,050 | 352,400 | - |
HEYBETLİ TAY | LONGORIA (GER) | BODYGUARD HERO (USA) | - | 498,200 | 96,000 | - | - | - |
Kardeşleri
At | Anne | Baba | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|
AHATLI | MESTANLI | KING DAVID (USA) | - | - | 160,000 | - | - | - |
ANGEL OF ISLAND | WREN AWAY (USA) | KING DAVID (USA) | - | - | 347,500 | 101,700 | - | - |
ANNAZA | ANAZARBUS | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | - | - |
AVIATOR | YANKIM | KING DAVID (USA) | - | - | - | 92,050 | 200,150 | - |
BAKIRCI | DESDEMONA | KING DAVID (USA) | - | 24,450 | 307,900 | 54,025 | - | - |
BLOOD DIAMOND | LONGORIA (GER) | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 68,700 | 87,100 |
BOLOGNA | FLOWER MARKET (USA) | KING DAVID (USA) | - | - | - | 132,600 | - | - |
BURGAS | THISBE | KING DAVID (USA) | - | 7,170,000 | 4,913,800 | 3,132,000 | 4,532,000 | 115,600 |
DELA HAT | GOLDEN BOS | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | - | - |
DEMİRBATUR | RIVER LIGHT | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 22,750 | 64,000 |
END OF TROUBLE | MEMORY FENCE | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 172,000 | 34,000 |
ENTER | FORGIVENESS | KING DAVID (USA) | - | - | 38,600 | 78,800 | - | - |
ENTERDONAT | ARMARANTE (USA) | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 185,400 | - |
EXTRACTION | NOM DE LA ROSA (IRE) | KING DAVID (USA) | 1,900,000 | 2,098,800 | 1,357,400 | - | - | - |
FİLYOS | FORGIVENESS | KING DAVID (USA) | - | 147,200 | 681,800 | 41,000 | - | - |
GABARDİNO | LION OF KAFKAS | KING DAVID (USA) | - | - | - | 2,625 | - | - |
GIANT LEAP | SECRET FANTASY | KING DAVID (USA) | - | - | - | 2,525 | 3,000 | - |
HANDSOME | LAJITAS (USA) | KING DAVID (USA) | - | - | 94,200 | - | - | - |
HAYDARLI | UNTOUCHABLE GIRL | KING DAVID (USA) | - | - | 80,000 | - | - | - |
KING CAN | KILFARASY (IRE) | KING DAVID (USA) | - | - | - | 198,650 | 89,850 | 138,000 |
KING FALCON | GALINA | KING DAVID (USA) | - | - | 71,325 | 89,775 | 321,200 | - |
KING GIRL | THANK YOU MOM | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | - | 1,850 |
KING OF TÜLMEN | COŞKUNGIRL | KING DAVID (USA) | - | 313,000 | - | - | - | - |
KING WARRIOR | SEHERCAN | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 3,600 | - |
KORAŞLI | VICTORY | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 72,000 | 14,400 |
KRAL MİDAS | HARD TO MISS (USA) | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 64,525 | 36,300 |
LADY ISKOCH | ALWAYS MARJU | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | - | 7,275 |
LILIBETH | GORDION | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | - | - |
LION VICTORY | RAFİA | KING DAVID (USA) | - | - | 311,000 | 2,161,000 | - | - |
MİKEA | CRYO STAR | KING DAVID (USA) | 70,000 | 1,270,850 | 290,725 | 65,200 | - | - |
MINSK | DENTELLE (FR) | KING DAVID (USA) | - | - | - | 19,900 | 95,900 | 51,000 |
MİR MİRHAT HAT | RALEYKA | KING DAVID (USA) | 28,500 | - | - | - | - | - |
MODEST GIRL | DENTELLE (FR) | KING DAVID (USA) | - | 441,625 | 338,400 | - | - | - |
MUHAREBE | VENEZUELLA | KING DAVID (USA) | - | 63,950 | 398,650 | 95,400 | - | - |
PATRIA O MUERTE | SAFİNAZ | KING DAVID (USA) | - | 352,300 | - | - | - | - |
SULTAN REEDS | SENORA DANCER (USA) | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 28,500 | - |
ŞUMEN | HAITI | KING DAVID (USA) | - | - | - | 5,000 | - | - |
SÜPÜRÜCÜ | KILFARASY (IRE) | KING DAVID (USA) | 24,500 | 292,000 | 401,800 | 101,200 | - | - |
TEFOBEY | CRYO STAR | KING DAVID (USA) | - | - | 347,425 | 302,100 | - | - |
THE GOLD MOUNTAIN | SAHİBE | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | - | - |
THINK POSITIVE | LADY DRAMALI | KING DAVID (USA) | - | - | - | - | 196,900 | 212,800 |
TO THE DARNNESS | GELEG ROJ | KING DAVID (USA) | 548,000 | 399,300 | - | - | - | - |
UNIFIED | ABBEVILLE (GB) | KING DAVID (USA) | - | - | 167,825 | 250,950 | - | - |
VALIANT KING | BENEKLİKIZ | KING DAVID (USA) | - | - | - | 119,825 | 242,650 | 72,700 |
WMURCOTT | THISBE | KING DAVID (USA) | - | 20,150 | 555,200 | 227,700 | 17,800 | - |
Tarih |
Gün |
Yer |
Yarış |
Pist |
Durum |
Mesafe |
Grup |
Cins |
Yaş |
Start |
Sonuç |
Derece |
Jokey |
Kilo |
100m |
Ganyan |
AGF1 |
AGF2 |
Ödül |
13 Nov 2021 | -1241 | ANKARA | 2 | cim | Biraz Yumuşak | 2200 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 2 | 7 | 2.21.48 | HARUN KILIÇARSLAN | 54 | 6.43s. | 19.25 | 3.19 | - | 0 |
4 Nov 2021 | -1250 | ANKARA | 8 | cim | Çok Yumuşak | 1600 | 3+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 1 | 6 | 1.39.87 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.24s. | 11.40 | - | 4.25 | 0 |
16 Oct 2021 | -1269 | ANKARA | 9 | cim | Çok Yumuşak | 1900 | 3+İ | Handikap 15 | 4y d k | 7 | 9 | 2.01.43 | SERKAN YILDIZ | 60 | 6.39s. | 9.30 | - | 8.51 | 0 |
7 Oct 2021 | -1278 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 2400 | 3+İ | ŞARTLI 3 | 4y d k | 1 | 6 | 2.33.34 | AYHAN KURŞUN | 56 | 6.39s. | 9.55 | - | 6.24 | 0 |
4 Jun 2021 | -1403 | ISTANBUL | 4 | cim | Normal | 2100 | 4+İ | Handikap 16 | 4y d k | 1 | 0 | | MÜCAHİT BAYIR | 51 | 0.00s. | - | 1.17 | 0.6 | 0 |
11 May 2021 | -1427 | ANKARA | 8 | cim | Normal | 1900 | 4+İ | Handikap 15 | 4y d k | 11 | 1 | 1.58.02 | AYHAN KURŞUN | 55 | 6.21s. | 8.20 | 9.92 | - | 66.000 TL |
13 Apr 2021 | -1455 | ADANA | 2 | cim | Normal | 2000 | 4+İ | ŞARTLI 4 | 4y d k | 3 | 5 | 2.05.05 | MERT GÖKALP ARSLAN | 52 | 6.25s. | 31.80 | 1.11 | - | 2.700 TL |
10 Apr 2021 | -1458 | ADANA | 6 | kum | Islak | 1900 | 4+İ | ŞARTLI 5 | 4y d k | 10 | 0 | | VEDAT ABİŞ | 52 | 0.00s. | - | 2.13 | 0.29 | 0 |
29 Nov 2020 | -1590 | ADANA | 6 | cim | Normal | 1800 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 9 | 5 | 1.52.89 | MUHAMMET ÖZDEMİR | 57 | 6.27s. | 46.25 | 2.53 | 2.43 | 2.700 TL |
12 Nov 2020 | -1607 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 1900 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 5 | 7 | 1.58.64 | VEDAT ABİŞ | 57 | 6.24s. | 6.90 | 10.05 | 11.59 | 0 |
6 Nov 2020 | -1613 | ISTANBUL | 6 | sentetik | Normal | 2100 | 3İ | Handikap 17 | 3y d d | 5 | 5 | 2.13.22 | HIŞMAN ÇİZİK | 57 | 6.34s. | 3.75 | 12.63 | 13.03 | 4.400 TL |
24 Oct 2020 | -1626 | ANKARA | 1 | cim | Normal | 2200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 6 | 3 | 2.20.59 | GÖKHAN KOCAKAYA | 58 | 6.39s. | 2.60 | 24.13 | - | 11.000 TL |
6 Oct 2020 | -1644 | ANKARA | 4 | cim | Normal | 2400 | 3İ | ŞARTLI 5 | 3y d d | 5 | 3 | 2.39.68 | HARUN KILIÇARSLAN | 56 | 6.65s. | 4.20 | 10.74 | - | 14.000 TL |
24 Sep 2020 | -1656 | ANKARA | 5 | cim | Normal | 2400 | 3+İ | Handikap 15 | 3y d d | 7 | 1 | 2.34.75 | HARUN KILIÇARSLAN | 50 | 6.45s. | 3.65 | 15.61 | 16.57 | 55.000 TL |
15 Sep 2020 | -1665 | ANKARA | 6 | cim | Normal | 2200 | 3İ | Handikap 16 | 3y d d | 7 | 6 | 2.19.65 | SAMET ERKUŞ | 57 | 6.35s. | 6.50 | 11.82 | 11.79 | 0 |
29 Aug 2020 | -1682 | ANKARA | 2 | cim | Normal | 2200 | 3İ | ŞARTLI 4 | 3y d d | 6 | 3 | 2.18.31 | Harun Kılıçarslan | 53 | 6.29s. | 3.10 | 20.95 | - | 11.000 TL |
15 Aug 2020 | -1696 | ANKARA | 3 | cim | Normal | 2200 | 3İ | Handikap 15 | 3y d d | 6 | 1 | 2.19.15 | Harun Kılıçarslan | 50 | 6.33s. | 29.50 | 2.19 | - | 55.000 TL |
8 Aug 2020 | -1703 | ANKARA | 10 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 13 | 6 | 1.39.08 | Ayhan Kurşun | 56 | 6.19s. | 16.25 | - | 4.32 | 0 |
18 Jul 2020 | -1724 | ANKARA | 7 | cim | Normal | 1900 | 3İ | ŞARTLI 2 | 3y d d | 10 | 7 | 1.59.57 | Vedat Abi̇ş | 51 | 6.29s. | 19.05 | 2.71 | 3.06 | 0 |
9 Jul 2020 | -1733 | ANKARA | 9 | cim | Normal | 1600 | 3İ | Maiden | 3y d d | 16 | 6 | 1.39.72 | Harun Kılıçarslan | 58 | 6.23s. | 53.85 | - | 0.93 | 0 |
20 Jun 2020 | -1752 | ANKARA | 1 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 12 | 6 | 1.40.24 | Mert Gökalp Arslan | 52 | 6.68s. | 36.55 | 1.87 | - | 0 |
25 Feb 2020 | -1868 | ADANA | 1 | kum | Normal | 1500 | 3İ | Maiden | 3y d d | 10 | 5 | 1.39.82 | Uğur Temur | 58 | 6.65s. | 8.35 | - | - | 0 |
4 Feb 2020 | -1889 | ADANA | 2 | kum | Nemli | 1300 | 3İ | ŞARTLI 1 | 3y d d | 3 | 5 | 1.26.80 | Mehmet Keski̇n | 56 | 6.68s. | 2.70 | 20.51 | - | 0 |