Tarih Gün Yer Yarış Pist Durum Mesafe Grup Cins Yaş Start Sonuç Derece Jokey Kilo 100m Ganyan AGF1 AGF2 Ödül
2 Feb 2025-64IZMIR1kum Normal12004+İHandikap 175y d a8 7 1.15.73CEMAL PASO576.31s.7.6511.26-0
17 Jan 2025-80BURSA1kum Normal14004+İŞARTLI 45y d a3 3 1.27.16CEM ALTUN566.23s.1.95--70.000 TL
26 Dec 2024-102KOCAELI4kum Nemli14003+İHandikap 174y d a3 2 1.26.74CEM ALTUN566.20s.3.4519.69-109.600 TL
13 Dec 2024-115IZMIR6kum Normal14003+İHandikap 164y d a4 1 1.27.54CEM ALTUN596.25s.7.0014.18-240.000 TL
28 Nov 2024-130KOCAELI7kum Normal14003+İHandikap 164y d a2 2 1.28.09ENES BOZDAĞ606.29s.6.55-9.7296.000 TL
15 Nov 2024-143BURSA4kum Islak12003+İHandikap 164y d a9 4 1.14.22EREN KADİRLER616.19s.10.3011.8911.7524.000 TL
4 Nov 2024-154BURSA4kum Normal13003+İHandikap 174y d a5 7 1.22.22CEMAL PASO556.32s.10.657.327.130
26 Oct 2024-163IZMIR4cimNormal13003+İHandikap 164y d a5 3 1.18.38EREN KADİRLER606.03s.4.2011.8812.1148.000 TL
23 Sep 2024-196BURSA5cimÇok Yumuşak13003+İHandikap 174y d a6 6 1.17.06CEMAL PASO545.93s.9.308.278.750
19 Sep 2024-200IZMIR7cimNormal13003+İHandikap 214y d a5 6 1.18.21CEMAL PASO516.02s.4.20-12.820
26 Aug 2024-224BURSA5cimNormal12003+İŞARTLI 54y d a1 2 1.09.91CEMAL PASO575.83s.3.4522.1222.5596.000 TL
9 Aug 2024-241BURSA4cimNormal14003+İHandikap 214y d a4 5 1.23.77CEMAL PASO505.98s.8.458.989.1914.250 TL
27 Jul 2024-254IZMIR9cimNormal13003+İHandikap 154y d a8 1 1.18.21CEMAL PASO576.02s.3.70-23.02192.000 TL
12 Jul 2024-269BURSA3kum Normal13003+İHandikap 164y d a1 2 1.21.26CEMAL PASO516.25s.2.3520.36-96.000 TL
26 Jun 2024-285BURSA3kum Normal12003+İHandikap 144y d a4 1 1.14.50CEMAL PASO546.21s.5.5010.80-163.000 TL
10 Jun 2024-301BURSA9cimNormal12003+İHandikap 154y d a5 1 1.09.71CEMAL PASO505.81s.28.80-1.75192.000 TL
4 Apr 2024-368KOCAELI2kum Normal14004+İHandikap 154y d a8 8 1.30.49HÜSEYİN TURAN506.46s.144.351.26-0
22 Mar 2024-381IZMIR8kum Normal16004+İHandikap 144y d a10 8 1.47.64HALİT GÖKÇE526.73s.14.70-4.360
7 Mar 2024-396KOCAELI9kum Normal15004+İHandikap 144y d a13 6 1.36.94MERTCAN ÇELİK546.46s.7.10-6.50
26 Feb 2024-406BURSA4kum Normal19004+İHandikap 144y d a9 6 2.06.80MERTCAN ÇELİK566.67s.9.409.528.750
19 Feb 2024-413BURSA7kum Normal14004+İHandikap 154y d a3 9 1.31.47FURKAN HİM506.53s.17.80-4.30
5 Feb 2024-427BURSA5kum Normal20004+İHandikap 154y d a9 6 2.15.04ONUR ATMACA516.75s.47.101.981.870
22 Jan 2024-441BURSA9kum Normal14004+İHandikap 144y d a2 10 1.28.40ALİ YILDIZ576.31s.16.60-3.950
27 Nov 2023-497BURSA6kum Nemli14003+İHandikap 153y d e8 9 1.28.60OĞUZ EREN526.33s.18.855.025.280
13 Nov 2023-511BURSA1kum Nemli2100Handikap 143y d e1 8 2.19.34KÜRŞAT YILMAZ576.64s.10.558.33-0
13 Oct 2023-542BURSA7kum Normal1800ŞARTLI 33y d e7 8 2.00.03SEZER ÇELİK576.67s.10.35-9.780
6 Oct 2023-549BURSA9cimBiraz Yumuşak2000ŞARTLI 33y d e3 5 2.06.07MERTCAN ÇELİK606.30s.6.45-14.486.150 TL
25 Sep 2023-560BURSA6cimNormal1500ŞARTLI 53y d e1 6 1.29.87ALİ YILDIZ585.99s.7.704.545.170
11 Sep 2023-574BURSA4cimNormal15003+İŞARTLI 43y d e5 4 1.29.01ALİ YILDIZ585.93s.6.304.73-9.650 TL
28 Aug 2023-588BURSA8kum Normal1800Handikap 153y d e1 1 1.58.52ALİ YILDIZ526.58s.2.65-14.7696.500 TL
18 Aug 2023-598BURSA5cimNormal17003+İHandikap 143y d e1 2 1.43.35ALİ YILDIZ556.08s.6.157.878.0132.800 TL
7 Aug 2023-609BURSA8cimNormal1400Handikap 153y d e7 6 1.24.48HALİT GÖKÇE516.03s.16.90-3.150
26 Jun 2023-651BURSA2cimNormal2000Handikap 153y d e4 10 2.05.42SERCAN TIRPAN516.27s.36.153.03-0
19 Jun 2023-658BURSA4kum Normal1400Handikap 143y d e8 4 1.28.76ALİ YILDIZ576.34s.4.8511.3211.68.200 TL
9 Jun 2023-668BURSA8cimÇok Yumuşak2200Handikap 163y d e8 6 2.19.30ALİCAN İNCİ506.33s.5.00-15.430
26 May 2023-682BURSA3cimNormal1500Handikap 153y d e8 5 1.30.56ALİ YILDIZ536.04s.9.107.01-4.825 TL
12 May 2023-696BURSA1cimNormal1400Handikap 153y d e6 8 1.24.00MERTCAN ÇELİK516.00s.2.1016.34-0
14 Apr 2023-724BURSA4kum Normal1300Handikap 143y d e7 3 1.21.78MAHMUT TURAN566.29s.5.0014.7814.3716.400 TL
30 Mar 2023-739KOCAELI7kum Nemli1400Handikap 163y d e5 6 1.29.68ONUR ATMACA516.41s.7.009.16-0
20 Mar 2023-749BURSA10kum Normal1200Maiden3y d e6 1 1.15.39MERTCAN ÇELİK586.28s.2.35-28.98108.000 TL
27 Feb 2023-770BURSA2kum Normal1300ŞARTLI 33y d e4 4 1.23.85MERTCAN ÇELİK556.45s.17.354.71-8.200 TL
26 Dec 2022-833BURSA1kum Normal1400Maiden2y d e5 2 1.31.40MERTCAN ÇELİK576.53s.6.8010.56-32.600 TL
12 Dec 2022-847BURSA6kum Normal1200Maiden2y d e5 6 1.17.41MEHMET KAYA576.45s.2.6025.6924.590
16 Sep 2022-934BURSA8cimNormal1200Maiden2y d e1 2 1.13.97MERTCAN ÇELİK576.16s.3.10-10.6732.600 TL